Vajab toimetamist
Olümpialinn on linn, millele ROK usaldab olümpiamängude korraldamise.
Olümpialinn valitakse seitse aastat enne vastavate olümpiamängude toimumist. Ehkki mängud korraldab linn, mitte riik, peab korraldussoovi omava linna kandidatuuri toetama vastava riigi valitsus ning selle peab kinnitama rahvuslik olümpiakomitee. Olümpialinnas peavad toimuma olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia, samuti kõik olümpiavõistlused, kui ROK ei ole andnud korraldajatele õigust osa võistlustest läbi viia mujal.
| Aasta | Olümpialinn | Taotlejad | Märkus |
|---|---|---|---|
| 1896 | Ateena | - | - |
| 1900 | Pariis | - | - |
| 1904 | Saint Louis | Chicago | - |
| 1908 | London | Berliin, Milaano, Rooma | Algselt valitud Rooma loobus |
| 1912 | Stockholm | - | - |
| 1916 | Berliin | Aleksandria, Budapest, Cleveland | Olümpimänge ei toimunud I maailmasõja tõttu |
| 1920 | Anrverpen | Budapest, Lyon | - |
| 1924 | Pariis | Amsterdam, Barcelona, Los Angeles, Praha, Rooma | - |
| 1928 | Amsterdam | - | - |
| 1932 | Los Angeles | - | - |
| 1936 | Berliin | Aleksandria Barcelona, Budapest, Buenos Aires, Dublin, Frankfurt, Helsingi, Köln, Nünberg, Rooma | - |
| 1940 | Helsingi | Aleksandria, Ateena, Barcelona, Budapest, Buenos Aires, Dublin, Lausanne, London, Montreal, Toronto, Rio de Janeiro, Rooma, Tokio | Algselt valitud Tokio loobus.Olümpiamänge ei toimunud II maailmasõja tõttu |
| 1944 | London | Ateena, Budapest, Detroit, Lausanne, Montreal | Olümpiamänge ei toimunud II maailmasõja tõttu |
| 1948 | London | - | - |
| 1952 | Helsingi | Amsterdan, Ateena, Chicago, Detroit, Lausanne, Minneapolis, Philadelphia, Stockholm | - |
| 1956 | Mebourn, Stockholm (ratsutamine) | Buenos Aires, Chicago, Detroit, Los Angeles, México , Minneapolis, Montreal, Philadelphia, San Francisco | Olümpiamängude ratsutamisvõistluste õigust taotlesid Buenos Aires, Los Angeles, Lääne-Berliin, Pariis, Rio de Janeiro. |
| 1960 | Rooma | Ateena, Brüssel, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Detroit, Lausanne, Los Angeles, México, Minneapolis, New York, Philadelphia, Rio de Janeiro, San Fracisco, Tokio | - |
| 1964 | Tokio | Brüssel, Detroit, Tokio, Viin | - |
| 1968 | México | Buenos Aires, Detroit, Lyon, | - |
| 1972 | München | Detroit, Madriid, , Montreal | - |
| 1976 | Montreal | Firenze, Los Angeles, Moskva | - |
| 1980 | Moskva | Los Angeles | - |
| 1984 | Los Angeles | - | 1984. aasta mängude õigusi soovisid USA-st lisaks Los Angelesele ka Atlanta, Boston, Chicago, Detroit, New Orleans ja New York. USA olümpiakomitee valis nende seast Los Angelese, kes edestas viimases hääletusvoorus New Yorki 55:39.- |
| 1988 | Seoul | Nagoya | - |
| 1992 | Barcelona | Amsterdam, Birmingham, Brisbane, Brüssel, Pariis | - |
| 1996 | Atlanta | Ateena, Belgrad, Manchester, Melbourne, Toronto | - |
| 2000 | Sydney | Berliin , Manchester, Peking, İstanbul | - |
| 2004 | Ateena | Rooma, Buenos Aires, Stockholm, Kaplinn, San Juan. | - |
| 2008 | Peking | İstanbul, Ōsaka, Pariis, Toronto | - |
| Aasta | Olümpialinn | Taotlejad | Märkus |
|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | - | - |
| 1928 | Sankt Moritz | Davos, Engelberg | - |
| 1932 | Lake Placid | Bergerg, Denver, Duluth, Yosemite, Valley, Minneapolis, Montreal | - |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | - | - |
| 1940 | Sankt Moritz | Sapporo | Algselt valitud Sapporo keeldus mänge korraldamast. Olümpiamänge ei toimunud II maailmasõja tõttu. |
| 1944 | Cortina d´Ampezzo | Montreal | Olümpiamänge ei toimunud II maailmasõja tõttu. |
| 1948 | Sankt Moritz | - | - |
| 1952 | Oslo | Cortina d´Ampezzo, Lake Plasid | - |
| 1956 | Cortina d´Ampezzo | Colorado Springs, Oslo | - |
| 1960 | Squaw Valley | Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Karatši, Santk Moritz | - |
| 1964 | Innsbruck | Calgary, Lahti | - |
| 1968 | Grenobe | Calgary, Lahti, Lake Plasid, Oslo, Sapporo | - |
| 1972 | Sapporo | Banff, Lahti, Salt Lake City | - |
| 1976 | Innsbruck | Denver, Granada, Lahti, Sion, Vancouver | Algselt valitud Denver loobus mängude korraldamisest. Lisakonkursil taotlesid korraldamisõigust Chamonix, Lake Placid, Tampere. Innsbruck taotles alles lisakonkursil. |
| 1980 | Lake Placid | - | - |
| 1984 | Sarajevo | Göteborg, Sapporo | - |
| 1988 | Calgary | Falun/Åre, Cortina d'Ampezzo, Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgaden, St. Moritz, Sappor0 | - |
| 1992 | Albertville | Anchorage, Berchtesgaden, Cortina d'Ampezzo, Falun, Lillehammer, Sofia | - |
| 1994 | Lillehammer | Anchorage, Sofia, Östersund | - |
| 1998 | Nagano | Aosta, Jaca, Salt Lake City, Östersund | - |
| 2002 | Salt Lake City | Östersund, Sion, Quebec City | - |
| 2006 | Torino | - | - |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olümpialinn".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world