| Estadísticas de Martina Hingis | |
|---|---|
| Residencia: | Trubbach, Suiza Flag of Switzerland.svg |
| Fecha y Lugar de Nacimiento: | 30 de septiembre de 1980 en Košice, Checoslovaquia (actual Eslovaquia) |
| Altura: | 1.70 metros |
| Peso: | 59 kilos |
| Juego: | Diestra. |
| Profesional desde: | 1994 |
| Retiro: | |
| Mejor Ranking WTA: | 1° |
Fue número uno en el ránking mundial femenino, se retiró en octubre de 2002 debido a lesiones crónicas en los pies. Volvió a las canchas en el 2006 cumpliendo una destacada actuación en el Abierto de Australia.
Como muchos de los jugadores profesionales, Hingis empezó a jugar a una edad muy temprana. A los 5 años de edad comenzó a participar en torneos. En 1996, Hingis hizo pareja con Helena Suková en el evento de dobles femeninos e hizo historia al convertirse en la persona más joven en ganar el Campeonato de Wimbledon (Wimbledon Championships) a sus 15 años.
En cuanto a individuales, ha ganado el Campeonato de Wimbledon, el Abierto de los Estados Unidos (US Open) en 1997 y el Abierto de Australia (Australian Open) en 1997, 1998 y 1999. En 1998 ganó los cuatro torneos del Grand Slam en dobles.
Hingis, algunas veces conocida como la "Srta. Suiza", fue ampliamente admirada por su estilo atractivo de jugar así como por su éxito. Al faltarle el poder absoluto de inclusive Monica Seles, sin mencionar la actual Serena Williams, Hingis lo compensó con sus disparos precisos y fluidos, con una gran habilidad en la red (lo que le permitió convertirse en una jugadora extraordinaria en dobles), y una admirable selección de tiros.
Hingis es también popular con el publico tenista debido a su usual comportamiento alegre y efervescente en público. Todo lo anterior, combinado con una atractiva apariencia, hizo de Hingis el sueño de cualquier publicista. Sus apariciones en dobles con Anna Kournikova atraían una gran cantidad de atención, principalmente por esta razón.
Ella habla cuatro idiomas: checo, alemán (en particular alemán suizo), inglés, y algo de francés.
De acuerdo a un artículo publicado en mayo de 2003, Hingis pasa su tiempo estudiando inglés, haciendo apariciones personales para varios patrocinadores, jugando tenis recreacionalmente, y complaciéndose con su amor a la equitación.
El 22 de mayo de 2006 recibe el premio Laureus a la mejor reaparición mundial del año.
| Leyenda |
| Grand Slam (5) |
| WTA Championships (2) |
| Tier I Event (16) |
| WTA Tour (18) |
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 de octubre de 1996 | Filderstadt, Alemania | Carpeta | Anke Huber (Alemania) | 6-2 3-6 6-3 |
| 2. | 10 de noviembre de 1996 | Oakland, Estados Unidos | Carpeta | Monica Seles (Estados Unidos) | 6-2 6-0 |
| 3. | 12 de enero de 1997 | Sydney, Australia | Dura | Jennifer Capriati (Estados Unidos) | 6-1 5-7 6-1 |
| 4. | 26 de enero de 1997 | Abierto de Australia, Melbourne, Australia | Dura | Mary Pierce (Francia) | 6-2 6-2 |
| 5. | 2 de febrero de 1997 | Tokio, Japón | Carpeta | Steffi Graf (Alemania) | W/O |
| 6. | 16 de febrero de 1997 | Open Gaz de Francia, París, Francia | Hard | Anke Huber (Alemania) | 6-3 3-6 6-3 |
| 7. | 30 de marzo de 1997 | Key Biscayne, Estados Unidos | Dura | Monica Seles (Estados Unidos) | 6-2 6-1 |
| 8. | 6 de abril de 1997 | Hilton Head Island, Estados Unidos | Tierra batida | Monica Seles (Estados Unidos) | 3-6 6-3 7-6 |
| 9. | 6 de julio de 1997 | Wimbledon, Inglaterra | Césped | Jana Novotná (República Checa) | 2-6 6-3 6-3 |
| 10. | 27 de julio de 1997 | Stanford, Estados Unidos | Dura | Conchita Martínez (España) | 6-0 6-2 |
| 11. | 3 de agosto de 1997 | San Diego, Estados Unidos | Dura | Monica Seles (Estados Unidos) | 7-6 6-4 |
| 12. | 7 de septiembre de 1997 | US Open, Nueva York, Estados Unidos | Dura | Venus Williams (Estados Unidos) | 6-0 6-4 |
| 13. | 12 de octubre de 1997 | Filderstadt, Alemania | Carpeta | Lisa Raymond (Estados Unidos) | 6-2 6-4 |
| 14. | 16 de noviembre de 1997 | Philadelphia, Estados Unidos | Carpeta | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 7-5 6-7 7-6 |
| 15. | 1 de febrero de 1998 | Abierto de Australia, Melbourne, Australia | Dura | Conchita Martínez (España) | 6-3 6-3 |
| 16. | 15 de marzo de 1998 | Indian Wells, Estados Unidos | Dura | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 6-3 6-4 |
| 17. | 4 de mayo de 1998 | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Jana Novotná (República Checa) | 6-3 7-5 |
| 18. | 17 de mayo de 1998 | Roma, Italia | Tierra batida | Venus Williams (Estados Unidos) | 6-3 2-6 6-3 |
| 19. | 22 de noviembre de 1998 | WTA Tour Championships, Nueva York, Estados Unidos | Dura | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 7-5 4-6 6-4 6-2 |
| 20. | 31 de enero de 1999 | Abierto de Australia, Melbourne, Australia | Dura | Amélie Mauresmo (Francia) | 6-2 6-3 |
| 21. | 7 de febrero de 1999 | Tokio, Japón | Carpeta | Amanda Coetzer (Sudáfrica) | 6-2 6-1 |
| 22. | 4 de abril de 1999 | Hilton Head Island, Estados Unidos | Tierra Batida | Anna Kournikova (Rusia) | 6-4 6-3 |
| 23. | 16 de mayo de 1999 | Berlín, Alemania | Tierra batida | Julie Halard-Decugis (Francia) | 6-0 6-1 |
| 24. | 8 de agosto de 1999 | San Diego, Estados Unidos | Dura | Venus Williams (Estados Unidos) | 6-4 6-0 |
| 25. | 22 de agosto de 1999 | Toronto, Canadá | Hard | Monica Seles (Estados Unidos) | 6-4 6-4 |
| 26. | 10 de octubre de 1999 | Filderstadt, Alemania | Carpeta | Mary Pierce (Francia) | 6-4 6-1 |
| 27. | 6 de febrero de 2000 | Tokio, Japón | Carpeta | Sandrine Testud (Francia) | 6-3 7-5 |
| 28. | 2000-04-02 | Key Biscayne, Estados Unidos | Dura | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 6-3 6-2 |
| 29. | 7 de mayo de 2000 | Hamburgo, Alemania | Tierra batida | Aranxta Sánchez-Vicario (España) | 6-3 6-3 |
| 30. | 25 de junio de 2000 | 's Hertogenbosch, Países Bajos | Césped | Ruxandra Dragomir (Rumania) | 6-2 3-0 ret. |
| 31. | 20 de agosto de 2000 | Montreal, Canadá | Dura | Serena Williams (Estados Unidos) | 0-6 6-3 3-0 ret. |
| 32. | 8 de octubre de 2000 | Filderstadt, Alemania | Carpeta | Kim Clijsters (Bélgica) | 6-0 6-3 |
| 33. | 15 de octubre de 2000 | Zurich, Suiza | Dura | Lindsay Davenport (estados Unidos) | 6-4 4-6 7-5 |
| 34. | 29 de octubre de 2000 | Moscú, Rusia | Carpeta | Anna Kournikova (Rusia) | 6-3 6-1 |
| 35. | 19 de noviembre de 2000 | WTA Tour Championships, Nueva York, Estados Unidos | Carpeta | Monica Seles (Estados Unidos) | 6-7 6-4 6-4 |
| 36. | 8 de enero de 2001 | Sydney, Australia | Dura | Lindsay Davenport (Estados Unidos) | 6-3 4-6 7-5 |
| 37. | 18 de febrero de 2001 | Doha, Qatar | Dura | Sandrine Testud (Francia) | 6-3 6-2 |
| 38. | 25 de febrero de 2001 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | Dura | Nathalie Tauziat (Francia) | 6-4 6-4 |
| 39. | 13 de enero de 2002 | Sydney, Australia | Dura | Meghann Shaughnessy (Estados Unidos) | 6-2 6-3 |
| 40. | 3 de febrero de 2002 | Tokio, Japón | Carpeta | Monica Seles (Estados Unidos) | 7-6 4-6 6-3 |
| 41. | 15 de mayo de 2006 | Roma, Italia | Tierra batida | Dinara Safina (Rusia) | 6-2 7-5 |
| Torneo | 2006 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | QF | F | F | F | W | W | W | QF | 2r | 3 |
| Roland Garros | QF | - | SF | SF | F | SF | F | 3r | 3r | 0 |
| Wimbledon | 3r | - | 1r | QF | 1r | SF | W | 4r | 1r | 1 |
| US Open | 4r | SF | SF | F | F | W | SF | 4r | 1 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | W | F | W | QF | F | - | 2 |
| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| WTA Championships (0) |
| Tier I Event (0) |
| WTA Tour (0) |
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de enero de 2006 | Abierto de Australia, Melbourne, Australia | Dura | Mahesh Bhupathi (India) | Elena Likhovtseva (Rusia) / Daniel Nestor (Canadá) | 6-3 6-3 |
Tenistas de Suiza | Nacidos en 1980
__NOTOC__
Martina Hingis | Martina Hingisová | Martina Hingis | Martina Hingis | Martina Hingis | Martina Hingis | Martina Hingis | מרטינה הינגיס | Martina Hingis | Martina Hingis | マルチナ・ヒンギス | Martina Hingisa | Martina Hingis | Martina Hingis | Martina Hingis | Хингис, Мартина | Martina Hingisová | Martina Hingis | 玛蒂娜·辛吉斯
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Martina Hingis".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world