| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Kriptón, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Gases nobles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 3,708 kg/m³ (273 K), _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Incoloro Kr,36.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 83,798 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 88 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 0 (desconocido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Gas (no-magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 115,79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 119,93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 1120 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 3,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° potencial de ionización | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para propósitos prácticos puede considerarse un gas inerte aunque se conocen compuestos formados con el flúor; además puede formar clatratos con el agua al quedar sus átomos atrapados en la red de moléculas de agua. También se han sintetizado clatratos con hidroquinona y fenol.
Se usa en solitario o mezclado con neón y argón en lámparas fluorescentes; en sistemas de iluminación de aeropuertos, ya que el alcance de la luz roja emitida es mayor que la ordinaria incluso en condiciones climatológicas adversas de niebla; y en las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de proyectores de cine. El láser de kriptón se usa en medicina para cirugía de la retina del ojo
El kriptón-85 se usa en análisis químicos embebiendo el gas en sólidos, proceso durante el que se forman kriptonatos cuya actividad es sensible a las reacciones químicas producidas en la superficie de la solución. También se usa en flases fotográficos para fotografía de alta velocidad, en la detección de fugas en contenedores sellados y para excitar el fósforo de fuentes de luz sin alimentación externa de energía
En la atmósfera del planeta Marte se ha encontrado un contenido de 0,3 ppm de kriptón.
El isótopo Kr-81 es producto de reacciones atmosféricas con los otros isótopos naturales, es radiactivo y tiene un periodo de semidesintegración de 250,000 años. Al igual que el xenón, el kriptón es extremadamente volátil y escapa con facilidad de las aguas superficiales por lo que se ha usado para datar antiguas (50000 a 800000 años) aguas subterráneas.
El isótopo Kr-85 es un gas inerte radiactivo con un periodo de semidesintegración de 10,76 años que se produce en la fisión del uranio y del plutonio. Las fuentes de este isótopo son las pruebas nucleares (bombas), los reactores nucleares y el reprocesado de las barras de combustible de los reactores. Se ha detectado un fuerte gradiente de este isótopo entre los hemisferios norte y sur, siendo las concentraciones detectadas en el polo norte un 30% más altas que en polo Sur.
Elementos químicos | Криптон | Criptó | Krypton | Krypton | Κρυπτό | Krypton | Kriptono | Krüptoon | Krypton | Krypton | קריפטון | Kriptono | Krypton | Kripton (elemento) | クリプトン | 크립톤 | Crypton | Kriptons | Kripton | Krypton | Krypton | Cripton | Krypton (pierwiastek) | Criptônio | Криптон | Kripton | Криптон | Krypton | คริปทอน | Криптон | Krypton | 氪