Geografio > Ameriko > Nordameriko > Kanado > Saskaĉevano
| |||||
| Devizo: Multis E Gentibus Vires (latine: De multaj popoloj, forteco) | |||||
| Saskatchewan-map.pngPozicio de Saskaĉevano en Kanado | |||||
| Oficiala lingvo | angla (iuj servoj en la franca) | ||||
| Ĉefurbo | Reĝino | ||||
| Plej granda urbo | Saskatuno | ||||
| Leŭtenanta guberniestro | Gordon Barnhart | ||||
| Ĉefministro | Lorne Calvert | ||||
| Areo | 651.036 km² | ||||
| Loĝantaro (2005) - Nombro - Denseco | 992.995 1,72/km² | ||||
| Provinciĝo | 1a de septembro, 1905 (Antaŭe: parto de la Nordokcidentaj Teritorioj; 9a provinco de Kanado) | ||||
| Horzono | GMT -6h (ĉ. Lloydminster kiel en Alberto) | ||||
| Telefonkodo | 306 | ||||
| Mallongiĝoj - Poŝta mallongiĝo - ISO 3166-2 - Poŝtkoda prefikso | SK CA-SK S | ||||
Saskaĉevano estas la meza de la tri preriaj provincoj, inter Alberto kaj Manitobo, kaj inter la Nordokcidentaj Teritorioj kaj Usono (Montano kaj Norda Dakoto).
La nomo de la provinco, prononcata angle kiel IPA: , estis origine la nomo de la Rivero Saskaĉevano kies kria nomo kisiskāciwani-sīpiy (ᑭᓯᐢᑳᒋᐘᓂ ᓯᐱᐩ) signifas "rapide fluanta rivero".
| Municipo | 2001 | 1996 |
|---|---|---|
| Saskatuno | 206,500 | 193,653 |
| Reĝino | 178,225 | 180,404 |
| Prince Albert | 34,291 | 34,777 |
| Moose Jaw | 32,131 | 32,973 |
| Yorkton | 15,107 | 15,154 |
| Swift Current | 14,821 | 14,890 |
| North Battleford | 13,692 | 14,051 |
| Estevan | 10,242 | 10,752 |
Dum la gefiloj de Eŭropanoj konsistigas la plej grandan parton de la loĝantaro, Indiĝenoj ankaŭ konsistigas signifan parton de la loĝantaro. Nur malmultaj saskaĉevananoj apartenas al nek unu grupo nek la alia.
| Jaro | Loĝantaro | ŝanĝo dum 5 jaroj (%-e) | ŝanĝo dum 10 jaroj (%-e) |
|---|---|---|---|
| 1901 | 91,279 | n/a | n/a |
| 1911 | 492,432 | n/a | 439.5 |
| 1921 | 757,510 | n/a | 53.8 |
| 1931 | 921,785 | n/a | 21.7 |
| 1941 | 895,992 | n/a | -2.8 |
| 1951 | 831,728 | n/a | -7.2 |
| 1961 | 925,181 | n/a | 11.2 |
| 1971 | 926,242 | n/a | 0.1 |
| 1981 | 968,313 | n/a | 4.5 |
| 1986 | 1,009,613 | 4.3 | n/a |
| 1991 | 988,928 | -2.0 | 2.1 |
| 1996 | 976,615 | -1.2 | -3.3 |
| 2001 | 978,933 | 0.2 | -1.0 |
Ethna deveno *
Geografio | Kanado | Kanadaj provincoj
Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewani provints | ساسکاچوان | Saskatchewan | Saskatchewan | ססקצ'ואן | Saskatchewan | Saskatchewan | サスカチュワン州 | სასკაჩევანი | 서스캐처원 주 | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Саскачеван | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatchewan | Саскачеван | Saskatchewan | 沙士吉萬 | Saskatchewan
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Saskaĉevano".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world