The following tables list the names and symbols for the numbers 0 through 10 in various languages and scripts of the world.
| Semitic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic1 | ٠ صِفْر sifer | ١ واحِد wâħid | ٢ اِثنان iθnayn | ٣ ثَلاثة θalâθa | ٤ أرْبَعَة arbaa | ٥ خَمْسة xamsa | ٦ سِتَّة sitta | ٧ سَبْعَة saba | ٨ ثَمانِة θamâniya | ٩ تِسْعة tisa | ١٠ عَشَرة aara |
| Maltese | xejn | wieħed | tnejn | tlieta | erbgħa | ħamsa | sitta | sebgħa | tmienja | disgħa | għaxra |
| Hebrew | אפס | אחת אחד | שתיים שניים | שלוש שלושה | ארבע ארבעה | חמש חמישה | שש שישה | שבע שבעה | שמונה שמונה | תשע תשעה | עשר עשרה |
| efes | eħad | shtaim | shalosh | arbah | ħamesh | shesh | sheva | shmoneh | teysha | eseir | |
| Amharic | ባዶ bado | አንድ ande | ሁለት hulet | ሦስት sost | አራት arat | አምስት hammist | ስድስት siddist | ሰባት sebat | ስምንት semmint | ዘጠኝ zetegn | አሥር asar |
| Chadic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hausa | daya | biyu | uku | hudu | biyar | shida | bokwai | takwas | tara | goma |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mongolian | тэг | нэг | хоёр | гурав | дөрөв | тав | зургаа | долоо | найм | ес | арав |
| Turkish | sıfır | bir | iki | üç | dört | beş | altı | yedi | sekiz | dokuz | on |
| Kazakh | нөл | бір | екі | үш | төрт | бес | алты | жеті | сегіз | тоғыз | он |
| Kyrgyz | нөл | бир | эки | үч | төрт | беш | алты | жети | сегиз | тогуз | он |
| Turkmen | ноль | бир | ики | үч | дөрт | бәш | алты | еди | секиз | докуз | он |
| Tuvan | ноль / тик nol' / tik | бир bir | ийи iji | үш üsh | дөрт dört | бәш besh | алды aldy | чеди chedi | сес ses | тос tos | он on |
| Uzbek | ноль | бир | икки | уч | тўрт | беш | олти | етти | саккиз | тўққиз | ўн |
| Uyghur | نۆل nöl | بىر bir | ئىككى ikki | ئۈچ üch | تۆت töt | بەش besh | ئالتە alte | يەتتە yette | سەككىز sekkiz | توققۇز toqquz | ئون on |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khmer | សូន្យ sūn | មួយ muay | ពីរ pī | បី bī | បួន buan | ប្រាំ bram | ប្រាំមួយ bram muay | ប្រាំពីរ bram pī | ប្រាំបី bram bī | ប្រាំបួន bram buan | ដប់ dăb |
| Vietnamese | số không / zêrô | một | hai | ba | bốn | năm | sáu | bảy | tám | chín | mười / chục |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cebuano | wala, sero | usa | duha | tulo | upat | lima | unom | pito | walo | siyam | napulo |
| Hawaiian | ole | ekahi | elua | ekolu | ehā | elima | eono | ehiku | ewalu | eiwa | umi |
| Ilokano | ibbong / awan / sero | maysa | dua | tallo | uppat | lima | innem | pito | walo | siam | sangapulo |
| Indonesian | kosong / nol | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | delapan | sembilan | sepuluh |
| Javanese (krama) | setunggal | kalih | tiga | sekawan | gangsal | enem | pitu | wolu | sanga | sedasa | |
| Javanese (ngoko) | siji | loro | telu | papat | lima | enem | pitu | wolu | sanga | sepuluh | |
| Malagasy | haotra | iray | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo |
| Malay | kosong | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | lapan | sembilan | sepuluh |
| Batak Karo | sada | dua | telu | empat | lima | enem | pitu | waluh | siwah | sepuluh | |
| Maori | tahi | rua | toru | whâ | rima | ono | whitu | waru | iwa | tekau | |
| Minangkabau | kosong / nol | ciek | duo | tigo | ampek | limo | anam | tujuah | salapan | sambilan | sapuluah |
| Samoan | tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu | |
| Tagalog | wala, sero | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu |
| Tongan | noa | taha | ua | tolu | fa | nima | ono | fitu | valu | hiva | hongofulu / taha noa |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezhta | гьонс hõs | къона qona | лъана łana | онкъона õqona | лъина łina | илъна iłna | алIна ana | белIна bena | ачIена ačena | ацIона acona | |
| Georgian | ნული nuli | ერთი erti | ორი ori | სამი sami | ოთხი otkhi | ხუთი khuti | ექვსი eksvi | შვიდი shvidi | რვა rva | ცხრა tskhra | ათი ati |
| Tsez | сис sis | къаIно qano | лъоIно łono | уйно uyno | лъено łeno | илъно iłno | оIлIно ono | билIно bino | очIчIино oččino | оцIцIино occino |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malayalam | പൂജ്യം pūjyam | ഒന്നു onnu | രണ്ടു rau | മൂന്നു mūnnu | നാലു nālu | അഞ്ചു añcu | ആറു āru | ഏഴു ēlu | എട്ടു eu | ഒന്പതു onpatu | പത്തു pattu |
| Tamil | பூஜ்யம் poojyam | ஒன்று onru | இரண்டு irantu | மூன்று mûnru | நரன்கு nânku | ஐந்து aintu | ஆறு âru | ஏமு êlu | எட்டு ettu | ஒன்பது onpatu | பத்து pattu |
| Telugu | పూజ్యము pūjyamu | ఒకటి okati | రెండు rendu | మూడు mûdu | నాలుగు nâlugu | ఐదు aidu | ఆరు âru | ఏడు êdu | ఎనిమిది enimidi | తొమ్మిది tommidi | పది padi |
| Germanic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | zero / nil / nought | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| Afrikaans | nul | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | agt | nege | tien |
| Alsatian | eins | zwei | drëi | vier | fenf | sex | seve | acht | nin | zehn | |
| Bavarian | oans | zwoa | drai | viare | fimbfe | sechse | simme | aochte | naine | zene | |
| Danish | nul | en (et) | to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti |
| Dutch | nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien |
| Faroese | null | ein | tveir | tríggir | fýra | fimm | seks | sjey | átta | níggju | tíggju |
| Frisian | nol | ien | twa | trije | fjouwer | fiif | seis | sân | acht | njoggen | tsien |
| German (Numbers_-_German.ogg) | null | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn |
| Icelandic | núll | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu |
| Low German | null | een | twee | dree | veer | fiev | söss | söven | acht | negen | tien |
| Norwegian, Bokmål | null | en (ett) | to | tre | fire | fem | seks | sju (syv) | åtte | ni | ti |
| Norwegian, Nynorsk | null | ein (eit(t)) | to | tre (tri) | fire | fem | seks | sju | åtte | ni | ti |
| Scots | nocht | ane | twa | three | fower | five | sax | sieven | aicht | nine | ten |
| Swedish | noll | en (ett) | två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio |
| Italic and Romance languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Latin | nullus | unus | duo | tres | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem | decem |
| Aragonese | uno | dos | tres | cuatro | zinco | seis/sais | siete/siet | güeito | nueu | diez | |
| Aranese | un,ua | dus,dues | tres | quate | cinc | sies | sèt | ueit | nau | dètz | |
| Asturian | cero | ún | dos | trés | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez |
| Catalan | zero | u/un | dos | tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu |
| Corsican | zeru | unu, una | dui, duie | trè | quattru | cinque | sei | sette | ottu | nove | dece |
| Franco-Provençal | zérô | yon/yena | dos/doves | três | quatro | cinq | siéx | sèt | huit | nô | diéx |
| French | zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix |
| Friulian | zero | un, une | doi, dôs | trê | cuatri | cinc | sîs | siet | vot | nûf | dîs |
| Galician | cero | un | dous | tres | catro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
| Gascon | un, ua | dus, duas | tres | quate | cinc | shèis | sèt | ueit | nau | dètz | |
| Genoese | ün, ün-a | duî, dùe | tréi, trèe | cuatru | sincue | sê | sète | ötu | nööve | dêxe | |
| Italian | zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci |
| Jérriais | un/iun, eune/ieune | deux | trais | quat' | chînq, chîntch, chîn | six, siex, siêx | sept | hui | neuf, neu | dgix, dgiex | |
| Ladin | un | doi | trëi | cater | cinc | síes | set | òt | nuéf | díesc | |
| Milanese | vun, voeuna | duu, dò | trii, trè | quatter | cinq | sès | sètt | vòtt | noeuf | dès | |
| Mirandese | zero | un, ũa | dous, dues | trés | quatro | cinco | seis | siête | uito | nuôbe | dieç |
| Neapolitan | uno | duie | treje | quatto | cinche | seje | sette | otto | nove | diece | |
| Norman | zéro | eun | déeus | treis | quate | chin | syis | set | huit | neu | dyis |
| Piedmontese | un, un-a | doi, doe | tre | quat/quatr | sinch | ses | set | eut | neuv | des | |
| Portuguese | zero | um, uma | dois, duas | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
| Provençal/Languedocien | zero | un, una | dos, doas | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch/uéit/vuèch/uòch | nòu | dètz |
| Romanian | zero | unu, una | doi, două | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouă | zece |
| Romansh | nulla | in, ina | dus, duas | trais | quatter | tschintg | sis | set | otg | nov | diesch |
| Sardinian | zeru | unu | duos | tres | battoro | chimbe | ses | sette | otto | noe | deghe |
| Sicilian | unu | dui | tri | quattru | cincu | sie | setti | ottu | novi | deci | |
| Spanish | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez |
| Umbrian | unu | dui | trè | quattru | cénque | séi | sétte | òtto | nòe | dèsce | |
| Venetian | xero | un, una | do | tre/tri | quatro | sinque | sie | sete | oto | nóve | diéxe |
| Wallon | zérô | onk / one | deus | troes | cwate | cénk | shîjh | set | ût | noûv | dîjh |
| Greek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Proto-Hellenic | *hems | *duwo | *treies | *kwetwores | *hweks | *hepta | *oktō | *ennewa | *deka | ||
| Greek, Attic | heis | dýō | treis | téttares | pénte | héks | heptá | okt | ennéa | déka | |
| Greek, Demotic (United Nations, United States) | μηδέν midén midhén | ένα éna éna | δύο dýo dhío | τρία tría tría | τέσσερα téssera téssera | πέντε pénte pénde | έξι éxi éxi | εφτά eftá eftá | οχτώ ochtó ohtó | εννέα ennéa ennéa | δέκα déka dhéka |
| Armenian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Armenian | զրո zro | մեկ mek | երկու yerkou | երեք yere | չորս č̣ors | հինգ hing | վեց vec̣ | յոթ yo | ութ ou | ինն inn | տասը tasə |
| Albanian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Old Albanian | gna | do | tre | cattere | pesse | giascte | state | tete | nande | ziete | |
| Albanian (Tosk) (Albanian_numbers.ogg) | zero | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë | dhjetë |
| Albanian (Gheg) | nji | dy | tri | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nandë | dhetë | |
| Baltic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Latvian | nulle | viens | divi | trīs | četri | pieci | seši | septiņi | astoņi | deviņi | desmit |
| Lithuanian | nulis | vienas | du | trys | keturi | penki | šeši | septyni | aštuoni | devyni | dešimt |
| Slavic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Belarusian | нуль nul | адзін adzin | два dva | тры try | чатыры čatyry | пяць piać | шэсьць šeść | сем siem | восем vosiem | дзевяць dzieviać | дзесяць dziesiać |
| Bulgarian | нула nula | едно edno | две dve | три tri | четири četiri | пет pet | шест šest | седем sedem | осем osem | девет devet | десет deset |
| Croatian | nula | jedan | dva | tri | četiri | pet | šest | sedam | osam | devet | deset |
| Czech | nula | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
| Macedonian | нула nula | еден eden | два dva | три tri | четири četiri | пет pet | шест šest | седум sedum | осум osum | девет devet | десет deset |
| Polish | zero | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
| Russian (Numbers_Russian.ogg) | ноль nol' | один odin | два dva | три tri | четыре četyre | пять pyat' | шесть šest' | семь sem' | восемь vosem' | девять devyat' | десять desyat' |
| Serbian | nula нула | jedan један | dva два | tri три | četiri четири | pet пет | šest шест | sedam седам | osam осам | devet девет | deset десет |
| Slovak | nula | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať |
| Slovenian | nič | ena | dva | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset |
| Sorbian (Upper) | jedyn | dwaj | tři | štyri | pjeć | šěsć | sydom | wosom | dźewjeć | dźesać | |
| Ukrainian | ноль nol' | один odyn | два dva | три try | чотири čotyry | п'ять p'yat' | шiсть šist' | сiм sim | вiсiм visim | дев'ять dev'yat' | десять desyat' |
| Indo-Iranian languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | |
| Sanskrit | शून्य śūnya | एकम् (n)éka /एकः (m)/ एका (f) | द्वे (n)dví /द्वौ (m)/ द्वा (f) | त्रीणि (n)trí /त्रयः (m) / तिस्र: (f) | चत्वारि (n)catúr /चत्वार:(m)/चतस्रः (f) | पञ्च pañca | षष् ṣáṣ | सप्त saptá, sápta | अष्ट aṣṭá, áṣṭa | नव náva | दश dáśa |
| Hindi² | शून्य /uːnjə/ | एक /eːk/ | दो /doː/ | तीन /tiːn/ | चार /aːr/ | पाँच /pãː/ | छः | सात /saːt/ | आठ /aː/ | नौ /nː/ | दस /dəs/ |
| Marathi | शून्य | एक | दोन | तीन | चार | पांच | सहा | सात | आठ | नऊ | दहा |
| ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
| Bengali | শুন্য | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয | সাত | আট | নয | |
| Assamese | শুঈন্য | এক | দুই | তিনি | সারি | পাস | সয় | সাত | আথ | ন | |
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | |
| Urdu | صفر /sfər/ | ایک /eːk/ | دو /doː/ | تین /tiːn/ | چار /aːr/ | پانچ /pãː/ | چھ | سات /saːt/ | آٹھ /aː/ | نو /nː/ | دس /dəs/ |
| Persian | صفر /sefr/ | یک /jek/ | دو /do/ | سه /se/ | چهار /æhɑːr/ | پنج /pæn/ | شش /e/ | هفت /hæft/ | هشت /hæt/ | نه /noh/ | ده /dæh/ |
| Romany | jex | duj | trin | tar | pan | ov | efta | oxto | inja | de | |
| Celtic languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Breton | zero | unan | daou (m) diw (f) | tri (m) teir (f) | pewar (m) peder (f) | pemp | c'hwec'h | seizh | eizh | naw | deg |
| Cornish (Kemmyn) | man | onan (m) unn (f) | dew (m) diw (f) | tri (m) teyr (f) | peswar (m) peder (f) | pymp | hwegh | seyth | eth | naw | deg |
| Welsh | dim | un | dau (m) dwy (f) | tri (m) tair (f) | pedwar (m) pedair (f) | pump | chwech | saith | wyth | naw | deg |
| Irish | nialas/náid | aon | dó | trí | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich |
| Scottish Gaelic | neoni | aon | dhà | trì | ceithir | còig | sia | seachd | ochd | naoi | deich |
| Manx | neunhee | nane | jees | tree | kiare | queig | shey | shiaght | hoght | nuy | jeih |
| Bantoid languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinyarwanda | zero | rimwe | kabiri | gatatu | kane | gatanu | gatandatu | karindwi | umunani | icyenda | icumi |
| Lingala | zeló libúngútulú | mk | míbalé | mísáto | mínei | mítáno | motóbá | nsambo | mwambe | libwá | zómi |
| Nufi | nehe | nsh' | p | taa | kwɑ | tii | ntoho | smb | h | v' | gham / o / moo |
| Swahili | sifuri | moja | mbili | tatu | nne | tano | sita | saba | nane | tisa | kumi |
| Kwa languages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Yoruba | ọkan / ẹni / kan | eji / meji | mẹta | mẹrin | marun | mẹfa | meje | mẹjọ | mẹsan | mẹwa |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burmese | sonnya ၀ | tac ၁ | hnac ၂ | sum: ၃ | le: ၄ | nga: ၅ | hkrauk ၆ | hku.hnac ၇ | hrac ၈ | ko ၉ | htac chai or ၁၀ |
| Cantonese³ | ling4 零 | jat1 一 | ji6/loeng3 二/兩/两 | saam1 三 | sei3 四 | ng3 五 | luk9 六 | cat1 七 | baat8 八 | gau2 九 | sap9 十 |
| Mandarin³ | líng 零 | yī 一 | èr/liǎng 二/两 | sān 三 | sì 四 | wǔ 五 | liù 六 | qī 七 | bā 八 | jiǔ 九 | shí 十 |
| Shanghainese (a Wu dialect)³ | lin 零 | í 一 | ni 二 | sae 三 | su 四 | gn 五 | ló 六 | tshí 七 | pá 八 | cieu 九 | zé 十 |
| Taiwanese (a Minnan dialect)³ | ling5 零 | tsit8/it4 一 | nng7/ji7 二/两 | saⁿ1/sam1 三 | si3/su3 四 | gơ7/ngơ2 五 | lak8/liok8 六 | tshit4 七 | peh4/pat4 八 | kau2/kiu2 九 | tsap8/sip8 十 |
| Tibetan | ? klad kor | གཅིག་ gčig | གཉིས་ gñis | གསུམ་ gsum | བཞི་ bži | ལྔ་ la | དྲུག་ drug | བདུན་ bdun | བརྒྱད་ brgyad | དགུ་ dgu | བཅུ་ bču |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lao | ສູນ suun | ນຶ່ງ neung | ສອງ song | ສາມ sam | ສີ່ see | ຫ້າ ha | ຫົກ hok | ເຈັດ chet | ແປດ paet | ເກົ້າ gow | ສິບ seep |
| Thai | ศูนย์ sŏon | หนึ่ง nèung | สอง sŏng | สาม săm | สี่ sèe | ห้า hâ | หก hòk | เจ็ด jèt | แปด phèt | เก้า gâo | สิบ sìp |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonian | null | üks | kaks | kolm | neli | viis | kuus | seitse | kaheksa | üheksa | kümme |
| Finnish | nolla | yksi | kaksi | kolme | neljä | viisi | kuusi | seitsemän | kahdeksan | yhdeksän | kymmenen |
| Hungarian | nulla | egy | kettő / két | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tíz |
| Karelian | yksi | kakši | kolmi | ńeľľä | viisi | kuuši | šeiččemen | kahekšan | yhekšän | kymmenen | |
| Karelian, Olonets | üksi | kaksi | kolme | ńelli | viizi | kuuzi | seiččie | kaheksa | ükeksä | kümmene | |
| Livonian | null | ikš | kakš | kuolm | nēļa | vīž | kūž | seis | kādõks | īdõks | kim |
| Meänkieli | yks | kaks | kolme | neljä | viis | kuusi | seitemän | kaheksan | yheksän | kymmenen | |
| Sami, Northern | nolla | okta | guokte | golbma | njeallje | vihtta | guhtta | čieža | gávcci | ovcci | logi |
| Veps | üks' | kaks' | koume | neľľ | viž | kuz' | seiččeme | kahesa | ühesa | kümne | |
| Votic | ühsi | kahsi | kõlmõ | nellä | viiz | kuuz | seitsee | kahõsaa | ühesää | čümmee |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheyenne | na'êstse | neše | na'he | neve | noho | naesohto | nésohto | na'nohto | sóohto | mâhtohto | |
| Cree (Plains) | mwac kêkwân | pêyak | nîso | nisto | nêwo | niyânan | nikotwâsik | têpakohp | ayinânêw | kêkâ- mitâtaht | mitâtaht |
| Ojibwe (Southwestern) | gaawiin gegoo/ waawiyebii'igan | bezhig | niizh | niswi | niiwin | naanan | (n)ingodwaaswi | niizhwaaswi | (n)ishwaaswi | zhaangaswi | midaaswi |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | ᏌᏊᎢ saquui | ᏔᎵ ta'li | ᏦᎢ tso'i | ᏅᎩ nvgi | ᎯᏍᎩ hisgi | ᏑᏓᎵ sudali | ᎦᎵᏉᎩ galiquogi | ᏧᏁᎳ tsunela | ᏐᏁᎳ sonela | ᏍᎪᎯ sgohi |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yucatec Mayan | mi | hun | ka | oš | kam | ho | wak | ušuk | wašak | bolom | la-hun |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiricahua (Apache) | - | dáłee’é | naaki | táá’, táí | ’anshdlai’ | guustán | guusts’iidi’ | ts’aabí | ńguust’áí’ | guneesnán | |
| Jicarilla (Apache) | - | dáła’éé | náaki | kai’i | dį́į́’i | ashdle, ashdle’ | goskán | gosts’idi | są́ąbį́į́ | goneesnán | |
| Navajo | t’ááłá’i, láa’ii | naaki | táá’ | dį́į́’ | ashdla’ | hastą́ą́h | tsosts’id | tseebíí | náhást’éí | neeznáá | |
| Tlingit | (tléil) | tléix' | déix | nás'k | daax'oon | keijín | tleidooshú | daxadooshú | nas'gadooshú | gooshú | jinkaat |
| Western Apache | dáłá’a | nakih | taagi (tāāgi) | dįį’i () | ashdla’i, ashdla’, ishdla’i | gostán | gosts’idi | tsebii (tsebīī), sabii (sabīī), sebii (sebīī) | góst’áí, ńgóst’áí | goneznán, gonenán, goneezná, goniinán |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quechua | illaq | huk | iskay | kimsa | tawa | pisqa | suqta | qanchis | pusaq | isqun | chunka |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klallam | nə́c̓uʔ | čə́səʔ | ɬíxʷ | ŋús | ɬq̓áčš | t̕x̣ə́ŋ | c̓úʔkʷs | táʔcs | tə́kʷxʷ | ʔúpn | |
| Northern Straits (Saanich) | NET̸E, (nət̕θəʔ) | ĆESE, (čəsəʔ) | L̵IW̱ (ɬixʷ) | ṈOS (ŋas) | L̵K̶AĆES (ɬq̓ečəs) | DX̱EṈ (t̕x̣əŋ) | T̸O,C̸ES (t̕θaʔkʷəs) | TA,T̵ES (teʔθəs) | TEC̸EW̱ (təkʷəxʷ) | ,OPEN (ʔapən) |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaraní | papa'ỹ | peteĩ | mokõi | mbohapy | irundy | po | poteĩ | pokõi | poapy | porundy | pa |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comanche | cíen sm | uah waha | paiste pahit | ayarocueté hayarokwet | moobeté moobe | nabaehté naabait | tatzeuhté tàh'tsookt | nameuatzeuhté nam'ewotstsooht | cemanouehminate wo'menut | cemanri sa'imen |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korean | yeong 영 | hana 하나 il 일/一 | dul 둘 i 이/二 | set 셋 sam 삼/三 | net 넷 sa 사/四 | daseot 다섯 o 오/五 | yeoseot 여섯 yuk 육/六 | ilgop 일곱 chil 칠/七 | yeodeol 여덟 pal 팔/八 | ahop 아홉 gu 구/九 | yeol 열 sip 십/十 |
| Mapudungun | kiñe | epu | küla | meli | kechu | kayu | relqe | pura | ailla | mari | |
| Japanese4 | 〇/零 zero / rei ゼロ / れい | 一 hitotsu / ichi ひとつ / いち | 二 futatsu / ni ふたつ / に | 三 mittsu / san みっつ / さん | 四 yottsu / shi / yon よっつ / し / よん | 五 itsutsu / go いつつ / ご | 六 muttsu / roku むっつ / ろく | 七 nanatsu / shichi / nana ななつ / しち / なな | 八 yattsu / hachi やっつ / はち | 九 kokonotsu / kyū ここのつ / きゅう | 十 tō / jū とお / じゅう |
| Basque | bat | bi | hiru | lau | bost | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | |
| Etruscan | thu | zal | ci | huth | mak | sa | semph | cezp | nurph | zal(ch) | |
| Sumerian | desh | min | pesh | lim | i | i-ash | i-min | i-us | i-lim | hu |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tok Pisin | siro, nating, not | wan(pela) | tu(pela) | tri(pela) | foa, fopela | faiv, faipela | sikis(pela) | seven(pela) | et(pela) | nain(pela) | ten(pela) |
| Language | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brithenig | sero / rhen | yn | dew | trui | cathr | cinc | sei | seth | oeth | noe | deg |
| Esperanto | nul | unu | du | tri | kvar | kvin | ses | sep | ok | naŭ | dek |
| Ido | zero | un | du | tri | quar | kin | sis | sep | ok | non | dek |
| Interlingua | zero | un | duo | tres | quatro | cinque | sex | septe | octo | nove | dece |
| Klingon | pagh | wa' | cha' | wej | loS | vagh | jav | Soch | chorgh | Hut | wa'maH |
| Lojban | no | pa | re | ci | vo | mu | xa | ze | bi | so | pano |
| Quenya | úqua | minë | atta | neldë | canta | lempë | enquë | otso | tolto | nertë | cainen |
| Slovio | nul | din | dva | tri | cxtir | piat | sxes | siem | vos | dev | des |
| Volapük | nul | bal | tel | kil | fol | lul | mäl | vel | jöl | zül | bals |
| Wenedyk | zero | wyn | dwu | trze | kotry | cząk | szej | sieć | ocy | nów | dzecz |
² The forms between brackets are transcriptions different from the Hindi.
³ There are two different characters which mean "2":
4 The Japanese usually use the Hindu-Arabic numerals, but still use Chinese characters (kanji) in calligraphy or when written in columns. Since the word shi (死) means "death", in some cases yon replaces shi (four) and nana replaces shichi (seven).
numeration | Language comparison | Lists of words
Zahlen in unterschiedlichen Sprachen | Números en distintos idiomas | Nombroj en diversaj lingvoj | Nombres dans le monde
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"List of numbers in various languages".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world