Supercopa Sudamericana (English: South American Supercup, Portuguese: Supercopa Sulamericana), also known as Supercopa João Havelange was a competition played from 1988 to 1997 by the past winners of Copa Libertadores. It was replaced by Copa Mercosur and Copa Merconorte in 1998.
¹Vasco was admitted as winners of the 1948 Copa de Campeones Sudamericanos.
| Year | Final | |||
|---|---|---|---|---|
| Winner | Score | Runner-Up | ||
| 1988 Details | Racing Club (ARG) | 2 - 1 1 - 1 | Cruzeiro (BRA) | |
| 1989 Details | Boca Juniors (ARG) | 0 - 0 0 - 0 (5 - 3 pen) | Independiente (ARG) | |
| 1990 Details | Olimpia (PAR) | 3 - 0 3 - 3 | Nacional (URU) | |
| 1991 Details | Cruzeiro (BRA) | 0 - 2 3 - 0 | River Plate (ARG) | |
| 1992 Details | Cruzeiro (BRA) | 4 - 0 0 - 1 | Racing Club (ARG) | |
| 1993 Details | São Paulo FC (BRA) | 2 - 2 2 - 2 (5 - 3 pen) | Flamengo (BRA) | |
| 1994 Details | Independiente (ARG) | 1 - 1 1 - 0 | Boca Juniors (ARG) | |
| 1995 Details | Independiente (ARG) | 2 - 0 0 - 1 | Flamengo (BRA) | |
| 1996 Details | Vélez Sársfield (ARG) | 1 - 0 2 - 0 | Cruzeiro (BRA) | |
| 1997 Details | River Plate (ARG) | 0 - 0 2 - 1 | São Paulo FC (BRA) | |
Argentina 6 times Brazil 3 times Paraguay 1 time
International club football competitions (defunct)
Supercopa Sudamericana | Supercopa Sudamericana | Supercopa Sudamericana | Supercopa Sul-Americana | Supercopa Sudamericana | Supercopa Sudamericana
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Supercopa Sudamericana".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world