The Rome Masters is an annual tennis tournament held in Rome, Italy. The men's competition is a Tennis Masters Series event on the Association of Tennis Professionals (ATP) tour. The women's competition is a Tier 1 event on the Women's Tennis Association (WTA) tour. The two competitions are currently held in separate weeks in the April-May period. The tournament is played on clay courts. The event was previously known as the Italian Open. Its current official name is Internazionali d'Italia.
The Italian tennis championship was first held in 1930 in Milan, where it was played until 1934 before being moved to the Foro Italico in Rome in 1935. No event was held between 1936 and 1949. The competition resumed in 1950. It became an "Open" event in 1969.
Many people consider the Rome Masters to be the second most prestigious clay court tennis tournament in the world after the French Open.
Past results
Men’s Singles finals
Since 1969:
| Year | Champion | Runner-up | Score in final
|
| 2006 | '''Rafael Nadal | Roger Federer | 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6
|
| 2005 | '''Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6
|
| 2004 | '''Carlos Moya | David Nalbandian | 6-3, 6-3, 6-1
|
| 2003 | '''Felix Mantilla | Roger Federer | 7-5, 6-2, 7-6
|
| 2002 | '''Andre Agassi | Tommy Haas | 6-3, 6-3, 6-0
|
| 2001 | '''Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2
|
| 2000 | '''Magnus Norman | Gustavo Kuerten | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
|
| 1999 | '''Gustavo Kuerten | Patrick Rafter | 6-4, 7-5, 7-6
|
| 1998 | '''Marcelo Ríos | Albert Costa | w/o (injury)
|
| 1997 | '''Alex Corretja | Marcelo Ríos | 7-5, 7-5, 6-3
|
| 1996 | '''Thomas Muster | Richard Krajicek | 6-2, 6-4, 3-6, 6-3
|
| 1995 | '''Thomas Muster | Sergi Bruguera | 3-6, 7-6, 6-2, 6-3
|
| 1994 | '''Pete Sampras | Boris Becker | 6-1, 6-2, 6-2
|
| 1993 | '''Jim Courier | Goran Ivanisevic | 6-1, 6-2, 6-2
|
| 1992 | '''Jim Courier | Carlos Costa | 7-6, 6-0, 6-4
|
| 1991 | '''Emilio Sanchez | Alberto Mancini | 6-3, 6-1, 3-0 (retired)
|
| 1990 | '''Thomas Muster | Andrei Chesnokov | 6-1, 6-3, 6-1
|
| 1989 | '''Alberto Mancini | Andre Agassi | 6-3, 4-6, 2-6, 7-6, 6-1
|
'''Ivan Lendl || Guillermo Perez-Roldan || 2-6, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4
| 1987 | '''Mats Wilander | Martin Jaite | 6-3, 6-4, 6-4
|
'''Ivan Lendl || Emilio Sanchez || 7-5, 4-6, 6-1, 6-1
Miloslav Mečíř || 6-3, 3-6, 6-2, 7-6
| 1984 | '''Andres Gomez | Aaron Krickstein | 2-6, 6-1, 6-2, 6-2
|
| 1983 | '''Jimmy Arias | Jose Higueras | 6-2, 6-7, 6-1, 6-4
|
| 1982 | '''Andres Gomez | Eliot Teltscher | 6-2, 6-3, 6-2
|
| 1981 | '''Jose-Luis Clerc | Victor Pecci | 6-3, 6-4, 6-0
|
| 1980 | '''Guillermo Vilas | Yannick Noah | 6-0, 6-4, 6-4
|
| 1979 | '''Vitas Gerulaitis | Guillermo Vilas | 6-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2
|
| 1978 | '''Björn Borg | Adriano Panatta | 1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3
|
| 1977 | '''Vitas Gerulaitis | Antonio Zugarelli | 6-2, 7-6, 3-6, 7-6
|
| 1976 | '''Adriano Panatta | Guillermo Vilas | 2-6, 7-6, 6-2, 7-6
|
| 1975 | '''Raul Ramirez | Manuel Orantes | 7-6, 7-5, 7-5
|
| 1974 | '''Björn Borg | Ilie Năstase | 6-3, 6-4, 6-2
|
| 1973 | '''Ilie Năstase | Manuel Orantes | 6-1, 6-1, 6-1
|
Jan Kodeš || 4-6, 6-1, 7-5, 6-2
Jan Kodeš || 7-5, 6-3, 6-3
| 1969 | '''John Newcombe | Tony Roche | 6-3, 4-6, 6-2, 5-7, 6-3
|
Women’s Singles finals
Since 1978:
| Year | Champion | Runner-up | Score in final
|
| 2006 | '''Martina Hingis | Dinara Safina | 6-2, 7-5
|
| 2005 | '''Amélie Mauresmo | Patty Schnyder | 2-6, 6-3, 6-4
|
| 2004 | '''Amélie Mauresmo | Jennifer Capriati | 3-6, 6-3, 7-6
|
| 2003 | '''Kim Clijsters | Amélie Mauresmo | 3-6, 7-6, 6-0
|
| 2002 | '''Serena Williams | Justine Henin-Hardenne | 7-6, 6-4
|
| 2001 | '''Jelena Dokic | Amélie Mauresmo | 7-6, 6-1
|
| 2000 | '''Monica Seles | Amélie Mauresmo | 6-2, 7-6
|
| 1999 | '''Venus Williams | Mary Pierce | 6-4, 6-2
|
| 1998 | '''Martina Hingis | Venus Williams | 6-3, 2-6, 6-3
|
| 1997 | '''Mary Pierce | Conchita Martinez | 6-4, 6-0
|
| 1996 | '''Conchita Martinez | Martina Hingis | 6-2, 6-3
|
| 1995 | '''Conchita Martinez | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 6-1
|
| 1994 | '''Conchita Martinez | Martina Navrátilová | 7-6, 6-4
|
| 1993 | '''Conchita Martinez | Gabriela Sabatini | 7-5, 6-1
|
Monica Seles || 7-5, 6-4
Monica Seles || 6-3, 6-2
'''Monica Seles || Martina Navrátilová || 6-1, 6-1
| 1989 | '''Gabriela Sabatini | Arantxa Sanchez Vicario | 6-2, 5-7, 6-4
|
| 1988 | '''Gabriela Sabatini | Helen Kelesi | 6-1, 6-7, 6-1
|
| 1987 | '''Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 7-5, 4-6, 6-0
|
| 1984 | '''Manuela Maleeva | Chris Evert | 6-3, 6-3
|
| 1983 | '''Andrea Temesvari | Bonnie Gadusek | 6-1, 6-0
|
| 1982 | '''Chris Evert | Hana Mandlíková | 6-0, 6-2
|
| 1981 | '''Chris Evert | Virginia Ruzici | 6-1, 6-2
|
| 1980 | '''Chris Evert | Virginia Ruzici | 5-7, 6-2, 6-2
|
| 1979 | '''Tracy Austin | Sylvia Hanika | 6-4, 1-6, 6-3
|
| 1978 | '''Regina Maršíková | Virginia Ruzici | 7-5, 7-5
|
Doubles champions
Since 2001:
External links
Tennis tournaments in Italy | Sport in Rome
Masters de Roma | Masters de Roma | Masters de Rome | Internazionali d'Italia di tennis | ローマ・マスターズ | Italienska öppna