The Ohio Valley Conference (OVC) is a College Athletic Conference which operates in the midwestern and southeastern United States. It participates in the NCAA's Division I-AA for football and Division I for all other sports. There are currently nine football members and eleven members for basketball and other sports.
| Institution | Location | Founded | Affiliation | Enrollment | Year Joined |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Peay State University | Clarksville, Tennessee | 1927 | Public | 9,192 | 1962 |
| Eastern Illinois University | Charleston, Illinois | 1895 | Public | 11,651 | 1996 |
| Eastern Kentucky University | Richmond, Kentucky | 1874 | Public | 16,183 | 1948 |
| Jacksonville State University | Jacksonville, Alabama | 1883 | Public | 9,110 | 2003 |
| Morehead State University | Morehead, Kentucky | 1922 | Public | 9,509 | 1948 |
| Murray State University | Murray, Kentucky | 1922 | Public | 10,128 | 1948 |
| Samford University | Birmingham, Alabama | 1842 | Private/Baptist | 4,440 | 2003 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau, Missouri | 1873 | Public | 9,615 | 1991 |
| Tennessee State University | Nashville, Tennessee | 1912 | Public | 8,748 | 1986 |
| Tennessee Technological University | Cookeville, Tennessee | 1912 | Public | 9,217 | 1949 |
| University of Tennessee at Martin | Martin, Tennessee | 1901 | Public | 5,810 | 1992 |
Former members, with the years of their membership, include the University of Evansville (1948-1952), the University of Louisville (1948-1949), Marshall University (1949-1952), Western Kentucky University (1948-1982, 1999-2001), East Tennessee State University (1957-1979), Youngstown State University (1980-1988), the University of Akron (1979-1987), and Middle Tennessee State University (1952-1998).
Note: Middle Tennessee State apparently did not withdraw from its previous conference affiliation, the Volunteer State Athletic Conference, until 1957.
| Season | Champion | Conference Record | |
|---|---|---|---|
| 1948 | Murray State | 3-1-0 | |
| 1949 | Evansville | 3-1-1 | |
| 1950 | Murray State | 5-0-1 | |
| 1951 | Murray State | 5-1-0 | |
| 1952 | Tennessee Tech | 4-1-0 | |
| Western Kentucky | 4-1-0 | ||
| 1953 | Tennessee Tech | 5-0-0 | |
| 1954 | Eastern Kentucky | 5-0-0 | |
| 1955 | Tennessee Tech | 5-0-0 | |
| 1956 | Middle Tennessee State | 5-0-0 | |
| 1957 | Middle Tennessee State | 5-0-0 | |
| 1958 | Middle Tennessee State | 5-1-0 | |
| Tennessee Tech | 5-1-0 | ||
| 1959 | Middle Tennessee State | 5-0-1 | |
| Tennessee Tech | 5-0-1 | ||
| 1960 | Tennessee Tech | 6-0-0 | |
| 1961 | Tennessee Tech | 6-0-0 | |
| 1962 | East Tennessee State | 4-2-0 | |
| 1963 | Western Kentucky | 7-0-0 | |
| 1964 | Middle Tennessee State | 6-1-0 | |
| 1965 | Middle Tennessee State | 7-0-0 | |
| 1966 | Morehead State | 6-1-0 | |
| 1967 | Eastern Kentucky | 5-0-2 | |
| 1968 | Eastern Kentucky | 7-0-0 | |
| 1969 | East Tennessee State | 6-0-1 | |
| 1970 | Western Kentucky | 5-1-1 | |
| 1971 | Western Kentucky | 5-2-0 | |
| 1972 | Tennessee Tech | 7-0-0 | |
| 1973 | Western Kentucky | 7-0-0 | |
| 1974 | Eastern Kentucky | 6-1-0 | |
| 1975 | Tennessee Tech | 6-1-0 | |
| Western Kentucky | 6-1-0 | ||
| 1976 | Eastern Kentucky | 6-1-0 | |
| 1977 | Austin Peay State | 6-1-0 | |
| 1978 | Western Kentucky | 6-0-0 | |
| 1979 | Murray State | 6-0-0 | |
| 1980 | Western Kentucky | 6-1-0 | |
| 1981 | Eastern Kentucky | 8-0-0 | |
| 1982 | Eastern Kentucky | 7-0-0 | |
| 1983 | Eastern Kentucky | 6-1-0 | |
| 1984 | Eastern Kentucky | 6-1-0 | |
| 1985 | Middle Tennessee State | 7-0-0 | |
| 1986 | Murray State | 5-2-0 | |
| 1987 | Eastern Kentucky | 5-1-0 | |
| Youngstown State | 5-1-0 | ||
| 1988 | Eastern Kentucky | 6-0-0 | |
| 1989 | Middle Tennessee State | 6-0-0 | |
| 1990 | Eastern Kentucky | 5-1-0 | |
| Middle Tennessee State | 5-1-0 | ||
| 1991 | Eastern Kentucky | 7-0-0 | |
| 1992 | Middle Tennessee State | 8-0-0 | |
| 1993 | Eastern Kentucky | 8-0-0 | |
| 1994 | Eastern Kentucky | 8-0-0 | |
| 1995 | Murray State | 8-0-0 | |
| 1996 | Murray State | 8-0-0 | |
| 1997 | Eastern Kentucky | 7-0-0 | |
| 1998 | Tennessee State | 6-1 | |
| 1999 | Tennessee State | 7-0 | |
| 2000 | Western Kentucky | 7-0 | |
| 2001 | Eastern Illinois | 6-1 | |
| 2002 | Eastern Illinois | 5-1 | |
| Murray State | 5-1 | ||
| 2003 | Jacksonville State | 7-1 | |
| 2004 | Jacksonville State | 7-1 | |
| 2005 | Eastern Illinois | 8-0 |
| Season | Regular Season Champion | Tournament Champion | |
|---|---|---|---|
| 1949 | Western Kentucky (8-2) | Western Kentucky | |
| 1950 | Western Kentucky (8-0) | Eastern Kentucky | |
| 1951 | Murray State (9-3) | Murray State | |
| 1952 | Western Kentucky (9-1) | Western Kentucky | |
| 1953 | Eastern Kentucky (9-1) | Western Kentucky | |
| 1954 | Western Kentucky (9-1) | Western Kentucky | |
| 1955 | Western Kentucky (8-2) | Eastern Kentucky | |
| 1956 | Morehead St/Tennessee Tech/Western Kentucky (7-3) | N/A | |
| 1957 | Morehead St/Western Kentucky (9-1) | N/A | |
| 1958 | Tennessee Tech (8-2) | N/A | |
| 1959 | Eastern Kentucky (10-2) | N/A | |
| 1960 | Western Kentucky (10-2) | N/A | |
| 1961 | Morehead St/Western Kentucky/Eastern Kentucky (9-3) | N/A | |
| 1962 | Western Kentucky (11-1) | N/A | |
| 1963 | Tennessee Tech/Morehead St (8-4) | N/A | |
| 1964 | Murray State (11-3) | Murray State | |
| 1965 | Eastern Kentucky (13-1) | Western Kentucky | |
| 1966 | Western Kentucky (14-0) | Western Kentucky | |
| 1967 | Western Kentucky (13-1) | Tennessee Tech | |
| 1968 | East Tennessee/Murray St (11-3) | N/A | |
| 1969 | Murray St/Morehead St (11-3) | N/A | |
| 1970 | Western Kentucky (14-0) | N/A | |
| 1971 | Western Kentucky (12-2) | N/A | |
| 1972 | Eastern Kentucky/Morehead St/Western Kentucky (9-5) | N/A | |
| 1973 | Austin Peay (11-3) | N/A | |
| 1974 | Austin Peay/Morehead St (10-4) | N/A | |
| 1975 | Middle Tennessee (12-2) | Middle Tennessee | |
| 1976 | Western Kentucky (11-3) | Western Kentucky | |
| 1977 | Austin Peay (13-1) | Middle Tennessee | |
| 1978 | Middle Tennessee/East Tennessee (10-4) | Western Kentucky | |
| 1979 | Eastern Kentucky (9-3) | Eastern Kentucky | |
| 1980 | Western Kentucky/Murray St (10-2) | Western Kentucky | |
| 1981 | Western Kentucky (12-2) | Western Kentucky | |
| 1982 | Murray St/Western Kentucky (13-3) | Middle Tennessee | |
| 1983 | Murray State (11-3) | Morehead State | |
| 1984 | Morehead State (12-2) | Morehead State | |
| 1985 | Tennessee Tech (11-3) | Middle Tennessee | |
| 1986 | Akron/Middle Tennessee (10-4) | Akron | |
| 1987 | Middle Tennessee (11-3) | Austin Peay | |
| 1988 | Murray State (13-1) | Murray State | |
| 1989 | Middle Tennessee/Murray St (10-2) | Middle Tennessee | |
| 1990 | Murray State (10-2) | Murray State | |
| 1991 | Murray State (10-2) | Murray State | |
| 1992 | Murray State (11-3) | Murray State | |
| 1993 | Tennessee State (13-3) | Tennessee State | |
| 1994 | Murray State (15-1) | Tennessee State | |
| 1995 | Murray St/Tennessee St(11-5) | Murray State | |
| 1996 | Murray State (12-4) | Austin Peay | |
| 1997 | Murray St/Austin Peay (12-6) | Murray State | |
| 1998 | Murray State (16-2) | Murray State | |
| 1999 | Murray State (16-2) | Murray State | |
| 2000 | Southeast Missouri/Murray St (14-4) | Southeast Missouri | |
| 2001 | Tennessee Tech (13-3) | Eastern Illinois | |
| 2002 | Tennessee Tech (15-1) | Murray State | |
| 2003 | Austin Peay/Morehead St (13-3) | Austin Peay | |
| 2004 | Austin Peay (16-0) | Murray State | |
| 2005 | Tennessee Tech (12-4) | Eastern Kentucky | |
| 2006 | Murray State (17-3) | Murray State |
| School | Football stadium | Stadium capacity | Basketball arena | Arena capacity |
|---|---|---|---|---|
| Austin Peay | Governors Stadium | 10,000 | Dunn Center | 9,000 |
| Eastern Illinois | O'Brien Stadium | 10,000 | Lantz Arena | 5,300 |
| Eastern Kentucky | Roy Kidd Stadium | 22,000 | McBrayer Arena | 6,300 |
| Jacksonville State | Paul Snow Stadium | 15,000 | Pete Mathews Coliseum | 5,800 |
| Morehead State | Jayne Stadium | 10,000 | Ellis Johnson Arena | 6,500 |
| Murray State | Roy Stewart Stadium | 16,800 | Regional Special Events Center | 8,602 |
| Samford | Seibert Stadium | 6,700 | Seibert Hall | 4,240 |
| Southeast Missouri | Houck Stadium | 11,015 | Show Me Center | 6,972 |
| UT-Martin | Graham Stadium | 8,000 | Skyhawk Arena | 7,000 |
| Tennessee State | LP Field | 68,000 | Gentry Complex | 10,500 |
| Tennessee Tech | Tucker Stadium | 16,500 | Eblen Center | 10,152 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ohio Valley Conference".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world