This naturally hurts the rankings of buildings without spires, or with antennas instead of spires. The most famous such discrepancy is that Malaysian Petronas Towers (with spire on top) is ranked higher than the US Sears Tower (with antenna on top) despite having lower roof and lower highest point (of spire/antenna).
Alternative lists of high buildings are maintained by nongovernmental US organization Council on Tall Buildings and Urban Habitat. These lists, first defined and compiled in 1996 as a response to the dispute as to whether the Petronas Towers or the Sears Tower was taller, rank buildings in four categories: height of structural or architectural top; height of highest occupied floor; height to the top of roof; height to top of any part of the building. Currently Taipei 101 tops all categories except highest point, where the Sears Tower is highest.
| Rank | Building | City | Country | Height | Floors | Built
|
| 1 | Taipei 101 | Taipei | Republic of China ( Taiwan ) | 509 m | 1,671 ft | 101 | 2004
|
| 2 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998
|
| 2 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malaysia | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998
|
| 4 | Sears Tower | Chicago | United States | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1974
|
| 5 | Jin Mao Tower | Shanghai | People's Republic of China | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998
|
|
|
| 6 | Two International Finance Centre | Hong Kong | People's Republic of China | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003
|
| 7 | CITIC Plaza | Guangzhou | People's Republic of China | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997
|
| 8 | Shun Hing Square | Shenzhen | People's Republic of China | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996
|
| 9 | Empire State Building | New York City | United States | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931
|
| 10 | Central Plaza | Hong Kong | People's Republic of China | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992
|
|
|
| 11 | Bank of China Tower | Hong Kong | People's Republic of China | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990
|
| 12 | Emirates Office Tower | Dubai | United Arab Emirates | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000
|
| 13 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Republic of China ( Taiwan ) | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997
|
| 14 | Aon Center | Chicago | United States | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973
|
| 15 | The Centre | Hong Kong | People's Republic of China | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998
|
|
|
| 16 | John Hancock Center | Chicago | United States | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969
|
| 17 | Shimao International Plaza | Shanghai | People's Republic of China | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006
|
| 18 | Minsheng Bank Building | Wuhan | People's Republic of China | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2006
|
| 19 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | North Korea | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992
|
| 20 | Q1 | Gold Coast | Australia | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005
|
|
|
| 21 | Burj Al Arab | Dubai | United Arab Emirates | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999
|
| 22 | Chrysler Building | New York City | United States | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930
|
| 23 | Nina Tower I | Hong Kong | People's Republic of China | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006
|
| 24 | Bank of America Plaza | Atlanta | United States | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992
|
| 25 | US Bank Tower | Los Angeles | United States | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1990
|
|
|
| 26 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malaysia | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001
|
| 27 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | United Arab Emirates | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000
|
| 28 | AT&T Corporate Center | Chicago | United States | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989
|
| 29 | JPMorgan Chase Tower | Houston | United States | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982
|
| 30 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Thailand | 304 m | 997 ft | 85 | 1997
|
|
|
| 31 | Two Prudential Plaza | Chicago | United States | 303 m | 995 ft | 64 | 1990
|
| 32 | Kingdom Centre | Riyadh | Saudi Arabia | 302 m | 992 ft | 41 | 2002
|
| 33 | First Canadian Place | Toronto | Canada | 298 m | 978 ft | 72 | 1976
|
| 34 | Eureka Tower | Melbourne | Australia | 297 m | 975 ft | 91 | 2006
|
| 35 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | Japan | 296 m | 972 ft | 70 | 1993
|
|
|
| 36 | Wells Fargo Plaza | Houston | United States | 296 m | 972 ft | 71 | 1983
|
| 37 | 311 South Wacker Drive | Chicago | United States | 293 m | 961 ft | 65 | 1990
|
| 38 | SEG Plaza | Shenzhen | People's Republic of China | 292 m | 957 ft | 70 | 2000
|
| 39 | American International Building | New York City | United States | 290 m | 952 ft | 66 | 1932
|
| 40 | Key Tower | Cleveland | United States | 289 m | 947 ft | 57 | 1991
|
|
|
| 41 | Plaza 66 | Shanghai | People's Republic of China | 288 m | 945 ft | 66 | 2001
|
| 42 | One Liberty Place | Philadelphia | United States | 288 m | 945 ft | 61 | 1987
|
| 43 | Columbia Center | Seattle | United States | 285 m | 937 ft | 76 | 1985
|
| 44 | Tomorrow Square | Shanghai | People's Republic of China | 285 m | 934 ft | 55 | 2003
|
| 45 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | People's Republic of China | 283 m | 929 ft | 60 | 2005
|
|
|
| 46 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | People's Republic of China | 283 m | 928 ft | 62 | 1999
|
| 47 | The Trump Building | New York City | United States | 283 m | 927 ft | 70 | 1930
|
| 48 | Bank of America Plaza | Dallas | United States | 281 m | 921 ft | 72 | 1985
|
| 49 | Republic Plaza | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1995
|
| 50 | OUB Centre | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 63 | 1986
|
|
|
| 51 | UOB Plaza One | Singapore | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1992
|
| 52 | Citigroup Center | New York City | United States | 279 m | 915 ft | 59 | 1977
|
| 53 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | People's Republic of China | 278 m | 913 ft | 61 | 2002
|
| 54 | Scotia Plaza | Toronto | Canada | 275 m | 902 ft | 68 | 1988
|
| 55 | Williams Tower | Houston | United States | 275 m | 901 ft | 64 | 1983
|
|
|
| 56 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | People's Republic of China | 273 m | 896 ft | 58 | 1998
|
| 57 | Renaissance Tower | Dallas | United States | 270 m | 886 ft | 56 | 1974
|
| 58 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | People's Republic of China | 269 m | 884 ft | 56 | 2004
|
| 59 | 21st Century Tower | Dubai | United Arab Emirates | 269 m | 883 ft | 55 | 2003
|
| 60 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | Saudi Arabia | 267 m | 876 ft | 30 | 2000
|
|
|
| 61 | 900 North Michigan | Chicago | United States | 265 m | 871 ft | 66 | 1989
|
| 62 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | United States | 265 m | 871 ft | 60 | 1992
|
| 63 | SunTrust Plaza | Atlanta | United States | 265 m | 871 ft | 60 | 1992
|
| 64 | Bocom Financial Towers | Shanghai | People's Republic of China | 265 m | 869 ft | 52 | 2002
|
| 65 | Triumph-Palace | Moscow | Russia | 264 m | 866 ft | 57 | 2005
|
|
|
| 66 | 120 Collins Street | Melbourne | Australia | 264 m | 866 ft | 52 | 1991
|
| 67 | Samsung Tower Palace 3 - Tower G | Seoul | South Korea | 264 m | 865 ft | 73 | 2004
|
| 68 | Trump World Tower | New York City | United States | 262 m | 861 ft | 72 | 2001
|
| 69 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | People's Republic of China | 262 m | 860 ft | 48 | 1998
|
| 70 | Water Tower Place | Chicago | United States | 262 m | 859 ft | 74 | 1976
|
|
|
| 71 | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | People's Republic of China | 262 m | 859 ft | 52 | 2005
|
| 71 | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | People's Republic of China | 262 m | 859 ft | 52 | 2005
|
| 73 | Aon Center | Los Angeles | United States | 262 m | 858 ft | 62 | 1973
|
| 74 | TD Canada Trust Tower | Toronto | Canada | 261 m | 856 ft | 53 | 1990
|
| 75 | 101 Collins Street | Melbourne | Australia | 260m | 853 ft | 50 | 1991
|
|
|
| 76 | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | People's Republic of China | 260 m | 853 ft | 66 | 2003
|
| 77 | Transamerica Pyramid | San Francisco | United States | 260 m | 853 ft | 48 | 1972
|
| 78 | Chase Tower | Chicago | United States | 259 m | 850 ft | 60 | 1969
|
| 79 | GE Building | New York City | United States | 259 m | 850 ft | 69 | 1933
|
| 80 | Commerzbank Tower | Frankfurt | Germany | 259 m | 850 ft | 56 | 1997
|
|
|
| 81 | PBCOM Tower | Makati | Philippines | 259 m | 848 ft | 55 | 2000
|
| 82 | Two Liberty Place | Philadelphia | United States | 258 m | 848 ft | 58 | 1990
|
| 83 | Park Tower | Chicago | United States | 257 m | 844 ft | 67 | 2000
|
| 84 | MesseTurm | Frankfurt | Germany | 257 m | 842 ft | 55 | 1990
|
| 85 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | United States | 256 m | 841 ft | 64 | 1970
|
|
|
| 86 | Sorrento 1 | Hong Kong | People's Republic of China | 256 m | 841 ft | 75 | 2003
|
| 87 | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | South Korea | 256 m | 840 ft | 69 | 2003
|
| 88 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | Japan | 256 m | 840 ft | 56 | 1996
|
| 89 | New Century Plaza Tower A | Nanjing | People's Republic of China | 255 m | 837 ft | 48 | 2006
|
| 90 | Langham Place Office Tower | Hong Kong | People's Republic of China | 255 m | 837 ft | 59 | 2004
|
|
|
| 91 | The Harbourside | Hong Kong | People's Republic of China | 255 m | 837 ft | 75 | 2003
|
| 92 | Capital Tower | Singapore | Singapore | 254 m | 833 ft | 52 | 2000
|
| 93 | Highcliff | Hong Kong | People's Republic of China | 252 m | 828 ft | 72 | 2003
|
| 94 | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | People's Republic of China | 252 m | 827 ft | 42 | 2005
|
| 95 | Osaka World Trade Center Building | Osaka | Japan | 252 m | 827 ft | 55 | 1995
|
|
|
| 96 | Rialto Towers | Melbourne | Australia | 251 m | 824 ft | 63 | 1986
|
| 97 | Jiali Plaza | Wuhan | People's Republic of China | 251 m | 823 ft | 61 | 1997
|
| 98 | Chelsea Tower | Dubai | United Arab Emirates | 250 m | 820 ft | 49 | 2005
|
| 99 | Wisma 46 | Jakarta | Indonesia | 250 m | 820 ft | 48 | 1996
|
| 100 | One Atlantic Center | Atlanta | United States | 250 m | 820 ft | 50 | 1987
|
|
|
| 101 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | People's Republic of China | 250 m | 820 ft | 63 | 2007
|
| 102 | KLI 63 Building | Seoul | South Korea | 249 m | 817 ft | 60 | 1985
|
| 103 | Central Park | Perth | Australia | 249 m | 817 ft | 52 | 1992
|
| 104 | CitySpire Centre | New York City | United States | 248 m | 814 ft | 75 | 1989
|
| 105 | Hangzhou No.2 Telecom Hub | Hangzhou | People's Republic of China | 248 m | 814 ft | 41 | 2003
|
|
|
| 106 | One Chase Manhattan Plaza | New York City | United States | 248 m | 813 ft | 60 | 1961
|
| 107 | State Tower | Bangkok | Thailand | 247 m | 811 ft | 68 | 2001
|
| 108 | Chase Tower | Indianapolis | United States | 247 m | 811 ft | 49 | 1990
|
| 109 | Conde Nast Building | New York City | United States | 247 m | 809 ft | 48 | 1999
|
| 110 | MetLife Building | New York City | United States | 246 m | 808 ft | 60 | 1963
|
|
|
| 111 | Bloomberg Tower | New York City | United States | 246 m | 806 ft | 54 | 2005
|
| 112 | One Raffles Quay North Tower | Singapore | Singapore | 245 m | 804 ft | 50 | 2006
|
| 113 | The Sail @ Marina Bay | Singapore | Singapore | 245m | 804ft | 70 | 2009
|
| 113 | JR Central Office Tower | Nagoya | Japan | 245 m | 804 ft | 51 | 2000
|
| 114 | Shin Kong Life Tower | Taipei | Republic of China ( Taiwan ) | 245 m | 803 ft | 51 | 1993
|
| 115 | City Gate | Ramat Gan | Israel | 244 m | 801 ft | 68 | 2001
|
|
|
| 116 | Chifley Tower | Sydney | Australia | 244 m | 801 ft | 50 | 1992
|
| 117 | Menara Maybank | Kuala Lumpur | Malaysia | 244 m | 799 ft | 50 | 1988
|
| 118 | Tokyo City Hall, Tower I | Tokyo | Japan | 243 m | 799 ft | 48 | 1991
|
| 119 | Citigroup Centre | Sydney | Australia | 243 m | 797 ft | 50 | 2000
|
| 120 | The Tower | Dubai | United Arab Emirates | 243 m | 796 ft | 54 | 2002
|
|
|
| 121 | Dalian World Trade Center | Dalian | People's Republic of China | 242 m | 794 ft | 50 | 2000
|
| 122 | Mellon Bank Center | Philadelphia | United States | 241 m | 792 ft | 54 | 1990
|
| 123 | Woolworth Building | New York City | United States | 241 m | 792 ft | 57 | 1913
|
| 124 | IDS Tower | Minneapolis | United States | 241 m | 792 ft | 55 | 2002
|
| 125 | Maxdo Centre | Shanghai | People's Republic of China | 241 m | 792 ft | 55 | 2002
|
|
|
| 126 | Bank of China Mansion | Qingdao | People's Republic of China | 241 m | 791 ft | 54 | 1999
|
| 127 | John Hancock Tower | Boston | United States | 241 m | 790 ft | 60 | 1976
|
| 128 | Four Seasons Hotel & Tower | Miami | United States | 240 m | 789 ft | 64 | 2003
|
| 129 | Manulife Plaza | Hong Kong | People's Republic of China | 240 m | 789 ft | 52 | 1998
|
| 130 | Panglin Plaza | Shenzhen | People's Republic of China | 240 m | 787 ft | 57 | 1999
|
|
|
| 131 | Moscow State University | Moscow | Russia | 240 m | 787 ft | 36 | 1953
|
| 132 | NTT DoCoMo Yoyogi Building | Tokyo | Japan | 240 m | 787 ft | 28 | 2000
|
| 133 | Sunshine 60 Building | Tokyo | Japan | 240 m | 787 ft | 60 | 1978
|
| 134 | Bank One Center | Dallas | United States | 240 m | 787 ft | 60 | 1987
|
| 135 | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | South Korea | 239 m | 785 ft | 63 | 2003
|
|
|
| 136 | Commerce Court West | Toronto | Canada | 239 m | 784 ft | 57 | 1972
|
| 137 | Deutsche Bank Place | Sydney | Australia | 239 m | 784 ft | 39 | 2005
|
| 138 | Roppongi Hills Mori Tower | Tokyo | Japan | 238 m | 781 ft | 54 | 2003
|
| 139 | 30 Hudson Street | Jersey City | United States | 238 m | 781 ft | 42 | 2004
|
| 140 | Empire Tower | Kuala Lumpur | Malaysia | 238 m | 781 ft | 62 | 1994
|
|
|
| 141 | Tianjin Xinda Plaza | Tianjin | People's Republic of China | 238 m | 781 ft | 51 | 2004
|
| 142 | Bank of America Center | Houston | United States | 238 m | 780 ft | 56 | 1983
|
| 143 | Bank of America Center | San Francisco | United States | 237 m | 779 ft | 52 | 1969
|
| 144 | One Worldwide Plaza | New York City | United States | 237 m | 778 ft | 50 | 1989
|
| 145 | 225 South Sixth | Minneapolis | United States | 237 m | 776 ft | 56 | 1992
|
|
|
| 146 | Wells Fargo Center | Minneapolis | United States | 235 m | 773 ft | 57 | 1988
|
| 147 | Sorrento 2 | Hong Kong | People's Republic of China | 236 m | 773 ft | 66 | 2003
|
| 148 | Washington Mutual Tower | Seattle | United States | 235 m | 772 ft | 55 | 1988
|
| 149 | One Canada Square | London | UK | 235 m | 771 ft | 50 | 1991
|
| 150 | 191 Peachtree Tower | Atlanta | United States | 235 m | 770 ft | 50 | 1990
|
|
|
| 151 | Temasek Tower | Singapore | Singapore | 235 m | 770 ft | 52 | 1986
|
| 152 | Tokyo Opera City Tower | Tokyo | Japan | 234 m | 768 ft | 54 | 1997
|
| 153 | Tower Palace One, Tower B | Seoul | South Korea | 234 m | 767 ft | 66 | 2002
|
| 154 | Three First National Plaza | Chicago | United States | 234 m | 767 ft | 57 | 1981
|
| 155 | Wachovia Financial Center | Miami | United States | 233 m | 764 ft | 55 | 1984
|
|
|
| 156 | The Harbourfront Landmark | Hong Kong | People's Republic of China | 233 m | 763 ft | 70 | 2001
|
| 157 | Shinjuku Park Tower | Tokyo | Japan | 233 m | 763 ft | 52 | 1994
|
| 158 | International Ocean Shipping Building | Shanghai | People's Republic of China | 232 m | 762 ft | 50 | 2000
|
| 159 | Heritage Plaza | Houston | United States | 232 m | 762 ft | 53 | 1987
|
| 160 | Suzhou Xindi Center | Suzhou | People's Republic of China | 232 m | 761 ft | 54 | 2006
|
|
|
| 161 | Menara KOMTAR | Penang | Malaysia | 232 m | 760 ft | 65 | 1985
|
| 162 | The Arch | Hong Kong | People's Republic of China | 231 m | 758 ft | 65 | 2005
|
| 163 | Carnegie Hall Tower | New York City | United States | 231 m | 757 ft | 60 | 1991
|
| 164 | Palace of Culture and Science | Warsaw | Poland | 231 m | 757 ft | 33 | 1955
|
| 165 | Chicago Title and Trust Building | Chicago | United States | 230 m | 756 ft | 50 | 1992
|
|
|
| 166 | 1100 Louisiana | Houston | United States | 230 m | 756 ft | 55 | 1980
|
| 167 | Bear Stearns World Headquarters | New York City | United States | 230 m | 755 ft | 47 | 2001
|
| 168 | World Tower | Sydney | Australia | 230 m | 755 ft | 73 | 2004
|
| 169 | AXA Center | New York City | United States | 229 m | 752 ft | 54 | 1986
|
| 170 | 1251 Avenue of the Americas | New York City | United States | 229 m | 750 ft | 54 | 1971
|
|
|
| 171 | One Penn Plaza | New York City | United States | 229 m | 750 ft | 57 | 1972
|
| 172 | Two California Plaza | Los Angeles | United States | 229 m | 750 ft | 52 | 1992
|
| 173 | Prudential Tower | Boston | United States | 229 m | 750 ft | 52 | 1964
|
| 174 | Time Warner Center North Tower | New York City | United States | 229 m | 750 ft | 55 | 2004
|
| 175 | Time Warner Center South Tower | New York City | United States | 229 m | 750 ft | 55 | 2004
|
|
|
| 176 | Gas Company Tower | Los Angeles | United States | 228 m | 749 ft | 52 | 1991
|
| 177 | Golden Business Center | Shenzhen | People's Republic of China | 228 m | 748 ft | 50 | 2004
|
| 178 | MLC Centre | Sydney | Australia | 228 m | 748 ft | 60 | 1977
|
| 179 | Cosco Tower | Hong Kong | People's Republic of China | 228 m | 748 ft | 53 | 1998
|
| 180 | Trade Tower | Seoul | South Korea | 228 m | 748 ft | 54 | 1988
|
|
|
| 181 | RSA Battlehouse Tower | Mobile, Alabama | United States | 227 m | 745 ft | 35 | 2007
|
| 182 | 60 Wall Street | New York City | United States | 227 m | 745 ft | 55 | 1989
|
| 183 | One Astor Plaza | New York City | United States | 227 m | 745 ft | 54 | 1972
|
| 184 | Governor Phillip Tower | Sydney | Australia | 227 m | 745 ft | 54 | 1993
|
| 185 | Empire Tower 1 | Bangkok | Thailand | 227 m | 744 ft | 62 | 1999
|
|
|
| 186 | The Belcher's Tower 5 | Hong Kong | People's Republic of China | 227 m | 744 ft | 61 | 2001
|
| 187 | The Belcher's Tower 6 | Hong Kong | People's Republic of China | 227 m | 744 ft | 61 | 2001
|
| 188 | One Liberty Plaza | New York City | United States | 226 m | 743 ft | 54 | 1973
|
| 189 | JR Central Hotel Tower | Nagoya | Japan | 226 m | 741 ft | 53 | 2000
|
| 190 | Swissôtel The Stamford | Singapore | Singapore | 226 m | 741 ft | 73 | 1986
|
|
|
| 191 | Bank of China Tower | Shanghai | People's Republic of China | 226 m | 741 ft | 53 | 2000
|
| 192 | 20 Exchange Place | New York City | United States | 226 m | 741 ft | 57 | 1931
|
| 193 | Centerpoint Energy Plaza | Houston | United States | 226 m | 741 ft | 47 | 1974
|
| 194 | Seven World Trade Center | New York City | United States | 226 m | 741 ft | 49 | 2006
|
| 195 | Two Union Square | Seattle | United States | 226 m | 740 ft | 56 | 1989
|
|
|
| 196 | Bell Atlantic Tower | Philadelphia | United States | 225 m | 739 ft | 55 | 1991
|
| 197 | Three World Financial Center | New York City | United States | 225 m | 739 ft | 51 | 1986
|
| 198 | Shenzhen World Trade Center | Shenzhen | People's Republic of China | 225 m | 738 ft | 50 | 2001
|
| 199 | Shinjuku Mitsui Building | Tokyo | Japan | 225 m | 738 ft | 55 | 1974
|
| 200 | Torre Mayor | Mexico City | Mexico | 225 m | 738 ft | 55 | 2003
|
Many skyscraper afficianados prefer this measurement to determine tallest building in the world, as "architectural feature" is regarded as a subjective aspect.
Many skyscraper enthusiasts prefer this measurement although what extensions can and cannot be deemed "architectural" is highly subjective.