A mast is a man-made support structure, commonly used on sailing ships as support for sails, or on land as radio masts and towers used to support telecommunication equipment such as radio antennas ("aerials" in the UK). This is a list of masts 300 meters or higher.
There is often ambiguity between the terms tower and mast. Skyscrapers are often referred to as towers and some towers use the term mast. Ironically skyscraper has some etymology from references to high sailboat masts.
Most of the taller masts are located in the United States, where a prevalence of masts of around 2000 feet (609.6 m) in height is the result of special rules in that country limiting structures and objects taller than 2000 feet.
The Petronius Compliant Tower is an oil platform standing 2100 ft or 640 m (to the top of the spire) and is the tallest non-guyed structure in existence but is mostly underwater. It is taller than all but the collapsed Warszawa Radio Mast. However, it is not a mast by most definitions.
Masts are ranked by overall pinnacle height, and in the case of a tie, the older structure is ranked first. Dismantled and collapsed masts are listed separately.
| Name | Pinnacle height | Year | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota TV Tower | 1309 ft | 399.1 m | 1962 | US | Crocker, South Dakota | |
| University of North Carolina Tower Chapel Hill | 1307 ft | 398.4 m | 1991 | US | Chapel Hill, North Carolina | |
| Sinclair Radio Tower | 1305 ft | 397.8 m | 1987 | US | Hillsboro, Missouri | |
| Pacific and Southern Company Tower East Sebago | 1305 ft | 397.7 m | 1984 | US | East Sebago, Maine | |
| Midwest Tower Dolan Springs | 1300 ft | 396.3 m | 2000 | US | Dolan Springs, Arizona | |
| MMM Tower Minden | 1300 ft | 396.3 m | 2003 | US | Minden, Nebraska | |
| KXAN TV Tower | 1299 ft | 395.9 m | 1996 | US | Austin, Texas | |
| ACME TV Tower Madison | 1299 ft | 395.9 m | 2004 | US | Madison, Wisconsin | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Owasso | 1299 ft | 395.3 m | 2001 | US | Owasso, Oklahoma | |
| WGBH/WBZ/WCVB Cluster | 1296 ft | 395 m | 1957 | US | Needham, Massachusetts | |
| Heritage Broadcasting Tower | 1289 ft | 393.3 m | 1962 | US | Tustin, Michigan | |
| Entercom Greensboro Tower | 1289 ft | 393 m | 1989 | US | Greensboro, North Carolina | |
| KEYE TV Tower | 1289 ft | 392.9 m | US | Austin, Texas | ||
| Richland Towers Tower Nashville | 1289 ft | 392.9 m | 2002 | US | Nashville, Tennessee | |
| ERF TV Tower | 1280 ft | 391.4 m | 1982 | US | Dry Prong, Louisiana | |
| Appleton Tower | 1280 ft | 391 m | 1983 | US | Appleton, Minnesota | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Caesars Head | 1280 ft | 390.8 m | 1980 | US | Caesars Head, South Carolina | |
| WBFF Tower | 1280 ft | 390 m | 1987 | US | Baltimore, Maryland | |
| OMEGA Transmitter Shushi-Wan | 1276 ft | 389 m | ? | Japan | Shushi-Wan, Tsushima Island | |
| WPVI-DT/KYW-DT | 1276 ft | 389 m | 1998 | US | Philadelphia, Pennsylvania | |
| Mast 0 of Naval Communication Station Harold E. Holt | 1276 ft | 389 m | 1998 | Australia | Exmouth, Western Australia | |
| KVUE TV Tower | 1269 ft | 386.8 m | 1971 | US | Austin, Texas | |
| KLKE TV Tower | 1268 ft | 386.5 m | 1993 | US | Elgin, Nebraska | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Broken Arrow | 1268 ft | 386.5 m | 2003 | US | Broken Arrow, Oklahoma | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Little Rock | 1266 ft | 386 m | 1983 | US | Little Rock, Arkansas | |
| Belmont Transmitter | 1265 ft | 385 m | 1965 | UK | Donington on Bain, Lincolnshire | Tallest construction in the EU |
| KTBC TV Tower | 1259 ft | 383.7 m | US | Austin, Texas | ||
| Sinclair Media Tower Robertsdale | 1259 ft | 383.3 m | 1960 | US | Robertsdale, Alabama | |
| Superior OK Tower | 1257 ft | 383.1 m | 1978 | US | Oklahoma City, Oklahoma | |
| American Towers Tower Philadelphia | 1257 ft | 383.1 m | 2003 | US | Philadelphia, Pennsylvania | |
| KEYI Radio Tower | 1263 ft | 382.8 m | 1989 | US | Alvord, Texas | also known as HBC Broadcasting Texas Tower Alvord |
| WGHP TV 8 Tower | 1263 ft | 382.7 m | 1963 | US | Sophia, North Carolina | |
| American Towers Tower Suffolk | 1263 ft | 382.5 m | 2003 | US | Suffolk, Virginia | |
| Barnacle Broadcasting Tower Port Royale | 1254 ft | 382.2 m | 1999 | US | Port Royal, South Carolina | |
| Journal Broadcast Tower Arkansas City | 1253 ft | 382 m | 1988 | US | Arkansas City, Kansas | |
| TVL Broadcasting Tower | 1253 ft | 381.9 m | 1985 | US | Oregon, Ohio | |
| American Towers Tower Newton | 1253 ft | 381.9 m | 2004 | US | Newton, Massachusetts | |
| CBS Tower Escanaba | 1252 ft | 381.6 m | 1991 | US | Escanaba, Michigan | |
| Univision Television Tower | 1252 ft | 381.6 m | 1998 | US | Marlborough, Massachusetts | |
| American Towers Tower Whites Creek | 1251 ft | 381.4 m | 2002 | US | Whites Creek, Tennessee | |
| WTVZ Tower | 1250 ft | 381 m | 2002 | US | Suffolk, Virginia | |
| WUXP TV Tower | 1250 ft | 380.8 m | 1983 | US | Nashville, Tennessee | |
| Silver King Broadcasting Tower Hudson | 1250 ft | 380.7 m | 1985 | US | Hudson, Massachusetts | |
| Gray TV Tower Maple Hill | 1250 ft | 380.7 m | 1991 | US | Maple Hill, Kansas | |
| Transmitter Nador | 1247 ft | 380 m | ? | Maroc | Nador | |
| Charlotte Mecklenburg Public Broadcasting Authority | 1247 ft | 380 m | 1992 | US | Charlotte, North Carolina | |
| RGV Tower | 1244 ft | 379.2 m | 1991 | US | La Feria, Texas | |
| Hill Tower Cedar Hill | 1240 ft | 378 m | 1991 | US | Cedar Hill, Texas | |
| Nextel South Tower Pendergrass | 1240 ft | 378 m | 1995 | US | Pendergrass, Georgia | |
| Pinnacle Towers Tower Pendergrass | 1240 ft | 378 m | 1995 | US | Pendergrass, Georgia | |
| Nebraska Educational Telecommunication Tower Giltner | 1238 ft | 377.3 m | 1968 | US | Giltner, Nebraska | |
| WRLH TV Tower | 1233 ft | 375.8 m | 1982 | US | Midlothian, Virginia | |
| Brill Media Tower | 1232 ft | 375.5 m | 1991 | US | Mc Girk, Missouri | |
| Gerbrandy Tower | 1230 ft | 375 m | 1961 | Netherlands | Lopik | partially guyed |
| WSET Tower | 1230 ft | 374.9 m | 1983 | US | Thaxton, Virginia | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Buda | 1229 ft | 374.6 m | 1991 | US | Buda, Texas | |
| American Towers Tower Austin | 1227 ft | 374.5 m | 1997 | US | Austin, Texas | |
| Nexstar Tower Vidor | 1227 ft | 374 m | 1991 | US | Vidor, Texas | |
| KNVA TV Tower | 1227 ft | 374 m | 1997 | US | Austin, Texas | |
| WVEC TV Tower | 1222 ft | 373.4 m | 1999 | US | Suffolk, Virginia | |
| KATC Tower | 1222 ft | 373.1 m | 1964 | US | Kaplan, Louisiana | |
| Super Tower Estero | 1222 ft | 373 m | 1985 | US | Estero, Florida | |
| WABV TV Tower | 1222 ft | 372.8 m | 1966 | US | Pelham, Georgia | |
| Citadel Broadcasting Tower Brentwood | 1222 ft | 372.8 m | 1983 | US | Brentwood, Tennessee | |
| SpectraSite Tower Louisburg | 1222 ft | 372.8 m | 1995 | US | Louisburg, North Carolina | |
| Pinnacle Tower | 1222 ft | 372.5 m | 1997 | US | Richmond, Virginia | |
| MATC Guyed Mast | 1221 ft | 372.2 m | 2000 | US | Milwaukee, Wisconsin | |
| KCPT TV Tower | 1221 ft | 372 m | 1959 | US | Kansas City, Missouri | |
| WCCB-TV/FOX Tower | 1215 ft | 370.2 m | 1966 | US | Charlotte, North Carolina | |
| Milwaukee Area Technical College District Board Tower | 1215 ft | 369.7 m | 2002 | US | Milwaukee, Wisconsin | |
| Pinnacle Towers Tower Church Point | 1209 ft | 368.5 m | 1984 | US | Church Point, Louisiana | |
| WTVY Radio Tower | 1209 ft | 368.5 m | 1987 | US | Webb, Alabama | |
| SpectraSite Tower Conroe | 1207 ft | 367.8 m | 1995 | US | Conroe, Texas | |
| WDAY TV Tower | 1205 ft | 367.4 m | 1978 | US | Amenia, North Dakota | |
| Reiten TV tower | 1204 ft | 367 m | 1969 | US | Saint Anthony, North Dakota | |
| Renda Tower Espanola | 1204 ft | 367 m | 1982 | US | Espanola, Florida | |
| KXEO Radio Tower Missouri | 1203 ft | 366.7 m | 1999 | US | Rural Audrain Country, Missouri | |
| Spectrasite Communcations Tower Monteville | 1202 ft | 366.4 m | 2002 | US | Monteville, Connecticut | |
| CBS TV Mast | 1201 ft | 366 m | 1957 | US | Needham, Massachusetts | |
| Omnicom Tower Sharon | 1201 ft | 366 m | 1984 | US | Sharon, Oklahoma | |
| UHF Candelabra | 1201 ft | 366 m | 2004 | US | Needham, Massachusetts | |
| Grace University Tower Springfield | 1201 ft | 365.9 m | 2000 | US | Springfield, Nebraska | |
| State of Wisconsin Tower Colfax | 1200 ft | 365.8 m | 1973 | US | Colfax, Wisconsin | |
| Ottumwa Media Tower Richland | 1200 ft | 365.8 m | 1993 | US | Richland, Iowa | |
| Iowa Public Television Tower | 1200 ft | 365.8 m | 1997 | US | Bradgate, Iowa | |
| Triathlon Broadcasting Tower | 1200 ft | 365.8 m | 1998 | US | Oakland, Iowa | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Newnan | 1200 ft | 365.8 m | 2002 | US | Newnan, Georgia | |
| Channel 48 Tower | 1199 ft | 365.5 m | 1993 | US | Friendswood, Texas | |
| WCPE Radio Tower | 1199 ft | 365.5 m | 1998 | US | Wake Forest, North Carolina | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Brunswick | 1199 ft | 365.4 m | 1999 | US | Brunswick, Tennessee | |
| OMEGA Transmitter La Moure | 1198 ft | 365.26 m | ? | US | La Moure, North Dakota | |
| Pinnacle Towers New London | 1197 ft | 365 m | 1984 | US | New London, Texas | |
| Lin Television Tower Austin | 1197 ft | 365 m | 1965 | US | Austin, Texas | |
| Skelton transmitter | 1197 ft | 365 m | 2001 | UK | Skelton, Cumbria | |
| WRJA-TV-FM Tower | 1197 ft | 364.7 m | 2004 | US | Sumter, South Carolina | |
| Naval Communication Station Harold E. Holt | 1194 ft | 364 m | Australia | Exmouth, Western Australia | ||
| WIAT-TV Tower | 1194 ft | 363.9 m | 1974 | US | Birmingham, Alabama | |
| KSAX-TV Tower | 1194 ft | 363.3 m | 1987 | US | Westport, Minnesota | |
| Sender Donebach | 1191 ft | 363 m | 1982 | Germany | Mudau-Donebach, Baden-Württemberg | |
| Midwest Tower Partners Tower Neese | 1189 ft | 362.4 m | 1981 | US | Neese, Georgia | |
| KVUE TV Tower | 1185 ft | 361.2 m | 1971 | US | Austin, Texas | |
| MMM Tower Eagle | 1185 ft | 361.1 m | 1988 | US | Eagle, Nebraska | |
| FTS Philadelphia | 1184 ft | 361 m | 1988 | US | Philadelphia, Pennsylvania | also known as WCAU-TV |
| World Radio Tower Santa Maria | 1184 ft | 360.9 m | 1987 | US | Santa Maria, Texas | |
| Richland Towers Tower Atlanta | 1182 ft | 360.3 m | 2002 | US | Atlanta, Georgia | |
| FM- and TV-mast Olsztyn-Pieczewo | 1184 ft | 360 m | Poland | Olsztyn-Pieczewo, Warmian-Masurian Voivodship | ||
| Trinity Broadcasting Tower Oklahoma | 1184 ft | 360 m | 1981 | US | Oklahoma City, Oklahoma | |
| Longwave transmitter Ingoy | 1184 ft | 360 m | 2000 | Norway | Ingoy | |
| Sender Zehlendorf | 1180 ft | 359.7 m | 1978 | Germany | Zehlendorf bei Oranienburg, Brandenburg | |
| Prairie Public Broadcasting Tower | 1178 ft | 359.1 m | 1980 | US | Amenia, North Dakota | |
| Cox Radio Tower Security | 1179 ft | 358.7 m | 1988 | US | Security, Texas | |
| Paxson Syracuse Tower West Monroe | 1179 ft | 358.7 m | 1998 | US | West Monroe, New York | |
| Richtfunkstelle Berlin-Frohnau | 1177 ft | 358.6 m | 1978 | Germany | Berlin-Frohnau, Berlin | |
| Scripps Howard Broadcasting Tower Sand Springs | 1174 ft | 358.4 m | 1954 | US | Sand Springs, Oklahoma | |
| Briarcliff Property Tenants | 1174 ft | 357.8 m | 1969 | US | Atlanta, Georgia | |
| CHCH Television Tower | 1173 ft | 357.5 m | 1960 | Canada | Hamilton, Ontario | |
| Pappas Telecasting Tower Lowell | 1173 ft | 357.5 m | 1963 | US | Lowell, Nebraska | |
| NYT Tower Figure Five | 1173 ft | 357.5 m | 1985 | US | Figure Five, Arkansas | |
| Western New York Public Broadcasting Tower | 1172 ft | 357.2 m | 1986 | US | Grand Island, New York | |
| Greater Dayton Public TV Tower | 1168 ft | 356.7 m | 1985 | US | Dayton, Ohio | |
| American Towers Tower Colwich | 1168 ft | 356.3 m | 2001 | US | Colwich, Kansas | |
| Montgomery Tower | 1168 ft | 356.1 m | 1988 | US | Montgomery, Alabama | |
| University of North Carolina Tower Farmville | 1168 ft | 356 m | 1968/2002 | US | Farmville, North Carolina | 2 towers |
| KSMO Candelabra Tower | 1168 ft | 356 m | 2001 | US | Independence, Missouri | |
| WDAF Tower | 1165 ft | 355 m | 1967 | US | Kansas City, Missouri | |
| University of North Carolina Tower Brinkleyville | 1165 ft | 355 m | 1983 | US | Brinkleyville, North Carolina | |
| FM- and TV-mast Kosztowy | 1165 ft | 355 m | 1976 | Poland | Kosztowy | |
| RKS Liblice 2 | 1164 ft | 355 m | ? | Czech | Liblice | |
| KTMD-TV Tower | 1164 ft | 354.8 m | 1995 | US | Friendswood, Texas | |
| KSHB/KMCI Tower | 1164 ft | 354.8 m | 2003 | US | Kansas City, Missouri | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Colwich | 1164 ft | 354.2 m | 1985 | US | Colwich, Kansas | |
| TV Tower Vinnytsia | 1161 ft | 354 m | Ukrain | Vinnytsia | ||
| KDEN TV Tower | 1161 ft | 353.9 m | 1996 | US | Frederick, Colorado | also known as Citicasters Tower Frederick |
| SpectraSite Communications tower Glenmore | 1158 ft | 353.3 m | 1999 | US | Glenmore, Wisconsin | |
| Emmis TV Tower Ledgeview Township | 1158 ft | 353 m | 1961 | US | Ledgeview Township, Wisconsin | |
| KPXE Tower | 1158 ft | 353 m | 2003 | US | Kansas City, Missouri | |
| Vakarel Transmitter | 1158 ft | 352.9 m | 1937 | Bulgaria | Vakarel | multiple masts, insulated against ground |
| WWSG-TV | 1158 ft | 352.9 m | 1979 | US | Philadelphia, Pennsylvania | |
| VLF transmitter DHO38 | 1158 ft | 352.9 m | 1982 | Germany | Saterland-Ramsloh, Lower Saxony | |
| American Towers Tower Philadelphia | 1158 ft | 352.9 m | 2003 | US | Philadelphia, Pennsylvania | |
| KDNL TV Tower 2 | 1155 ft | 352.1 m | 1969 | US | Shrewsbury, Missouri | |
| Cox Radio Tower Newnan | 1155 ft | 352 m | 1985 | US | Newnan, Georgia | |
| Southeastern Media Tower Beech Island | 1155 ft | 352 m | 1990 | US | Beech Island, South Carolina | |
| Cowskin Broadcasting Tower Colwich | 1153 ft | 351.7 m | 1984 | US | Colwich, Kansas | |
| American Towers Tower Dayton | 1153 ft | 351.7 m | 2001 | US | Dayton, Ohio | |
| Young Broadcasting Tower Knoxville | 1153 ft | 351.4 m | 1975 | US | Knoxville, Tennessee | |
| Omaha Great Empire Broadcasting Tower | 1153 ft | 351.4 m | 1989 | US | Omaha, Nebraska | |
| KSDK Tower | 1149 ft | 350.2 m | 1958 | US | Shrewsbury, Missouri | |
| Saga Communications Tower Mitchellville | 1149 ft | 350.2 m | 1983 | US | Mitchellville, Iowa | |
| Raycom National Tower | 1149 ft | 350.2 m | 1985 | US | Parma, Ohio | |
| WBAY TV tower | 1149 ft | 350.2 m | 2002 | US | Ledgeview, Wisconsin | |
| Longwave transmitter Allouis | 1149 ft | 350 m | 1952 | France | Allouis | |
| Emmis TV tower Topeka | 1149 ft | 350 m | 1967 | US | Topeka, Kansas | |
| Trinity Broadcasting Tower Conyers | 1149 ft | 350 m | 1991 | US | Conyers, Georgia | |
| KTTC-TV Tower | 1149 ft | 350 m | 1998 | US | Grand Meadow, Minnesota | digital |
| Corridor TV Tower | 1149 ft | 350 m | 2000 | US | Albert, Texas | |
| WAGA Tower | 1144 ft | 348.8 m | 2000 | US | Atlanta, Georgia | |
| 310 Domino Lane | 1144 ft | 348.7 m | 1971 | US | Philadelphia, Pennsylvania | |
| Central Texas College Tower | 1141 ft | 347.7 m | 1969 | US | Youngsport, Texas | |
| FM- and TV-mast Zygry | 1135 ft | 346 m | 1975 | Poland | Zygry | |
| MG Broadcasting Tower Birmingham | 1134 ft | 345.6 m | 1983 | US | Birmingham, Alabama | |
| Pinnacle Towers Midland | 1134 ft | 345.6 m | 1986 | US | Midland, Texas | |
| Nexstar Broadcasting Tower Gardendale | 1132 ft | 345 m | 1963 | US | Gardendale, Texas | |
| WTTV Television Tower | 1132 ft | 345 m | 1957 | US | Trafalgar, Indiana | |
| WVIT Tower | 1129 ft | 344.1 m | 1979 | US | Farmington, Connecticut. | |
| Louisville Communication Tower Raywick | 1129 ft | 344.1 m | 2000 | US | Raywick, Kentucky | |
| Transmitter Gartow, Radio mast Gartow 2 | 1129 ft | 344 m | 1977/78 | Germany | Gartow, Lower Saxony | |
| KTTS Tower | 1129 ft | 344 m | 1990 | US | Rogersville, Kansas | |
| Capstar Radio Tower Carrolton | 1125 ft | 343.3 m | 2002 | US | Carrolton, Alabama | |
| KMBC/KCWE Candelabra Tower | 1125 ft | 343 m | 1988 | US | Kansas City, Missouri | |
| Morris Network Tower Little Rock | 1123 ft | 342.3 m | 1956 | US | Little Rock, Arkansas | |
| KISS Radio Tower | 1123 ft | 342.2 m | 1988 | US | San Antonio, Texas | |
| Transmitter Le Mans-Mayet | 1122 ft | 342 m | 1993 | France | Mayet | |
| FM- and TV-mast Piaski | 1122 ft | 342 m | 1990 | Poland | Piaski | |
| WRCV-TV | 1116 ft | 340.2 m | 1957 | US | Philadelphia, Pennsylvania | also known as 1 Culp Street |
| FM- and TV-mast Klepaczka ( Wreczyca Transmitter ) | 1115 ft | 340 m | 1997 | Poland | Klepaczka | |
| KISS Radio Tower | 1112 ft | 338.9 m | 1988 | US | San Antonio, Texas | |
| WOWK Television Tower | 1111 ft | 338.9 m | 1975 | US | Huntington, West Virginia | |
| Sinclair TV Tower Buffalo | 1111 ft | 338.6 m | 1998 | US | Grand Island, New York | |
| SpectraSite Communications Mast | 1109 ft | 338.1 m | 1986 | US | St. Louis, Missouri | |
| WKBS-TV Tower | 1108 ft | 337.7 m | 1965 | US | Roxborough, Pennsylvania | |
| Arkansas Education Television Tower Winslow | 1105 ft | 337 m | 2004 | US | Winslow, Arkansas | |
| Regent Broadcasting Tower Utica | 1105 ft | 336.7 m | 1987 | US | Utica, Kentucky | |
| Alpha 1 Leasing Tower Jackson | 1102 ft | 336 m | 1987 | US | Jackson, Mississippi | |
| American Tower Co. | 1102 ft | 335.9 m | 1987 | US | Kansas City, Missouri | |
| American Towers Tower Birmingham | 1102 ft | 335.9 m | 2002 | US | Birmingham, Alabama | |
| KTVO TV Tower | 1101 ft | 335.6 m | 1955 | US | Lancaster, Missouri | |
| WAGA Tower | 1100 ft | 335.3 m | 1955 | US | Atlanta, Georgia | |
| KLRU TV Tower | 1099 ft | 335 m | 1996 | US | Longview, Texas | |
| KMIZ Tower | 1099 ft | 335 m | 1970 | US | Jamestown, Missouri | |
| Longwave transmitter Raszyn | 1099 ft | 335 m | 1949 | Poland | Raszyn, Masovian Voivodship | |
| Storbergsmasten | 1099 ft | 335 m | Sweden | Hudiksvall | ||
| Jupukkamasten | 1099 ft | 335 m | Sweden | Pajala | ||
| Fårhultsmasten | 1099 ft | 335 m | Sweden | Västervik | ||
| Gungvalamasten | 1099 ft | 335 m | Sweden | Karlshamn | ||
| RS Comm. Tower | 1098 ft | 334.7 m | 2000 | US | Taneyville, Missouri | |
| American Towers Tower Philadelphia | 1093 ft | 333.1 m | 1977 | US | Philadelphia, Pennsylvania | also known as 329 Domino Lane |
| KNWS-FM Tower | 1093 ft | 333 m | 1983 | US | Independence, Iowa | |
| Mississippi Authority for Educational Television Tower Ackerman | 1093 ft | 333 m | 1973 | US | Ackerman, Mississippi | |
| Pegasus Broadcasting Tower Cayey | 1091 ft | 332.5 m | 1966 | Puerto Rico | Cayey, Puerto Rico | |
| Cedar Rapids TV Tower Hiawatha | 1089 ft | 332 m | 1955 | US | Hiawatha, Iowa | |
| Herrestadmasten | 1089 ft | 332 m | Sweden | Uddevalla | ||
| Red River Broadcast Tower Plankinton | 1089 ft | 331.9 m | 1999 | US | Plankinton, South Dakota | |
| South Dakota TV Tower Phesho | 1089 ft | 331.9 m | 2003 | US | Phesho, South Dakota | |
| FM- and TV-mast Krynice koło Białegostoku | 1086 ft | 331 m | 1996 | Poland | Krynice k. Bialegostoku | |
| Pappas Telecasting Tower Hardy | 1086 ft | 331 m | 1964 | US | Hardy, Nebraska | |
| Brudaremossen-masten | 1086 ft | 331 m | 1980 | Sweden | Göteborg | |
| TV Mast Niort-Maisonnay | 1083 ft | 330 m | ? | France | Niort-Maisonnay | |
| Brattåsmasten | 1083 ft | 330 m | Sweden | Östersund | ||
| Transmitter Roumoules | 1083 ft | 330 m | 1974 | France | Roumoules | insulated against ground |
| Longwave-transmitter Solec Kujawski, Mast 1 | 1083 ft | 330 m | 1998/99 | Poland | Solec Kujawski, Kuyavian-Pomeranian Voivodship | |
| WSOC-TV Tower | 1082 ft | 329.8 m | 2000 | US | Charlotte, North Carolina | |
| KPDX Television Tower | 1081 ft | 329.5 m | 1994 | US | Portland, Oregon | |
| KLTS Tower | 1080 ft | 329.2 m | 2000 | US | Shreveport, Louisiana | |
| Pinnacle Towers Tower Natchez | 1079 ft | 329 m | 1985 | US | Natchez, Mississippi | |
| WKBW TV Tower | 1075 ft | 327.9 m | 1958 | US | Colden, New York | |
| WVTM-TV Tower Birmingham | 1075 ft | 327.7 m | 1982 | US | Birmingham, Alabama | |
| WSB TV Mast | 1075 ft | 327.6 m | 1957 | US | Atlanta, Georgia | |
| New South Communications Tower Sterlington | 1075 ft | 327.6 m | 1987 | US | Sterlington, Louisiana | |
| KETC TV Tower | 1073 ft | 327.1 m | 1971 | US | St. Louis, Missouri | |
| Spånsanmasten | 1073 ft | 327 m | Sweden | Borlänge | ||
| FM- and TV-mast Miłki koło Giżycka | 1073 ft | 327 m | 1998 | Poland | Milki k. Gizycka | |
| Radio mast Gartow 1 | 1073 ft | 327 m | Germany | Gartow, Lower Saxony | ||
| Gray Television Tower Hartwell | 1073 ft | 326.5 m | 1979 | US | Hartwell, Nebraska | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Jonesboro | 1070 ft | 326 m | 1987 | US | Jonesboro, Arkansas | |
| FM- and TV-mast Helsinki-Espoo ( Latokaski TV-Mast ) | 1070 ft | 326 m | Finland | Espoo | ||
| TV-mast Tampere | 1066 ft | 325 m | ? | Finland | Tampere | |
| American Family Association Tower Saucier | 1065 ft | 325 m | 1996 | US | Saucier, Mississippi | |
| Arkansas Education Television Tower Gurdon | 1065 ft | 325 m | 2004 | US | Gurdon, Arkansas | |
| South Dakota Public Broadcasting Tower Pierpont | 1065 ft | 324.9 m | 1971 | US | Pierpont, South Dakota | |
| Allur/Kansas City Tower | 1065 ft | 324.7 m | 1989 | US | Odessa, Missouri | |
| Smith TV Tower | 1065 ft | 324.5 m | 1958 | US | Middleville, New York | |
| TBN Tower | 1063 ft | 324 m | 1988 | US | Gower, Missouri | |
| WTTO-TV Tower Birmingham | 1062 ft | 323.7 m | 1986 | US | Birmingham, Alabama | |
| FM-/TV-Mast Hörby | 1060 ft | 323 m | 1959 | Sweden | Hörby, Scania | |
| FM- and TV-mast Behren-Bekel | 1060 ft | 323 m | 1961 | Germany | Behren-Bekel, Lower Saxony | |
| Longwave radio mast Burg | 1060 ft | 323 m | 1953 | Germany | Burg bei Magdeburg, Saxony-Anhalt | |
| Tri State Christian TV Tower | 1058 ft | 322.8 m | 1996 | US | Arkwright, New York | |
| Bluewater Broadcasting Tower Grady | 1058 ft | 322.8 m | 2002 | US | Birmingham, Alabama | |
| Baptist Bible College Tower | 1058 ft | 322.5 m | 1998 | US | Fordland, Missouri | |
| LIN TV Tower | 1056 ft | 321.9 m | 1948 | US | Colden, New York | |
| KOIN-TV Transmitter | 1055 ft | 321.6 m | 1964 | US | Portland, Oregon | |
| Tommerup Transmitter | 1054 ft | 321.3 m | ? | Denmark | Tommerup | |
| FM and TV-mast Wesel | 1050 ft | 320.8 m | 1968 | Germany | Wesel, North Rhine-Westphalia | |
| Hadsten Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Hadsten | |
| Hove Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Hove | |
| Jyderup Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Jyderup | |
| Nibe Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Nibe | |
| Røde Kro Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Røde Kro | |
| Videbæk Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Videbæk | |
| Vordingborg Transmitter | 1051 ft | 320.3 m | ? | Denmark | Vordingborg | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Opelika | 1050 ft | 320 m | 1985 | US | Opelika, Alabama | |
| KTVI Tower 2 | 1050 ft | 320 m | 2000 | US | Sappington, Missouri | |
| KLRQ Tower | 1050 ft | 320 m | 2000 | US | Windsor, Missouri | |
| FM- and TV-mast Rusinowo | 1050 ft | 320 m | Poland | Rusinowo | ||
| FM- and TV-mast Trzeciewiec | 1050 ft | 320 m | Poland | Trzeciewiec | ||
| FM- and TV-mast Limza | 1050 ft | 320 m | Poland | Limza | ||
| FM- and TV-mast Zolwieniec | 1050 ft | 320 m | 1992 | Poland | Zolwieniec | |
| KCHZ Tower | 1049 ft | 319.7 m | US | Linwood, Kansas | ||
| KLBJ Radio Tower | 1049 ft | 319.7 m | 1990 | US | Austin, Texas | |
| KTVI Tower 1 | 1049 ft | 319.7 m | 2000 | US | Sappington, Missouri | |
| KOMU Tower | 1049 ft | 319.7 m | 1998 | US | Columbia, Missouri | |
| Saga Communications Tower Des Moines | 1048 ft | 319.4 m | 2002 | US | Des Moines, Iowa | |
| SpectraSite Tower Communications Tower Allgood | 1047 ft | 319 m | 1998 | US | Allgood, Alabama | |
| TV-Mast Jyväskylä | 1043 ft | 318 m | Finland | Jyväskylä | ||
| Gannett Georgia Tower | 1042 ft | 317.6 m | 1981 | US | Atlanta, Georgia | |
| WBRC-TV Tower | 1040 ft | 317.6 m | 1987 | US | Birmingham, Alabama | |
| RTM Tower | ~1041 ft | ~317 m | Malaysia | Johor Baharu | ||
| KTMO Tower | 1040 ft | 317 m | 1989 | US | Senath, Missouri | |
| FM- and TV-mast Chwaszczyno | 1040 ft | 317 m | Poland | Chwaszczyno | ||
| WKMX FM Tower | 1035 ft | 316.9 m | 1985 | US | New Brockton, Alabama | |
| Hedensted Transmitter | 1037 ft | 316.1 m | ? | Denmark | Hedensted | |
| Viborg-Sparkær Transmitter | 1036 ft | 315.8 m | ? | Denmark | Viborg-Sparkær | |
| Rø Transmitter | 1036 ft | 315.8 m | ? | Denmark | Rø | |
| Varde-Nordenskov Transmitter | 1036 ft | 315.8 m | ? | Denmark | Varde-Nordenskov | |
| KXEO Radio Tower | 1035 ft | 315.4 m | 1985 | US | Mexico, Missouri | |
| Lakihegy Tower | 1030 ft | 314 m | 1933 | Hungary | Budapest-Lakihegy | insulated against ground |
| FM- and TV-mast Jemiolow | 1030 ft | 314 m | Poland | Jemiolow | ||
