ISO 639 has three code lists. The following is a complete list of ISO 639-2 codes, including the corresponding ISO 639-1 codes where they exist. The codes are sorted by language name in the third column. The DIS/ISO 639-3 codes are not included.
The standard defines two codes for special situations: mul, for "multiple languages," and und, for "undetermined language." There is also a range reserved for local use: qaa-qtz.
The code list also gives zxx "no linguistic content" (added 2006-01-11), and mis "miscellaneous languages."*
Where two alpha-3 codes are given, the first is the "bibliographic" or B code and the second the "terminological" or T code.
__NOTOC__
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| abk | ab | Abkhaz | Аҧсуа |
| ace | Acehnese, Achinese | Aceh | |
| ach | Acoli | ||
| ada | Adangme | ||
| ady | Adyghe; Adygei | адыгэбзэ; адыгабзэ | |
| aar | aa | Afar | Afaraf |
| afh | Afrihili | ||
| afr | af | Afrikaans | Afrikaans |
| afa | Afro-Asiatic (Other) | ||
| ain | Ainu | アイヌ イタク(イタック) or ainu itak | |
| aka | ak | Akan | |
| akk | Akkadian | akkadû; lišānum akkadītum | |
| alb/sqi | sq | Albanian | Shqip |
| ale | Aleut | ||
| alg | Algonquian languages | ||
| tut | Altaic (Other) | ||
| amh | am | Amharic | አማርኛ |
| anp | Angika | ||
| apa | Apache languages | ||
| ara | ar | Arabic | العربية |
| arg | an | Aragonese | Aragonés |
| arc | Aramaic | ܐܪܡܝܐ | |
| arp | Arapaho | Hinono'eitiit | |
| arn | Araucanian | mapunche; mapudungun | |
| arw | Arawak | ||
| arm/hye | hy | Armenian | Հայերեն լեզու |
| art | Artificial (Other) | ||
| asm | as | Assamese | অসমীয়া |
| ast | Asturian; Bable | asturianu | |
| ath | Athapascan languages | ||
| aus | Australian languages | ||
| map | Austronesian (Other) | ||
| ava | av | Avaric | авар мацӀ; магӀарул мацӀ |
| ave | ae | Avestan | avesta |
| awa | Awadhi | ||
| aym | ay | Aymara | aymar aru |
| aze | az | Azerbaijani | Azərbaycanca |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| ban | Balinese | Basa Bali | |
| bat | Baltic (Other) | ||
| bal | Baluchi | بلوچی | |
| bam | bm | Bambara | bamanankan |
| bai | Bamileke languages | ||
| bad | Banda | ||
| bnt | Bantu (Other) | ||
| bas | Basa | ɓasaá | |
| bak | ba | Bashkir | башҡорт теле |
| baq/eus | eu | Basque | euskara |
| btk | Batak (Indonesia) | ||
| bej | Beja | بداوية | |
| bel | be | Belarusian | Беларуская мова |
| bem | Bemba | ||
| ben | bn | Bangla; Bengali | বাংলা |
| ber | Berber (Other) | ||
| bho | Bhojpuri | भोजपुरी | |
| bih | bh | Bihari | |
| bik | Bikol | ||
| bin | Bini | ||
| bis | bi | Bislama | |
| byn | Blin; Bilin | ||
| bos | bs | Bosnian | bosanski jezik |
| bra | Brij Bhasha | ||
| bre | br | Breton | brezhoneg |
| bug | Buginese | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |
| bul | bg | Bulgarian | български език |
| bua | Buriat | буряад хэлэн | |
| bur/mya | my | Burmese | မန္မာစာ |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| cad | Caddo | Hasí:nay | |
| car | Carib | ||
| cat | ca | Catalan; Valencian | català |
| cau | Caucasian (Other) | ||
| ceb | Cebuano | Sinugboanon | |
| cel | Celtic (Other) | ||
| cai | Central American Indian (Other) | ||
| chg | Chagatai | ||
| cmc | Chamic languages | ||
| cha | ch | Chamorro | Chamoru |
| che | ce | Chechen | нохчийн мотт |
| chr | Cherokee | ᏣᎳᎩ | |
| chy | Cheyenne | Tsêhést | |
| chb | Chibcha | ||
| nya | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | chiCheŵa; chinyanja |
| chi/zho | zh | Chinese | 中文 |
| chn | Chinook jargon | ||
| chp | Dene Suline | Dëne Sųłiné; ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ | |
| cho | Choctaw | Chahta Anumpa | |
| chu | cu | Church Slavonic; Church Slavic; Old Church Slavonic; Old Slavonic; Old Bulgarian | |
| chk | Chuukese | ||
| chv | cv | Chuvash | чӑваш чӗлхи |
| nwc | Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa | ||
| cop | Coptic | ⲙⲉⲧⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ | |
| cor | kw | Cornish | Kernewek |
| cos | co | Corsican | corsu; lingua corsa |
| cre | cr | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ |
| mus | Creek; Muskogean | Maskoki; Mvskokē empunakv | |
| crp | Creoles and Pidgins (Other) | ||
| cpe | Creoles and Pidgins, English-based (Other) | ||
| cpf | Creoles and Pidgins, French-based (Other) | ||
| cpp | Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other) | ||
| crh | Crimean Tatar (Crimean Turkish) | qırımtatar tili, къырымтатар тили | |
| scr/hrv | hr | Croatian | hrvatski jezik |
| cus | Cushitic (Other) | ||
| cze/ces | cs | Czech | česky; čeština |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| dak | Dakota | Lakhota | |
| dan | da | Danish | dansk |
| dar | Dargwa | дарган мез | |
| day | Dayak | ||
| del | Delaware | Lënape | |
| din | Dinka | Thuɔŋjäŋ | |
| div | dv | Divehi | ދިވެހިބަސ |
| doi | Dogri | डोगरी | |
| dgr | Dogrib | Tłįchǫ | |
| dra | Dravidian (Other) | ||
| dua | Duala | ||
| dut/nld | nl | Dutch; Flemish | Nederlands; Vlaams |
| dum | Dutch, Middle (ca. 1050–1350) | ||
| dyu | Dyula | ||
| dzo | dz | Dzongkha | རྫོང་ཁ |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| efi | Efik | ||
| egy | Egyptian (Ancient) | ||
| eka | Ekajuk | ||
| elx | Elamite | ||
| eng | en | English | English |
| enm | English, Middle (ca. 1100–1500) | ||
| ang | English, Old (ca. 450–1100) | Englisc | |
| myv | Erzya | эрзянь кель | |
| epo | eo | Esperanto | Esperanto |
| est | et | Estonian | Eesti keel |
| ewe | ee | Ewe | Ɛʋɛgbɛ |
| ewo | Ewondo |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| fan | Fang | ||
| fat | Fanti | ||
| fao | fo | Faroese | føroyskt |
| fij | fj | Fijian | vosa Vakaviti |
| fil | Filipino | ||
| fin | fi | Finnish | suomi; suomen kieli |
| fiu | Finno-Ugrian (Other) | ||
| fon | Fon | Fɔngbe | |
| fre/fra | fr | French | français; langue française |
| frm | French, Middle (ca. 1400—1600) | ||
| fro | French, Old (842—ca. 1400) | ||
| frs | Eastern Frisian | Seeltersk Fräisk; Seeltersk; Fräisk | |
| fry | fy | Western Frisian | frysk |
| fur | Friulian | furlan | |
| ful | ff | Fulah | Fulfulde, Pulaar, Pular |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| gaa | Ga | ||
| glg | gl | Galician | Galego |
| lug | lg | Ganda | Luganda |
| gay | Gayo | ||
| gba | Gbaya | ||
| gez | Geez | ግዕዝ | |
| geo/kat | ka | Georgian | ქართული ენა (kartuli ena) |
| ger/deu | de | German | Deutsch |
| nds | German, Low; Low German; Saxon, Low; Low Saxon | Nederdüütsch, Plattdüütsch | |
| gmh | German, Middle High (ca. 1050–1500) | Mittelhochdeutsch | |
| goh | German, Old High (ca. 750–1050) | Althochdeutsch | |
| gem | Germanic (Other) | ||
| gil | Gilbertese; Kiribati | taetae ni Kiribati | |
| gon | Gondi | ||
| gor | Gorontalo | ||
| got | Gothic | ||
| grb | Grebo | ||
| grc | Greek, Ancient (to 1453) | Ἑλληνικά | |
| gre/ell | el | Greek, Modern (1453–) | Ελληνικά |
| kal | kl | Greenlandic; Kalaallisut | kalaallisut; kalaallit oqaasii |
| grn | gn | Guarani | Avañe'ẽ |
| gsw | Alemannic | Alemannisch, Schwyzerdütsch | |
| guj | gu | Gujarati | ગુજરાતી |
| gwi | Gwichʼin |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| hai | Haida | X̲aat Kíl | |
| hat | ht | Haitian Creole; Haitian | Kreyòl ayisyen |
| hau | ha | Hausa | Hausancī; هَوُسَ |
| haw | Hawaiian | ‘Ōlelo Hawai‘i | |
| heb | he | Hebrew | עִבְרִית; עברית |
| her | hz | Herero | Otjiherero |
| hil | Hiligaynon | Ilonggo | |
| him | Himachali | ||
| hin | hi | Hindi | हिन्दी |
| hmo | ho | Hiri Motu | |
| hit | Hittite | ||
| hmn | Hmong | Hmoob; | |
| hun | hu | Hungarian | Magyar |
| hup | Hupa |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| iba | Iban | ||
| ice/isl | is | Icelandic | íslenska |
| ido | io | Ido | Ido |
| ibo | ig | Igbo | Igbo |
| ijo | Ijo | ||
| ilo | Iloko | ||
| smn | Inari Sami | säämegiella | |
| inc | Indic (Other) | ||
| ine | Indo-European (Other) | ||
| ind | id | Indonesian | |
| inh | Ingush | гӀалгӀай мотт | |
| ina | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) | interlingua |
| ile | ie | Interlingue | Interlingue |
| iku | iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ |
| ipk | ik | Inupiaq | Iñupiaq; Iñupiatun |
| ira | Iranian (Other) | ||
| gle | ga | Irish | Gaeilge |
| mga | Irish, Middle (900–1200) | ||
| sga | Irish, Old (to 900) | ||
| iro | Iroquoian languages | ||
| ita | it | Italian | italiano |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| jpn | ja | Japanese | 日本語 |
| jav | jv | Javanese | basa Jawa |
| jbo | Lojban | lojban | |
| jrb | Judeo-Arabic | ||
| jpr | Judeo-Persian |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| kbd | Kabardian | къэбэрдеибзэ | |
| kab | Kabyle | ثاقبايليث | |
| kac | Kachin | Jinghpaw | |
| xal | Kalmyk; Oirat | хальмг келн | |
| kam | Kamba | ||
| kan | kn | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| kau | kr | Kanuri | |
| krc | Karachay-Balkar | къарачай-малкъар тил | |
| kaa | Kara-Kalpak | қарақалпақ тили | |
| kar | Karen | ||
| kas | ks | Kashmiri | کٲشُر, कॉशुर |
| csb | Kashubian | kaszëbsczi jãzëk | |
| kaw | Kawi | Bhāṣa Kawi | |
| kaz | kk | Kazakh | Қазақ тілі |
| kha | Khasi | Khasi | |
| khi | Khoisan (Other) | ||
| kho | Khotanese | ||
| kik | ki | Kikuyu | Gĩkũyũ |
| kmb | Kimbundu | ||
| kin | rw | Kinyarwanda | kinyaRwanda |
| kir | ky | Kirghiz | кыргыз тили |
| tlh | Klingon | tlhIngan Hol | |
| kom | kv | Komi | коми кыв |
| kon | kg | Kongo | Kikongo |
| kok | Konkani | कोंकणी | |
| kor | ko | Korean | 한국어 |
| kos | Kosraean | Kosrae | |
| kpe | Kpelle | kpele | |
| kro | Kru | ||
| kua | kj | Kuanyama; Kwanyama | |
| kum | Kumyk | къумукъ тил | |
| kur | ku | Kurdish | Kurdî |
| kru | Kurukh | ||
| kut | Kutenai | ||
| krl | Karelian | karjalan kieli |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| lad | Ladino | ג'ודיאו-איספאנייול | |
| lah | Lahnda | ||
| lam | Lamba | ||
| lao | lo | Lao | ພາສາລາວ |
| lat | la | Latin | latine; lingua latina |
| lav | lv | Latvian | latviešu valoda |
| lez | Lezghian | лезги чӀал | |
| lim | li | Limburgish; Limburger; Limburgan | Limburgs |
| lin | ln | Lingala | lingala |
| lit | lt | Lithuanian | lietuvių kalba |
| jbo | Lojban | lojban | |
| dsb | Lower Sorbian | dolnoserbski | |
| loz | Lozi | ||
| lub | lu | Luba-Katanga | |
| lua | Luba-Lulua | lwaà: | |
| lui | Luiseno | ||
| smj | Lule Sami | sámegiella | |
| lun | Lunda | ||
| luo | Luo (Kenya and Tanzania) | Dholuo | |
| lus | Lushai | ||
| ltz | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch | Lëtzebuergesch |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| mac/mkd | mk | Macedonian | македонски јазик |
| mad | Madurese | ||
| mag | Magahi | ||
| div | dv | Mahl | Kajin M̧ajeļ |
| mai | Maithili | मैथिली | |
| mak | Makasar | ||
| mlg | mg | Malagasy | Malagasy fiteny |
| may/msa | ms | Malay | bahasa Melayu; بهاس ملايو |
| mal | ml | Malayalam | മലയാളം |
| mlt | mt | Maltese | Malti |
| mnc | Manchu | ||
| mdr | Mandar | ||
| man | Mandingo | ||
| mni | Manipuri | মৈইতৈইলোন | |
| mno | Manobo languages | ||
| glv | gv | Manx | Gaelg; Manninagh |
| mao/mri | mi | Māori | te reo Māori |
| mar | mr | Marathi | मराठी |
| chm | Mari | марий йылме | |
| mah | mh | Marshallese | Kajin M̧ajeļ |
| mwr | Marwari | ||
| mas | Masai | ɔl Maa | |
| myn | Mayan languages | ||
| men | Mende | ||
| mic | Mi'kmaq; Micmac | Mi'gmaq | |
| min | Minangkabau | Baso Minangkabau | |
| mwl | Mirandese | Lhéngua Mirandesa | |
| moh | Mohawk | Kanien’keha | |
| mdf | Moksha | мокшень кяль | |
| mol | mo | Moldavian | лимба молдовеняскэ |
| mkh | Mon-Khmer (Other) | ||
| lol | Mongo | ||
| mon | mn | Mongolian | монгол хэл |
| mos | Mossi | Mòoré | |
| mun | Munda languages |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| nah | Nahuatl | nāhuatl; nawatlahtolli | |
| nau | na | Nauruan | Ekakairũ Naoero |
| nav | nv | Navajo; Navaho | Diné bizaad; Dinékʼehǰí |
| nde | nd | Ndebele, North | isiNdebele |
| nbl | nr | Ndebele, South | Ndébélé |
| ndo | ng | Ndonga | Owambo |
| nap | Neapolitan | napulitano | |
| nep | ne | Nepali | नेपाली |
| new | Nepal Bhasa | Nepal Bhasa | |
| nia | Nias | ||
| nic | Niger-Kordofanian (Other) | ||
| ssa | Nilo-Saharan (Other) | ||
| niu | Niuean | ko e vagahau Niuē; faka-Niue | |
| nog | Nogai | ногай тили | |
| non | Norse, Old | norskr | |
| nai | North American Indian (Other) | ||
| sme | se | Northern Sami | sámi; sámegiella |
| nor | no | Norwegian | Norsk |
| nob | nb | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål |
| nno | nn | Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk |
| nub | Nubian languages | ||
| nym | Nyamwezi | Kinyamwezi | |
| nyn | Nyankole | ||
| nyo | Nyoro | Runyoro | |
| nzi | Nzima |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| oci | oc | Occitan (post 1500); Provençal | Occitan |
| oji | oj | Ojibwa | ᐊᓂᔑᓇᐯᒧᐏᐣ |
| ori | or | Oriya | ଓଡ଼ିଆ |
| orm | om | Oromo | Afaan Oromoo |
| osa | Osage | ||
| oss | os | Ossetian; Ossetic | ирон ӕвзаг |
| ota | Ottoman Turkish language |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| pal | Pahlavi | ||
| pau | Palauan | tekoi ra Belau | |
| pli | pi | Pali | पालि |
| pam | Pampanga; Kapampangan | ||
| pag | Pangasinan | ||
| pap | Papiamento | Papiamentu | |
| paa | Papuan (Other) | ||
| per/fas | fa | Persian (Fârsi) | فارسی |
| peo | Persian, Old (ca. 600–400 BC) | ||
| phi | Philippine (Other) | ||
| phn | Phoenician | ||
| pon | Pohnpeian | ||
| pol | pl | Polish | Polski |
| por | pt | Portuguese | Português |
| pra | Prakrit languages | ||
| pro | Provençal, Old (to 1500) | ||
| pan | pa | Punjabi; Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی |
| pus | ps | Pushto | پښت |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| qaa-qtz | Reserved for local use | ||
| que | qu | Quechua | Runa Simi; Kichwa |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| roh | rm | Raeto-Romance | rumantsch grischun |
| raj | Rajasthani | ||
| rap | Rapanui | rapanui; pepito ote henua | |
| rar | Rarotongan | ||
| roa | Romance (Other) | ||
| rum/ron | ro | Romanian | română |
| rom | Romany | Romani šib; Romanó | |
| run | rn | Rundi | kiRundi |
| rus | ru | Russian | русский язык |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| sah | Sabaean | ||
| sah | Sakha (Yakut) | Саха тыла | |
| sal | Salishan languages | ||
| sam | Samaritan Aramaic | ארמית, ܐܪܡܝܐ | |
| smi | Sami languages (Other) | ||
| smo | sm | Samoan | gagana fa'a Samoa |
| sad | Sandawe | ||
| sag | sg | Sango | yângâ tî sängö |
| san | sa | Sanskrit | संस्कृतम् |
| sat | Santali | संथाली | |
| srd | sc | Sardinian | sardu |
| sas | Sasak | ||
| sco | Scots | Scoats leid; Lallans | |
| gla | gd | Scottish Gaelic; Gaelic | Gàidhlig |
| sel | Selkup | шӧльӄумыт әты | |
| sem | Semitic (Other) | ||
| scc/srp | sr | Serbian | српски језик |
| / | sh | Serbo-Croatian | Српскохрватски / Srpskohrvatski |
| srr | Serer | ||
| shn | Shan | ||
| sna | sn | Shona | chiShona |
| iii | ii | Sichuan Yi | ꆇꉙ |
| scn | Sicilian | Sicilianu | |
| sid | Sidamo | Sidámo 'Afó | |
| sgn | Sign languages | ||
| bla | Siksika | siksiká; ᓱᖽᐧᖿ | |
| snd | sd | Sindhi | سنڌي، سندھی, सिन्धी |
| sin | si | Sinhalese; Sinhala | සිංහල |
| sit | Sino-Tibetan (Other) | ||
| sio | Siouan languages | ||
| sms | Skolt Sami | sääʼmǩiõll | |
| den | Slave (Athapascan) | ||
| sla | Slavic (Other) | ||
| slo/slk | sk | Slovak | slovenčina |
| slv | sl | Slovenian | slovenščina |
| sog | Sogdian | ||
| som | so | Somali | Soomaaliga; af Soomaali |
| son | Songhai | ||
| snk | Soninke | Soninkanxaane | |
| sqt | Soqotri | ||
| wen | Sorbian languages | ||
| nso | Sotho, Northern; Pedi; Sepedi | sePêdi | |
| sot | st | Sotho, Southern | seSotho |
| sai | South American Indian (Other) | ||
| alt | Southern Altai | алтай тили | |
| sma | Southern Sami | saemien giele | |
| spa | es | Spanish; Castilian | español, castellano |
| suk | Sukuma | ||
| sux | Sumerian | eme-ĝir | |
| sun | su | Sundanese | basa Sunda |
| sus | Susu | ||
| swa | sw | Swahili | kiswahili |
| ssw | ss | Swati | siSwati |
| swe | sv | Swedish | Svenska |
| syr | Syriac | ܣܘܪܝܝܐ |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| tgl | tl | Tagalog | Tagalog |
| tah | ty | Tahitian | te reo Tahiti; te reo Māʼohi |
| tai | Tai (Other) | ||
| tgk | tg | Tajik | тоҷикӣ, تاجیکی |
| tmh | Tamashek | Tamajeq, ɫ[ǂ… | |
| tam | ta | Tamil | தமிழ் |
| tat | tt | Tatar | татарча, tatarça, تاتارچا |
| tel | te | Telugu | తెలుగు |
| ter | Tereno | ||
| tet | Tetum, Lia-Tetun | Tetun | |
| tha | th | Thai | ภาษาไทย |
| tib/bod | bo | Tibetan | བོད་ཡིག |
| tig | Tigre | Tigré; Khasa | |
| tir | ti | Tigrinya | ትግርኛ |
| tem | Timne | ||
| tiv | Tiv | ||
| tli | Tlingit | Lingít | |
| tpi | Tok Pisin | Tok Pisin | |
| tkl | Tokelau | ||
| tog | Tonga (Malawi) | chiTonga | |
| ton | to | Tongan | faka-Tonga |
| tsi | Tsimshian | ||
| tso | ts | Tsonga | xiTsonga |
| tsn | tn | Tswana | seTswana |
| tum | Tumbuka | chiTumbuka | |
| tup | Tupi languages | Nheengatu | |
| tur | tr | Turkish | Türkçe |
| ota | Turkish, Ottoman (1500–1928) | ||
| tuk | tk | Turkmen | Түркмен |
| tvl | Tuvalu | 'gana Tuvalu | |
| tyv | Tuvinian | тыва дыл | |
| twi | tw | Twi |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| udm | Udmurt | удмурт кыл | |
| uga | Ugaritic | ||
| uig | ug | Uighur; Uyghur | ئۇيغۇرچ, Uyğurçe, 维吾尔语 |
| ukr | uk | Ukrainian | українська мова |
| umb | Umbundu | ||
| hsb | Upper Sorbian | hornjoserbsce | |
| urd | ur | Urdu | اردو |
| uzb | uz | Uzbek | O'zbek, Ўзбек, أۇزبېك |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| vai | Vai | ||
| ven | ve | Venda | tshiVenḓa |
| vie | vi | Vietnamese | Tiếng Việt |
| vol | vo | Volapük | Volapük |
| vot | Votic | vaďďa tšeeli |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| wak | Wakashan languages | ||
| wal | Walamo | ||
| wln | wa | Walloon | walon |
| war | Waray | Winaray; Lineyte-Samarnon | |
| was | Washo | ||
| wel/cym | cy | Welsh | Cymraeg |
| wol | wo | Wolof | Wolof |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name |
|---|---|---|
| xho | xh | Xhosa |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| yao | Yao | Chiyao | |
| yap | Yapese | ||
| yid | yi | Yiddish | ייִדיש |
| yor | yo | Yoruba | Yorùbá |
| ypk | Yupik languages |
| Alpha-3 | Alpha-2 | Language name | Native name |
|---|---|---|---|
| znd | Zande | ||
| zap | Zapotec | ||
| zen | Zenaga | ||
| zha | za | Zhuang; Chuang | Saɯ cueŋƅ; Saw cuengh |
| zul | zu | Zulu | isiZulu |
| zun | Zuni | Shiwi |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"List of ISO 639-2 codes".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world