Car and Driver magazine nominates an annual list of Ten Best cars and Five Best trucks.
All production vehicles for sale in that calendar year are considered with these restrictions:
The magazine sometimes selects a specific trim and other times a whole family of vehicles.
See also: Car of the Year
| Rank | Marque | Number of wins |
|---|---|---|
| 1 | Honda | 54 |
| 2 | Ford | 27 |
| 3 | BMW | 22 |
| 4 | Mazda | 19 |
| 5 | Chevrolet | 17 |
| 6 | Acura | 16 |
| 7 | Audi | 15 |
| 7 | Nissan | 15 |
| 9 | Chrysler | 12 |
| 9 | Dodge | 12 |
Note that this number is skewed by the multiple products picked over the years. For example, the Chrysler minivans were picked three times, totalling 8 "points" for DaimlerChrysler from three wins. The Diamond-Star cars were a similar problem, double-dipping "points" for both Mitsubishi, Plymouth, and Eagle. These situations were not "fixed"; rather, they are left as-is, skewing the totals.
| Rank | Manufacturer | Number of wins | Included marques |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 70 | Honda and Acura |
| 2 | Ford | 56 | Ford, Mazda, Mercury, Lincoln and Merkur |
| 3 | DaimlerChrysler | 46 | Dodge, Chrysler, Plymouth, Mitsubishi, Eagle, Mercedes-Benz, AMC, and Jeep |
| 4 | General Motors | 30 | Chevrolet, Pontiac, Saab, and Cadillac |
| 5 | Toyota | 24 | Toyota, Subaru and Lexus |
| 6 | BMW | 22 | |
| 7 | Volkswagen | 19 | Audi and Volkswagen |
| 7 | Renault | 18 | Nissan, Infiniti, and Renault |
| 9 | Porsche | 11 |
| Rank | Model | Number of wins |
|---|---|---|
| 1 | Honda Accord | 20 |
| 2 | BMW 3-Series | 15 |
| 3 | Chevrolet Corvette | 12 |
| 4 | Honda Prelude | 10 |
| 5 | Ford Taurus | 7 |
| 5 | Mazda Miata | 7 |
| 5 | Nissan 300ZX | 7 |
| 5 | Porsche Boxster | 7 |
| 9 | Acura Integra | 6 |
| 9 | BMW 5-Series | 6 |
| 9 | Honda Civic | 6 |
Note: The Acura RSX and Acura Integra are similar models. The RSX's 2002 and 2003 wins would bring the Integra into 5th place if their numbers were combined.
| Model | Times on List |
|---|---|
| AMC Alliance | 1 |
| Chevrolet Caprice Classic | 1 |
| Ford Mustang GT 5.0 | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Mazda RX-7 | 5 |
| Mercedes-Benz 380SEL | 1 |
| Pontiac 6000 STE | 3 |
| Porsche 944 | 4 |
| Renault Alliance | 1 |
| Toyota Celica Supra | 2 |
| Volkswagen GTI Rabbit | 3 |
Fastest car tested: Jaguar XJ-S HE, 142 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi 5000 S/Turbo | 5 |
| Dodge Daytona Turbo | 1 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Prelude | 10 |
| Mazda 626 | 1 |
| Pontiac 6000 STE | 3 |
| Pontiac Fiero 2M4 | 1 |
| Porsche 944 | 4 |
| Toyota Celica Supra | 2 |
| Volkswagen GTI Rabbit | 3 |
Fastest car tested: Ferrari 308 Quattrovalvole, 144 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi 5000 S/Turbo | 5 |
| Chevrolet Camaro IROC-Z | 1 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Dodge Caravan | 3 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Civic | 6 |
| Honda CRX | 2 |
| Honda Prelude | 10 |
| Merkur XR4Ti | 1 |
| Plymouth Voyager | 3 |
| Pontiac 6000 STE | 3 |
| Porsche 944 | 4 |
Fastest car tested: Chevrolet Corvette, 150 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi 5000 CS Turbo Quattro | 5 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Prelude | 10 |
| Lincoln Mark VII LSC | 1 |
| Mercury Sable | 3 |
| Porsche 944 Turbo | 4 |
| Saab 9000 Turbo | 4 |
| Toyota MR2 | 2 |
| Volkswagen GTI | 3 |
Fastest car tested: Porsche 944 Turbo, 157 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra | 6 |
| Audi 5000 CS Turbo | 5 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Mustang GT | 5 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Mazda RX-7 Turbo | 5 |
| Pontiac Bonneville SE | 1 |
| Saab 9000 Turbo | 4 |
| Toyota MR2 | 2 |
Fastest car tested: Ferrari Testarossa, 176 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra | 6 |
| Acura Legend Coupe | 3 |
| Audi 5000 | 5 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Mustang 5 | 5 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Civic | 6 |
| Honda CRX | 2 |
| Saab 9000 Turbo | 4 |
Fastest car tested: Ferrari Testarossa, 173 mph
Top-selling cars:
Price cap: $35,000
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Legend Coupe | 3 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Dodge Colt Turbo | 1 |
| Ford Probe GT | 3 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Civic | 6 |
| Lincoln Continental | 1 |
| Mitsubishi Eclipse Turbo | 4 |
| Mitsubishi Mirage Turbo | 1 |
| Plymouth Laser Turbo | 4 |
| Saab 9000 Turbo | 4 |
Fastest car tested: 750iL V12, 158 mph
Top-selling cars:
Price cap: $35,000
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Legend Coupe | 3 |
| Eagle Talon Turbo | 3 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Civic | 6 |
| Lexus LS | 1 |
| Mazda Miata | 7 |
| Mazda MPV | 2 |
| Mercury Sable | 3 |
| Mitsubishi Eclipse Turbo | 4 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Maxima SE | 3 |
| Plymouth Laser Turbo | 4 |
Fastest car tested: Chevrolet Corvette ZR-1, 175 mph
Top-selling cars:
Price cap: $35,000
| Model | Times on List |
|---|---|
| Eagle Talon Turbo | 3 |
| Ford Taurus | 7 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Civic | 6 |
| Mazda Miata | 7 |
| Mazda MPV V6 | 2 |
| Mercury Sable | 3 |
| Mercury Tracer LTS | 1 |
| Mitsubishi Eclipse Turbo | 4 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Sentra SE-R | 4 |
| Plymouth Laser Turbo | 4 |
| Toyota Previa | 1 |
Fastest car tested: Chevrolet Corvette ZR-1, 176 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| BMW 3-Series 325i | 15 |
| Cadillac Seville Touring Sedan | 1 |
| Eagle Talon AWD Turbo | 3 |
| Ford Taurus SHO | 7 |
| Honda Prelude Si | 10 |
| Lexus SC SC400 | 4 |
| Mazda Miata | 7 |
| Mitsubishi Eclipse AWD Turbo | 4 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Sentra SE-R | 4 |
| Plymouth Laser AWD Turbo | 4 |
| Toyota Camry V6 | 3 |
Fastest car tested: Ferrari F40, 197 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| BMW 3-Series 325i | 15 |
| Chrysler Concorde | 2 |
| Dodge Intrepid | 4 |
| Ford Probe GT | 3 |
| Honda Prelude Si VTEC | 10 |
| Jeep Grand Cherokee V8 | 1 |
| Lexus SC | 4 |
| Mazda RX-7 | 5 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Sentra SE-R | 4 |
| Toyota Camry Sedans | 3 |
Fastest car tested: Lamborghini Diablo, 204 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra GS-R | 6 |
| BMW 3-Series 325i/325is | 15 |
| Chrysler Concorde | 2 |
| Dodge Intrepid | 4 |
| Eagle Vision | 1 |
| Ford Probe GT | 3 |
| Honda Accord EX | 20 |
| Honda Prelude VTEC | 10 |
| Lexus SC | 4 |
| Mazda RX-7 | 5 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Sentra SE-R | 4 |
Fastest car tested: Chevrolet Corvette ZR-1, 179 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra GS-R | 6 |
| BMW 3-Series 328i/M3 | 15 |
| Chrysler Cirrus LXi | 3 |
| Ford Contour | 3 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Prelude VTEC | 10 |
| Lexus SC | 4 |
| Mazda RX-7 | 5 |
| Mercury Mystique | 3 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Maxima SE | 3 |
Fastest car tested: Lamborghini Diablo VT, 185 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra | 6 |
| Audi A4 | 4 |
| BMW 3-Series 328i/M3 | 15 |
| Chrysler Cirrus | 3 |
| Chrysler Town and Country | 2 |
| Dodge Caravan | 3 |
| Dodge Stratus | 2 |
| Ford Contour | 3 |
| Honda Civic | 6 |
| Honda Prelude VTEC | 10 |
| Mercury Mystique | 3 |
| Nissan 300ZX Turbo | 7 |
| Nissan Maxima SE | 3 |
| Plymouth Voyager | 3 |
Fastest car tested: Ferrari F355, 179 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura Integra | 6 |
| Audi A4 | 4 |
| BMW 3-Series 328i/M3 | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| Chrysler Cirrus | 3 |
| Chrysler Town and Country | 2 |
| Dodge Caravan | 3 |
| Dodge Stratus | 2 |
| Ford Contour | 3 |
| Honda Prelude SH | 10 |
| Mercedes-Benz SLK-Class | 2 |
| Mercury Mystique | 3 |
| Plymouth Breeze | 1 |
| Plymouth Voyager | 3 |
| Toyota Camry V6 | 3 |
Fastest car tested: Dodge Viper GTS, 177 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi A4 | 4 |
| BMW 3-Series 328i/M3 | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Dodge Intrepid | 4 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda Prelude | 10 |
| Lexus GS | 3 |
| Mazda Miata | 7 |
| Porsche Boxster | 7 |
Fastest car tested: Ferrari F50, 194 mph
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| BMW 3-Series 328i/M3 | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| BMW Z3 M Coupe/M Roadster | 1 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Chrysler 300M | 2 |
| Dodge Intrepid | 4 |
| Honda Accord | 20 |
| Lexus GS | 3 |
| Mazda Miata | 7 |
| Porsche Boxster | 7 |
Top-selling cars:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi A6 | 2 |
| Audi TT | 2 |
| BMW 3-Series | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| Chrysler 300M | 2 |
| Ford Focus | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda S2000 | 4 |
| Lexus GS | 3 |
| Porsche Boxster | 7 |
Top speed recorded: Ferrari 360 Modena, 173 mph
Top-selling cars:
Top-selling vehicles:
| Model | Times on List |
|---|---|
| Audi A6 | 2 |
| Audi TT | 2 |
| BMW 3-Series | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| Chrysler PT Cruiser | 1 |
| Ford Focus | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda S2000 | 4 |
| Mazda Miata | 7 |
| Porsche Boxster | 7 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Toyota Highlander | 1 |
| Luxury SUV | Acura MDX | 1 |
| Pickup Truck | Chevrolet Silverado | 3 |
| Small SUV | Ford Escape | 1 |
| Van | Honda Odyssey | 5 |
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura RSX | 2 |
| Audi A4 | 4 |
| BMW 3-Series/M3 | 15 |
| BMW 5-Series | 6 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Focus | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda S2000 | 4 |
| Porsche Boxster | 7 |
| Subaru Impreza WRX | 2 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Honda Pilot | 5 |
| Luxury SUV | Land Rover Range Rover | 1 |
| Pickup Truck | Chevrolet Silverado | 3 |
| Small SUV | Honda CR-V | 2 |
| Van | Honda Odyssey | 5 |
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura RSX | 2 |
| BMW 3-Series/M3 | 15 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Focus | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Infiniti G35 | 2 |
| Mazda Mazda6 s | 1 |
| Nissan 350Z | 1 |
| Porsche Boxster | 7 |
| Subaru Impreza WRX | 2 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Honda Pilot | 5 |
| Luxury SUV | Volkswagen Touareg | 1 |
| Pickup Truck | Chevrolet Silverado | 3 |
| Small SUV | Honda CR-V | 2 |
| Van | Honda Odyssey | 5 |
| Model | Times on List |
|---|---|
| Acura TSX | 3 |
| Audi S4 Quattro | 1 |
| BMW 3-Series/M3 | 15 |
| Chevrolet Corvette | 12 |
| Ford Focus | 5 |
| Honda Accord | 20 |
| Honda S2000 | 4 |
| Infiniti G35 | 2 |
| Mazda RX-8 | 3 |
| Toyota Prius | 1 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Honda Pilot | 5 |
| Luxury SUV | Cadillac SRX | 3 |
| Pickup Truck | Ford F-Series | 3 |
| Small SUV | Subaru Forester | 3 |
| Van | Toyota Sienna | 1 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Luxury Sedan | Acura RL | 1 |
| Sports Sedan | Acura TSX | 3 |
| Luxury Sports Sedan | BMW 3-Series M3 | 15 |
| Performance Car | Chevrolet Corvette | 12 |
| Full Size Sedan | Chrysler 300C | 2 |
| Wagon | Dodge Magnum | 1 |
| Muscle Car | Ford Mustang GT | 5 |
| Family Sedan | Honda Accord | 20 |
| Sports Coupe | Mazda RX-8 | 3 |
| Luxury Sports Car | Mercedes-Benz SLK | 2 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Honda Pilot | 5 |
| Luxury SUV | Cadillac SRX | 3 |
| Pickup Truck | Ford F-Series | 3 |
| Small SUV | Subaru Forester | 3 |
| Van | Honda Odyssey | 5 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Sports Sedan | Acura TSX | 3 |
| Sport Compact | Audi A3 | 1 |
| Luxury Sport Sedan | BMW 3-Series | 15 |
| Performance Car | Chevrolet Corvette | 12 |
| Full Size Sedan | Chrysler 300C | 2 |
| Muscle Car | Ford Mustang GT | 5 |
| Family Sedan | Honda Accord | 20 |
| Roadster | Mazda Miata | 7 |
| Sports Coupe | Mazda RX-8 | 3 |
| Luxury Sports Car | Porsche Boxster | 7 |
| Title | Model | Times on List |
|---|---|---|
| Large SUV | Honda Pilot | 5 |
| Luxury SUV | Cadillac SRX | 3 |
| Pickup Truck | Ford F-Series | 3 |
| Small SUV | Subaru Forester | 3 |
| Van | Honda Odyssey | 5 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Car and Driver Ten Best".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world