article

A table with the aspects (opposition, conjunction to sun, etc.) of the planet Jupiter from 2005 to 2020.

! Stationary, retrograde || Opposition || Minimum distance to Earth (AU) || Maximum
brightness (mag) || Diameter
(Arcseconds)|| Stationary, prograde || Conjunction to Sun
January 4, 2004 March 4, 2004 4.42570 -2.5 mag 44.50" May 5, 2004 September 21, 2004
February 2, 2005 April 3, 2005 4.45664 -2.5 mag 44.19" June 5, 2005 October 23, 2005
March 5, 2006 May 4, 2006 4.41269 -2.5 mag 44.63" July 6, 2006 November 21, 2006
April 6, 2007 June 5, 2007 4.30436 -2.6 mag 45.75" August 7, 2007 December 23, 2007
May 9, 2008 July 9, 2008 4.16097 -2.7 mag 47.33" September 8, 2008 January 24, 2009
June 15, 2009 August 14, 2009 4.02777 -2.9 mag 48.89" October 13, 2009 February 28, 2010
July 24, 2010 September 21, 2010 3.95392 -2.9 mag 49.81" November 19, 2010 April 6, 2011
August 30, 2011 October 29, 2011 3.96975 -2.9 mag 49.61" December 26, 2011 May 13, 2012
October 4, 2012 December 3, 2012 4.06853 -2.8 mag 48.41" January 30, 2013 June 19, 2013
November 7, 2013 January 5, 2014 4.21044 -2.7 mag 46.77" March 6, 2014 July 24, 2014
December 9, 2014 February 6, 2015 4.34623 -2.6 mag 45.31" April 8, 2015 August 26, 2015
January 8, 2016 March 8, 2016 4.43536 -2.5 mag 44.40" May 9, 2016 September 26, 2016
February 6, 2017 April 7, 2017 4.45491 -2.5 mag 44.21" June 10, 2017 October 26, 2017
March 9, 2018 May 9, 2018 4.39983 -2.5 mag 44.76" July 11, 2018 November 26, 2018
April 10, 2019 June 10, 2019 4.28388 -2.6 mag 45.97" August 11, 2019 December 27, 2019
May 14, 2020 July 14, 2020 4.13931 -2.8 mag 47.58" September 12, 2020 January 29, 2021

Jupiter

Jupiterpositionen

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Aspects of Jupiter".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld