The 2002 Winter Olympic Games Alpine skiing results
| Pos. | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|
The event was held on February 10, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Fritz Strobl (AUT)1:39.13 | |
| Silver | Lasse Kjus (NOR)1:39.35 | |
| Bronze | Stephan Eberharter (AUT)1:39.41 |
The event was held on February 16, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Kjetil André Aamodt (NOR)1:21.58 | |
| Silver | Stephan Eberharter (AUT)1:21.68 | |
| Bronze | Andreas Schifferer (AUT)1:21.83 |
The event was held on February 13, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Kjetil André Aamodt (NOR)3:17.56 | |
| Silver | Bode Miller (USA)3:17.84 | |
| Bronze | Benjamin Raich (AUT)3:18.26 |
The event was held on February 21, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Stephan Eberharter (AUT)2:23.28 | |
| Silver | Bode Miller (USA)2:24.16 | |
| Bronze | Lasse Kjus (NOR)2:24.32 |
The event was held on February 23, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Jean-Pierre Vidal (FRA)1:41.06 | |
| Silver | Sebastien Amiez (FRA)1:41.82 | |
| Bronze | Benjamin Raich (AUT)1:42.41 |
The event was held on February 12, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Carole Montillet (FRA)1:39.56 | |
| Silver | Isolde Kostner (ITA)1:40.01 | |
| Bronze | Renate Götschl (AUT)1:40.39 |
France's Montillet Wins Women's Downhill, The New York Times, February 12, 2002
The event was held on February 17, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Daniela Ceccarelli (ITA)1:13.59 | |
| Silver | Janica Kostelić (CRO)1:13.64 | |
| Bronze | Karen Putzer (ITA)1:13.86 |
The event was held on February 14, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Janica Kostelić (CRO)2:43.28 | |
| Silver | Renate Götschl (AUT)2:44.77 | |
| Bronze | Martina Ertl (GER)2:45.16 |
The event was held on February 22, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Janica Kostelić (CRO)2:30.01 | |
| Silver | Anja Pärson (SWE)2:31.33 | |
| Bronze | Sonja Nef (SUI)2:31.67 |
The event was held on February 20, 2002 at Snowbasin Ski Area.
| Medal | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Gold | Janica Kostelić (CRO)1:46.10 | |
| Silver | Laure Pequégnot (FRA)1:46.17 | |
| Bronze | Anja Pärson (SWE)1:47.09 |
2002 Winter Olympics | 2002 Winter Olympics events | Alpine skiing at the Olympics
Olympische Winterspiele 2002/Ski Alpin | Esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 | Ski alpin aux jeux Olympiques de 2002 | Sci alpino alle olimpiadi invernali 2002 | Olympische Winterspelen 2002/Alpineskiën | ソルトレイクシティオリンピックにおけるアルペンスキー競技 | Alpine grener under Vinter-OL 2002
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Alpine skiing at the 2002 Winter Olympics".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world