Die spezifische Wärmekapazität oder kurz spezifische Wärme eines Stoffes ist eine seiner physikalischen Eigenschaften und bezeichnet dessen auf die Masse bezogene Wärmekapazität. Sie gibt also an, welche Energie man einer bestimmten Masse eines Stoffes zuführen muss, um seine Temperatur um ein Kelvin zu erhöhen. Die abgeleitete SI-Einheit der spezifischen Wärmekapazität ist daher kJ/(K·kg). Als Formelzeichen verwendet man in der Regel c. Die Messung der spezifischen Wärmekapazität erfolgt über die Kalorimetrie.
Die Stoffdaten der spezifischen Wärmekapazität sind gesondert tabelliert.
Die mittlere spezifische Wärmekapazität wird für die Berechnung von Prozessen benötigt, bei denen die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität von Bedeutung ist.
oder einfacher: c1·m1·T1=c2·m2·T2 oder c·m·T=konst
Die mittlere spezifische Wärmekapazität zwischen 0 °C und einer beliebigen Temperatur kann aus dafür speziellen Tabellen abgelesen werden.
Falls die vorhandenen Temperaturen und in den Tabellen nicht aufgeführt sind, müssen die Wärmekapazitäten durch lineare Interpolation gefunden werden.
Insbesondere bei Gasen hängt die Wärmekapazität von den äußeren Zwangsbedingungen ab. Man unterscheidet die Wärmekapazität bei konstantem Druck Cp und bei konstantem Volumen CV.
Generell gilt
In erster Näherung gilt bei Gasen Cp = CV + Rs. Hierbei ist Rs die spezifische Gaskonstante, mit Rs = R/M, wobei R allgemeine Gaskonstante und M die Molmasse ist.
Weiterhin gilt in guter Näherung CV = f · 1/2 · Rs, wobei f ≥ 3 die Anzahl der energetischen Freiheitsgrade eines Moleküls angibt. Diese umfassen drei Freiheitsgrade kinetische Energie, Null bis drei Freiheitsgrade für die Rotationsenergie und Null bis n Freiheitsgrade für die innere Schwingungsenergie.
| Element | Aggregatzustand | Spezifische Wärmekapazität kJ·kg-1·K-1 |
|---|---|---|
| Luft (trocken) | gasförmig | 1.005 |
| Luft (100% Luftfeuchtigkeit) | gasförmig | ≈ 1.030 |
| Aluminium | fest | 0.900 |
| Beryllium | fest | 1.824 |
| Messing | fest | 0.377 |
| Kupfer | fest | 0.385 |
| Diamant | fest | 0.502 |
| Ethanol | flüssig | 2.460 |
| Gold | fest | 0.129 |
| Graphit | fest | 0.720 |
| Helium | gasförmig | 5.190 |
| Wasserstoff | gasförmig | 14.300 |
| Eisen | fest | 0.444 |
| Lithium | fest | 3.582 |
| Quecksilber | flüssig | 0.139 |
| Stickstoff | gasförmig | 1.042 |
| Öl | flüssig | ≈ 2.000 |
| Sauerstoff | gasförmig | 0.920 |
| Quarzglas | fest | 0.703 |
| Wasser | gasförmig | 2.020 |
| flüssig | 4.183 | |
| fest (0 °C) | 2.060 | |
| Standardbedingungen verwendet, außer wenn es anders notiert ist. Bei Gasen entsprechen die Werte | ||
| Substance | Aggregatzustand | Spezifische Wärmekapazität kJ·kg-1·K-1 |
|---|---|---|
| Asphalt | fest | 0.92 |
| Ziegel | fest | 0.84 |
| Beton | fest | 0.88 |
| Kron-Glas | fest | 0.67 |
| Flint-Glas | fest | 0.503 |
| Pyrex-Glas | fest | 0.753 |
| Granit | fest | 0.790 |
| Gips | fest | 1.09 |
| Marmor, Glimmer | fest | 0.880 |
| Sand | fest | 0.835 |
| Boden | fest | 0.80 |
| Holz | fest | 1.7 |
Calor específica | Měrná tepelná kapacita | Varmefylde | Specific heat capacity | Calor específico | Ominaislämpökapasiteetti | Chaleur massique | קיבולת חום סגולית | Calore specifico | 比熱容量 | 비열용량 | Специфична топлина | Specifieke warmte | Ciepło właściwe | Calor específico | Удельная теплоёмкость | Merná tepelná kapacita | Specifična toplota | Специфична топлота | Nhiệt dung riêng | 比热
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Spezifische Wärmekapazität".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world