In der Saison 1991/92 der 2. Fußball-Bundesliga erreichten der 1. FC Saarbrücken und Bayer 05 Uerdingen den Aufstieg in die Bundesliga. Es war die erste Saison mit Beteiligung der Teams aus der ehemaligen DDR.
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt | Meisterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 05 Uerdingen (A) | 32 | 15 | 9 | 8 | 47:29 | +18 | 39-25 | 2. | VfB Oldenburg | 32 | 12 | 14 | 6 | 56:39 | +17 | 38-26 | 3. | Hertha BSC Berlin (A) | 32 | 13 | 9 | 10 | 46:41 | +5 | 35-29 | 4. | FC St. Pauli (A) | 32 | 13 | 9 | 10 | 40:38 | +2 | 35-29 | 5. | Hannover 96 | 32 | 10 | 14 | 8 | 34:37 | -3 | 34-30 | 6. | SV Meppen | 32 | 10 | 10 | 12 | 36:37 | -1 | 30-34 | Abstiegsrunde | 7. | Eintracht Braunschweig | 32 | 12 | 9 | 11 | 54:48 | +6 | 33-31 | 8. | FC Remscheid (N) | 32 | 8 | 15 | 9 | 39:38 | +1 | 31-33 | 9. | VfL Osnabrück | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 31-33 | |||||||||||||||||
| 10. | Blau-Weiß 90 Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:50 | -9 | 30-34 | 11. | Fortuna Köln | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:50 | -11 | 25-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Stahl Brandenburg (O) | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | -16 | 23-41 | Legende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsteiger in die Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absteiger in die Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling, (O) = aus der ehem. DDR-Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blau-Weiß 90 Berlin wurde die Lizenz entzogen.
| Pl. | 2.Liga 1991/92 Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 05 Uerdingen | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2. | VfB Oldenburg | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Hertha BSC Berlin | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:5 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4. | FC St. Pauli | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Hannover 96 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 6. | SV Meppen | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||
| 7. | Eintracht Braunschweig | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:0 | 6:1 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 8. | FC Remscheid | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | VfL Osnabrück | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 3:2 | 10. | Blau-Weiß 90 Berlin | 1:0 | 3:2 | 0:3 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Fortuna Köln | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 12. | Stahl Brandenburg | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:3 |
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt | Meisterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Saarbrücken | 32 | 15 | 12 | 5 | 52:30 | +22 | 42-22 | 2. | SV Waldhof Mannheim | 32 | 12 | 14 | 6 | 44:31 | +13 | 38-26 | 3. | SC Freiburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 52:41 | +11 | 37-27 | 4. | Chemnitzer FC (O) | 32 | 12 | 12 | 8 | 35:30 | +5 | 36-28 | 5. | FC Carl Zeiss Jena (O) | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:36 | +3 | 33-31 | 6. | FC Homburg | 32 | 10 | 12 | 10 | 41:36 | +5 | 32-32 | Abstiegsrunde | 7. | VfB Leipzig (O) | 32 | 10 | 11 | 11 | 42:42 | 0 | 31-33 | 8. | SV Darmstadt 98 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:49 | -8 | 31-33 | 9. | FSV Mainz | 32 | 9 | 12 | 11 | 39:38 | +1 | 30-34 | |||||||||||||||||
| 10. | TSV 1860 München (N) | 32 | 8 | 14 | 10 | 31:32 | -1 | 30-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hallescher FC (O) | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | -12 | 27-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Rot-Weiß Erfurt (O) | 32 | 5 | 7 | 20 | 36:75 | -39 | 17-47 | Legende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsteiger in die Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absteiger in die Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (A) = Bundesliga-Absteiger aus dem Vorjahr, (N) = Neuling, (O) = aus der ehem. DDR-Oberliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | 2.Liga 1991/92 Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Saarbrücken | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2. | SV Waldhof Mannheim | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||
| 3. | SC Freiburg | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 4. | Chemnitzer FC | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 6. | FC Homburg | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | |||||||||||||||||||||
| 7. | VfB Leipzig | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 8. | SV Darmstadt 98 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | |||||||||||||||||||||
| 9. | FSV Mainz | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 10. | TSV 1860 München | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Hallescher FC | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 12. | Rot-Weiß Erfurt | 1:6 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 |
Zweite Fußball-Bundesliga | Sportveranstaltung 1991 | Sportveranstaltung 1992 | Fußball-Bundesliga
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Zweite Fußball-Bundesliga 1991/92".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world