Guilin.jpg]] Die Zhuang (壮族 bzw. 壯族, Pinyin: Zhuàngzú) sind ein Tai-Volk, das zum größten Teil im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, im Südosten Chinas, lebt. Die Zhuang sind eine der 56 offiziell anerkannten Nationalitäten Chinas. Mit ihren über 16 Millionen Menschen (Zensus 2000) sind sie nach den Han das quantitativ zweitgrößte Volk Chinas und damit die größte ethnische Minderheit des Landes. Ihre Sprache heißt ebenfalls Zhuang.
Die Zhuang-Sprache wurde ursprünglich mit chinesischen Zeichen geschrieben. Mittlerweile wird diese Sprache aber mit lateinischen Buchstaben geschrieben, genau wie die vietnamesische Sprache (Vietnam und Guangxi sind Nachbarn).
Die meisten Zhuang praktizieren eine traditionelle animistische, an den Vorfahren orientierte Religion. Es gibt jedoch auch Christen, Buddhisten und Moslems in Guangxi.
Der Name Zhuang wurde früher als 獞 geschrieben. Dieses Zeichen enthält auf der linken Seite das Radikal "Tier", das auch in anderen Zeichen, die Tiere bezeichnen, vorkommt und einen negativen Unterton haben kann. Deshalb wurde das als abwertend gesehen und 1949 durch 僮 mit dem Radikal für Mensch auf der linken Seite, letzten Endes aber durch das Zeichen 壯 ersetzt. Dies ist ein Zeichen, das es schon vorher gegeben hatte und fest oder stark bedeutet.
| übergeordnete Provinzebene | übergeordnete Bezirksebene | Kreis, Stadt, Stadtbezirk | Anzahl der Zhuang | % aller Zhuang Chinas |
|---|---|---|---|---|
| Autonomes Gebiet (AG) Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Yongning (邕宁区) | 766.441 | 4,74% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Stadtbezirk Xingbin (兴宾区) | 600.360 | 3,71% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Wuming (武鸣县) | 524.912 | 3,24% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Jingxi (靖西县) | 452.399 | 2,8% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guigang | Stadtbezirk Gangbei (港北区) | 424.343 | 2,62% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Stadt Yizhou (宜州市) | 405.372 | 2,51% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Autonomer Kreis Du'an der Yao (都安瑶族自治县) | 399.142 | 2,47% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Kreis Liujiang (柳江县) | 383.478 | 2,37% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Pingguo (平果县) | 350.122 | 2,16% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Heng (横县) | 323.428 | 2,0% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Guangnan (广南县) | 315.755 | 1,95% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Kreis Xincheng (忻城县) | 315.354 | 1,95% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Kreis Tiandeng (天等县) | 307.660 | 1,9% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Kreis Daxin (大新县) | 306.617 | 1,9% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Kreis Fusui (扶绥县) | 305.369 | 1,89% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Mashan (马山县) | 302.035 | 1,87% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Long'an (隆安县) | 301.972 | 1,87% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Tiandong (田东县) | 301.895 | 1,87% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Shanglin (上林县) | 297.939 | 1,84% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Kreis Ningming (宁明县) | 270.754 | 1,67% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Debao (德保县) | 268.650 | 1,66% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Autonomer Kreis Dahua der Yao (大化瑶族自治) | 261.277 | 1,61% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Tianyang (田阳县) | 261.129 | 1,61% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Stadtbezirk Jiangzhou (江州区) | 245.714 | 1,52% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Stadtbezirk Youjiang (右江区) | 244.329 | 1,51% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Kreis Longzhou (龙州县) | 242.616 | 1,5% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Shijiao (市郊区) | 242.049 | 1,5% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Kreis Wuxuan (武宣县) | 237.239 | 1,47% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Autonomer Kreis Huanjiang der Maonan (环江毛南族自治县) | 231.373 | 1,43% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Stadtbezirk Jinchengjiang (金城江区) | 219.381 | 1,36% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Kreis Donglan (东兰县) | 212.998 | 1,32% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Kreis Xiangzhou (象州县) | 212.849 | 1,32% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Funing (富宁县) | 211.749 | 1,31% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Qinzhou | Stadtbezirk Qinbei (钦北区) | 209.460 | 1,29% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Kreis Luzhai (鹿寨县) | 208.262 | 1,29% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Kreis Liucheng (柳城县) | 186.720 | 1,15% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Autonomer Kreis Longlin mehrerer Nationalitäten (隆林各族自治县) | 180.172 | 1,11% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Fangchenggang | Kreis Shangsi (上思县) | 179.837 | 1,11% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Kreis Nandan (南丹县) | 162.944 | 1,01% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Kreis Binyang (宾阳县) | 160.893 | 0,99% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Napo (那坡县) | 151.939 | 0,94% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Autonomer Kreis Bama der Yao (巴马瑶族自治县) | 151.923 | 0,94% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Tianlin (田林县) | 140.507 | 0,87% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Yanshan (砚山县) | 130.146 | 0,8% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Autonomer Kreis Luocheng der Mulam (罗城仫佬族自治县) | 122.803 | 0,76% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Qiubei (丘北县) | 120.626 | 0,75% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Chengbei (城北区) | 118.271 | 0,73% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Xincheng (新城区) | 112.402 | 0,69% |
| Provinz Guangdong | Stadt Dongguan | Stadtbezirk (市辖区) | 98.164 | 0,61% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Kreis Rong'an (融安县) | 97.898 | 0,6% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Kreis Fengshan (凤山县) | 93.652 | 0,58% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Stadt Heshan (合山市) | 93.456 | 0,58% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guigang | Stadt Guiping (桂平市) | 93.271 | 0,58% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Wenshan (文山县) | 91.257 | 0,56% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Stadtbezirk Shijiao (市郊区) | 90.263 | 0,56% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Xilin (西林县) | 88.935 | 0,55% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Chongzuo | Stadt Pingxiang (凭祥市) | 85.603 | 0,53% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Fangchenggang | Stadtbezirk Fangcheng (防城区) | 84.281 | 0,52% |
| Provinz Guangdong | Stadt Shenzhen | Stadtbezirk Bao'an (宝安区) | 81.368 | 0,5% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hechi | Kreis Tian'e (天峨县) | 79.236 | 0,49% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Leye (乐业县) | 71.739 | 0,44% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Stadtbezirk Liunan (柳南区) | 63.470 | 0,39% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Stadtbezirk Yufeng (鱼峰区) | 62.870 | 0,39% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Baise | Kreis Lingyun (凌云县) | 58.655 | 0,36% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Qinzhou | Stadtbezirk Qinnan (钦南区) | 58.571 | 0,36% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Laibin | Autonomer Kreis Jinxiu der Yao (金秀瑶族自治县) | 58.539 | 0,36% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Stadtbezirk Liubei (柳北区) | 57.290 | 0,35% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Autonomer Kreis Rongshui der Miao (融水苗族自治县) | 56.770 | 0,35% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Maguan (马关县) | 54.856 | 0,34% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Jiangnan (江南区) | 54.232 | 0,34% |
| Provinz Guangdong | Stadt Foshan | Stadtbezirk Nanhai (南海区) | 50.007 | 0,31% |
| Provinz Guangdong | Stadt Qingyuan | Autonomer Kreis Lianshan der Zhuang und Yao (连山壮族瑶族自治县) | 44.141 | 0,27% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Kreis Lipu (荔浦县) | 41.425 | 0,26% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hezhou | Stadtbezirk Babu (八步区) | 40.532 | 0,25% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Honghe der Hani und Yi | Kreis Mengzi (蒙自县) | 37.938 | 0,23% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Xingning (兴宁区) | 36.418 | 0,22% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Nanning | Stadtbezirk Yongxin (永新区) | 34.335 | 0,21% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Malipo (麻栗坡县) | 33.250 | 0,21% |
| Provinz Guangdong | Stadt Zhongshan | Stadtbezirk (市辖区) | 31.666 | 0,2% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Autonomer Kreis Longsheng mehrerer Nationalitäten (龙胜各族自治县) | 30.358 | 0,19% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Kreis Yangshuo (阳朔县) | 29.632 | 0,18% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Kreis Yongfu (永福县) | 25.564 | 0,16% |
| Provinz Yunnan | Autonomer Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao | Kreis Xichou (西畴县) | 24.212 | 0,15% |
| Provinz Guangdong | Stadt Shenzhen | Stadtbezirk Longgang (龙岗区) | 22.708 | 0,14% |
| Provinz Yunnan | Stadt Qujing | Kreis Shizong (师宗县) | 22.290 | 0,14% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Guilin | Kreis Pingle (平乐县) | 21.744 | 0,13% |
| Provinz Guizhou | Autonomer Bezirk Qiandongnan der Miao und Dong | Kreis Congjiang (从江县) | 21.419 | 0,13% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Hezhou | Kreis Zhongshan (钟山县) | 20.834 | 0,13% |
| Provinz Guangdong | Stadt Foshan | Stadtbezirk Shunde (顺德区) | 18.759 | 0,12% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Liuzhou | Autonomer Kreis Sanjiang der Dong (三江侗族自治县) | 18.335 | 0,11% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Qinzhou | Kreis Lingshan (灵山县) | 17.715 | 0,11% |
| AG Guangxi der Zhuang | Stadt Fangchenggang | Stadt Dongxing (东兴市) | 16.651 | 0,1% |
| Rest Chinas | 780.897 | 4,83% |
Siehe auch: Völker Vietnams
Bevölkerung (China) | Asiatische Ethnie | Ethnie
Zhuang | Zhuang | Zhuang (peuple) | チワン族 | 좡족 | Zhuang | Zhuang | 壮族