article

Der Zehnkampf (griech.: Dekathlon, engl.: Decathlon) ist ein sportlicher Leichtathletik-Wettbewerb, bei dem in Form eines Mehrkampfes innerhalb von zwei Tagen zehn Einzelwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen werden. Deren Ergebnisse werden nach einer Punktetabelle umgerechnet, die sich am jeweiligen Weltrekord orientiert; der gültige Weltrekord in jeder Einzeldisziplin wird jeweils mit rund 1200 Punkten angesetzt. Sieger wird der Sportler mit der höchsten Punktesumme aus allen zehn Teildisziplinen. Zum Programm des Zehnkampfes gehören vier Lauf-, drei Sprung- und drei Wurfdisziplinen, so dass Zehnkämpfer große Vielseitigkeit und Ausdauer benötigen. Deshalb wird der Zehnkampf auch die Königsdisziplin der Leichtathletik genannt.

Die zehn Einzeldisziplinen:

Der Zehnkampf mit diesen Einzeldisziplinen ist seit 1912 Bestandteil der Olympischen Spiele.

Mit Stand Saisonende 2004 wird der Zehnkampf bei internationalen Höhepunkten nur für Männer ausgetragen. Seit Jahresbeginn 2005 wird von der IAAF auch ein Weltrekord für Frauen offiziell geführt.

Geschichte


Der Mehrkampf war als Fünfkampf Bestandteil der Olympischen Spielen der Antike, wurde aber in der Entstehungszeit der modernen Leichtathletik, ab ca. 1860, noch nicht betrieben. Bei den Olympischen Spielen 1904 fand ein Vielseitigkeits-Zehnkampf statt. Dessen Disziplin-Abfolge wies schon große Ähnlichkeit mit dem zu den Olympischen Spielen 1912 eingeführten heutigen Zehnkampf auf.

Die Auswahl der Disziplinen und die Reihenfolge ist seitdem unverändert.

Die ersten Zehnkämpfe nach diesen Regeln wurden 1911 ausgetragen. Am 15. Oktober fand als Test für die Olympischen Spiele 1912 in Stockholm ein Zehnkampf mit drei Teilnehmern statt, der an einem Tag ausgetragen wurde. Zeitgleich fand in Münster die 1. Zehnkampfmeisterschaft der Deutschen Sportbehörde für Athletik (DSBfA; Vorläufer des Deutschen Leichtathletik-Verbandes) statt. Sieger in Münster wurde Karl Halt (5060 Punkte).

Der erste olympische Zehnkampf 1912 wurde wegen der großen Teilnehmerzahl auf drei Tage aufgeteilt.

Die Bewertungstabelle wurde mehrfach geändert; es existieren Tabellen von 1912, 1920, 1936, 1952, 1964 und 1985. Dabei wurde auch die Gewichtung der einzelnen Disziplinen verändert, so dass in der Statistik frühere Bestleistungen bei nachträglicher Umrechnung oft eine höhere Punktzahl als spätere Leistungen ergeben.

Mehrere Zehnkämpfer der Frühzeit wurden später als Sportfunktionäre bekannt: Der spätere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage (1887-1975), nahm bei den Olympischen Spielen 1912 im Zehnkampf teil (aufgegeben) und wurde im Fünfkampf (Leichtathletik) Sechster. Der Olympiaachte 1912 im Zehnkampf, Karl Halt (später Karl Ritter von Halt; 1891-1964) wurde im Nationalsozialismus Reichssportführer und war später in der Bundesrepublik Präsident des Nationalen Olympischen Komitees.

Der Zehnkampf ist eine der drei letzten Männerdisziplinen (neben 50 km Gehen und 110 m Hürden), die bei internationalen Höhepunkten nicht für Frauen ausgetragen werden; statt des Zehnkampfes gibt es für Frauen einen Siebenkampf. Seit 2004 finden Frauen-Zehnkämpfe statt, und die IAAF registriert Zehnkampf-Weltrekorde für Frauen.

Der wohl bekannteste und hochwertigste Wettkampf der Saison ist das Mösle Mehrkampf-Meeting in Götzis, Österreich. Hier stellte der Tscheche Roman Sebrle 2001 den aktuellen Weltrekord mit 9026 Punkten auf.

Meilensteine


Männer

(in Klammern: Umgerechnete Punktezahl nach der seit 1985 gültigen Tabelle)

Frauen

Erfolgreichste Sportler


Statistik


Olympiasieger

Medaillengewinner der Olympischen Spiele

Jahr Goldmedaille Silbermedaille Bronze
1912Jim Thorpe (USA) Hugo Wieslander (SWE) Charles Lomberg (SWE)
1920Helge Løvland (NOR) Brutus Hamilton (USA) Bertil Ohlsson (SWE)
1924Harold Osborn (USA) Emerson Norton (USA) Aleksander Klumberg-Kolmpere (EST)
1928Paavo Yrjölä (FIN) Akilles Järvinen (FIN) Ken Doherty (USA)
1932Jim Bausch (USA) Akilles Järvinen (FIN) Wolrad Eberle (Deutschland)
1936Glenn Morris (USA) Bob Clark (USA) Jack Parker (USA)
1948Bob Mathias (USA) Ignace Heinrich (FRA) Floyd Simmons (USA)
1952Bob Mathias (USA) Milton Campbell (USA) Floyd Simmons (USA)
1956Milton Campbell (USA) Rafer Johnson (USA) Wassili Kusnezow (URS)
1960Rafer Johnson (USA) Yang Chuan-Kwang (TPE) Wassili Kusnezow (URS)
1964Willi Holdorf
(Deutschland/Bundesrepublik)
Rein Aun (URS) Hans-Joachim Walde
(Deutschland/Bundesrepublik)
1968Bill Toomey (USA) Hans-Joachim Walde (Bundesrepublik) Kurt Bendlin (Bundesrepublik)
1972Nikolai Awilow (URS) Leonid Litwinenko (URS) Ryszard Katus (POL)
1976Bruce Jenner (USA) Guido Kratschmer (Bundesrepublik) Nikolai Awilow (URS)
1980Daley Thompson (GBR) Juri Kuzenko (URS) Sergej Shelanow (URS)
1984Daley Thompson (GBR) Jürgen Hingsen (Bundesrepublik) Siegfried Wentz (Bundesrepublik)
1988Christian Schenk (DDR) Torsten Voss (DDR) Dave Steen (CAN)
1992Robert Zmelík (CZE) Antonio Peñalver (ESP) Dave Johnson (USA)
1996Dan O'Brien (USA) Frank Busemann (Deutschland) Tomáš Dvořák (CZE)
2000Erki Nool (EST) Roman Šebrle (CZE) Chris Huffins (USA)
2004Roman Šebrle (CZE) Bryan Clay (USA) Dmitriy Karpov (KAZ)

Vielseitigkeits-Zehnkampf der Olympischen Spiele 1904

Disziplinen: 100-Yards-Lauf, Kugelstoßen, Hochsprung, 880 Yards Gehen, Hammerwerfen, Stabhochsprung, 120-Yards-Hürdenlauf, 56-Pfund-Weitwurf, Weitsprung, Eine Meile

JahrGoldSilberBronze
1904Tom Kiely (GBR) Adam Gunn (USA) Truxton Hare (USA)

Medaillengewinner der Weltmeisterschaften

Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: Zehnkampf
Jahr Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille
1983 Daley Thompson (GBR) Jürgen Hingsen (GER) Siegfried Wentz (GER)
1987 Torsten Voss (DDR) Siegfried Wentz (GER) Pawel Tarnowetski (URS)
1991 Dan O'Brien (USA) Mike Smith (CAN) Christian Schenk (GER)
1993 Dan O'Brien (USA) Eduard Hämäläinen (BLR) Paul Meier (GER)
1995 Dan O'Brien (USA) Eduard Hämäläinen (BLR) Mike Smith (CAN)
1997 Tomáš Dvořák (CZE) Eduard Hämäläinen (FIN) Frank Busemann (GER)
1999 Tomáš Dvořák (CZE) Dean Macey (GBR) Chris Huffins (USA)
2001 Tomáš Dvořák (CZE) Erki Nool (EST) Dean Macey (GBR)
2003 Tom Pappas (USA) Roman Šebrle (CZE) Dimitri Karpow (KAZ)
2005 Bryan Clay (USA) Roman Šebrle (CZE) Attila Zsivóczky (HUN)
Zur Zeit steht aber eine Disqualifizierung des WM-Zweiten von 2005, Roman Šebrle, im Raum. Wird er disqualifiziert rückt André Niklaus (GER) auf Rang drei vor.

Weltrekordentwicklung

Männer
Das angegebene Datum ist das des Abschlusstages des Wettkampfes.

(Nimmt man die Weltrekord-Leistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand Mai 2006) ergibt sich ein Punktewert von 12490).

WeiteNameNationDatumOrt
Punktetabelle von 1920
7485 Punkte Aleksander Klumberg-Kolmpere EST 5. Juli 1920 Tallinn
7710 Punkte Harold Osborn USA 12. Juli 1924 Paris
7820 Punkte Paavo Yrjölä FIN 18. Juli 1926 Viipuri
7995 Punkte Paavo Yrjölä FIN 17. Juli 1927 Helsinki
8053 Punkte Paavo Yrjölä FIN 4. August 1928 Amsterdam
8255 Punkte Akilles Järvinen FIN 20. Juli 1930 Viipuri
8462 Punkte James Bausch USA 6. August 1932 Los Angeles
8790 Punkte Hans-Heinrich Sievert GER 8. Juli 1934 Hamburg
Neue Punktetabelle ab 1936
7900 Punkte Glenn Morris USA 8. August 1936 Berlin
8042 Punkte Bob Mathias USA 30. Juni 1950 Tulare
Neue Punktetabelle ab 1952
7887 Punkte Bob Mathias USA 26. Juli 1952 Helsinki
7985 Punkte Rafer Johnson USA 11. Juni 1955 Kingsburg
8014 Punkte Wassili Kusnjezow URS 18. Mai 1958 Krasnodar
8302 Punkte Rafer Johnson USA 28. Juli 1958 Moskau
8357 Punkte Wassili Kusnjezow URS 17. Mai 1959 Moskau
8683 Punkte Rafer Johnson USA 9. Juli 1960 Eugene
Neue Punktetabelle ab 1962
8206 Punkte Yang Chuan-Kwang TPE 28. April 1963 Walnut
8230 Punkte Russ Hodge USA 24. Juli 1966 Los Angeles
8319 Punkte Kurt Bendlin FRG 14. Mai 1967 Heidelberg
8417 Punkte Bill Toomey USA 11. Dezember 1969 Los Angeles
8454 Punkte Nikolai Awilow URS 8. September 1972 München
8524 Punkte Bruce Jenner USA 10. August 1975 Eugene
8538 Punkte Bruce Jenner USA 26. Juni 1976 Eugene
8618 Punkte Bruce Jenner USA 30. Juli 1976 Montreal
8622 Punkte Daley Thompson GBR 15. Mai 1980 Götzis
8649 Punkte Guido Kratschmer FRG 14. Juni 1980 Filderstadt
8704 Punkte Daley Thompson GBR 23. Mai 1982 Götzis
8723 Punkte Jürgen Hingsen FRG 15. August 1982 Ulm
8743 Punkte Daley Thompson GBR 8. September 1982 Athen
8779 Punkte Jürgen Hingsen FRG 6. Juni 1983 Filderstadt-Bernhausen
8798 Punkte Jürgen Hingsen FRG 15. Mai 1984 Mannheim
8798 Punkte Daley Thompson GBR 9. August 1984 Los Angeles
Neue Punktetabelle ab 1985
8891 Punkte Dan O'Brien USA 5. September 1992 Talence
8994 Punkte Tomáš Dvořák CZE 4. Juli 1999 Prag
9026 Punkte Roman Šebrle CZE 27. Mai 2001 Götzis

Frauen

(Noch kein offizieller Weltrekord; Ratifizierung steht bevor; Stand: 1. Juli 2005)

(Nimmt man die Weltrekord-Leistungen der jeweiligen Einzeldisziplinen (Stand Mai 2006) ergibt sich ein Punktewert von 9097).

Ewige Weltbestenliste

Männer
Alle Zehnkämfer mit Ergebnissen von 8450 Punkten und mehr (in Klammern die Einzelleistungen; nach dem Schrägstrich: Wind in m/s; NWI - keine Windmessung). Stand: 5. Juni 2006
  1. 9026 Roman Šebrle, CZE, Götzis, 27. Mai 2001 (10,64/0,0 - 8,11/1,9 - 15,33 - 2,12 - 47,79; 2.Tag: 13,92/-0,2 - 47,92 - 4,80 - 70,16 - 4:21,98)
  2. 8994 Tomáš Dvořák, CZE, Praha, 4. Juli 1999 (10,54/-0,1 - 7,90/1,1 - 16,78 - 2,04 - 48,08; 2.Tag: 13,73/0,0 - 48,33 - 4,90 - 72,32 - 4:37,20)
  3. 8891 Dan O'Brien, USA, Talence, 5. September 1992 (10,43/2,1 - 8,08/1,8 - 16,69 - 2,07 - 48,51; 2.Tag: 13,98/-0,5 - 48,56 - 5,00 - 62,58 - 4:42,10)
  4. 8847 Daley Thompson, GBR, Los Angeles, CA, 9. August 1984 (10,44/-1,0 - 8,01/0,4 - 15,72 - 2,03 - 46,97; 2.Tag: 14,33/-1,1 - 46,56 - 5,00 - 65,24 - 4:35,00)
  5. 8832 Jürgen Hingsen, GER, Mannheim, 9. Juni 1984 (10,70/2,9 - 7,76/-1,6 - 16,42 - 2,07 - 48,05; 2.Tag: 14,07/0,2 - 49,36 - 4,90 - 59,86 - 4:19,75)
  6. 8820 Bryan Clay, USA, Athína, 24. August 2004 (10,44/2,2 - 7,96/0,2 - 15,23 - 2,06 - 49,19; 2.Tag: 14,13/1,5 - 50,11 - 4,90 - 69,71 - 4:41,65)
  7. 8815 Erki Nool, EST, Edmonton, 7. August 2001 (10,60/1,5 - 7,63/2,00 - 14,90 - 2,03 - 46,23; 2.Tag: 14,40/0,0 - 43,40 - 5,40 - 67,01 - 4:29,58)
  8. 8792 Uwe Freimuth, GDR, Potsdam, 21. Juli 1984 (11,06/NWI - 7,79/NWI - 16,30 - 2,03 - 48,43; 2.Tag: 14,66/NWI - 46,58 - 5,15 - 72,42 - 4:25,19)
  9. 8784 Tom Pappas, USA, Palo Alto, CA, 22. Juni 2003 (1078/0,2 - 7,96/1,4 - 16,28 - 2,17 - 48,22; 2.Tag: 14,13/1,7 - 45,84 - 5,20 - 60,77 - 4:48,12)
  10. 8762 Siegfried Wentz, FRG, Filderstadt-Bernhausen, 5. Juni 1983 (10,89/NWI - 7,49/NWI - 15,35 - 2,09 - 47,38; 2.Tag: 14,00/NWI - 46,90 - 4,80 - 70,68 - 4:24,90)
  11. 8735 Eduard Hämäläinen, BLR, Götzis, 29. Mai 1994 (10,50/2,1 - 7,26/1,0 - 16,05 - 2,11 - 47,63; 2.Tag: 13,82/-3,0 - 49,70 - 4,90 - 60,32 - 4:35,09)
  12. 8725 Dmitri Karpow, KAZ, Athen, 24. August 2004 (10,50/2,2 - 7,81/-0,9 - 15,93 - 2,09 - 46,81; 2.Tag: 13,97/1,5 - 51,65 - 4,60 - 55,54 - 4:38,11)
  13. 8709 Alexander Apaitschew, URS, Neubrandenburg, 3. Juni 1984 (10,96/NWI - 7,57/NWI - 16,00 - 1,97 - 48,72; 2.Tag: 13,93/NWI - 48,00 - 4,90 - 72,24 - 4:26,51)
  14. 8706 Frank Busemann, GER, Atlanta, GA, 1. August 1996 (10,60/0,7 - 8,07/0,8 - 13,60 - 2,04 - 48,34; 2.Tag: 13,47/0,3 - 45,04 - 4,80 - 66,86 - 4:31,41)
  15. 8698 Grigori Degtjarjew, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (10,87/0,7 - 7,42/0,1 - 16,03 - 2,10 - 49,75; 2.Tag: 14,53/0,3 - 51,20 - 4,90 - 67,08 - 4:23,09)
  16. 8694 Chris Huffins, USA, New Orleans, LA, 20. Juni 1998 (10,31/3,5 - 7,76/2,5 - 15,43 - 2,18 - 49,02; 2.Tag: 14,02/1,0 - 53,22 - 4,60 - 61,59 - 4:59,43)
  17. 8680 Torsten Voss, GDR, Roma, 4. September 1987 (10,69/-0,3 - 7,88/1,2 - 14,98 - 2,10 - 47,96; 2.Tag: 14,13/0,1 - 43,96 - 5,10 - 58,02 - 4:25,93)
  18. 8667 Guido Kratschmer, FRG, Filderstadt-Bernhausen, 14. Juni 1980 (10,58/2,4 - 7,80/NWI - 15,47 - 2,00 - 48,04; 2.Tag: 13,92/NWI - 45,52 - 4,60 - 66,50 - 4:24,15)
  19. 8644 Steve Fritz, USA, Atlanta, GA, 1. August 1996 (10,90/0,8 - 7,77/0,9 - 15,31 - 2,04 - 50,13; 2.Tag: 13,97/0,3 - 49,84 - 5,10 - 65,70 - 4:38,26)
  20. 8634 Bruce Jenner, USA, Montréal, 30. Juli 1976 (10,94/0,0 - 7,22/0,0 - 15,35 - 2,03 - 47,51; 2.Tag: 14,84/0,0 - 50,04 - 4,80 - 68,52 - 4:12,61)
  21. 8627 Robert Zmelik, TCH, Götzis, 31. Mai 1992 (10,62/2,1 - 8,02/0,2 - 13,93 - 2,05 - 48,73; 2.Tag: 13,84/1,2 - 44,44 - 4,90 - 61,26 - 4:24,83)
  22. 8626 Mike Smith, CAN, Götzis, 26. Mai 1996 (11,23/-0,6 - 7,72/0,6 - 16,94 - 1,97 - 48,69; 2.Tag: 14,77/-2,4 - 52,90 - 4,90 - 71,22 - 4:41,95)
  23. 8603 Dean Macey, GBR, Edmonton, 7. August 2001 (10,72/-0,6 - 7,59/0,4 - 15,41 - 2,15 - 46,21; 2.Tag: 14,34/0,0 - 46,96 - 4,70 - 54,61 - 4:29,05)
  24. 8574 Christian Plaziat, FRA, Split, 29. August 1990 (10,72/-0,6 - 7,77/1,1 - 14,19 - 2,10 - 47,10; 2.Tag: 13,98/0,7 - 44,36 - 5,00 - 54,72 - 4:27,83)
  25. 8574 Oleksandr Jurkow, UKR, Götzis, 4. Juni 2000 (10,69/0,9 - 7,93/1,8 - 15,26 - 2,03 - 49,74; 2.Tag: 14,56/-0,9 - 47,85 - 5,15 - 58,92 - 4:32,49)
  26. 8573 Jón Arnar Magnússon, ISL, Götzis, 31. Mai 1998 (10,74/0,5 - 7,60/-0,2 - 16,03 - 2,03 - 47,66; 2.Tag: 14,24/-0,7 - 47,82 - 5,10 - 59,77 - 4:46,43)
  27. 8571 Lew Lobodin, RUS, Budapest, 20. August 1998 (10,66/2,2 - 7,42/-0,2 - 15,67 - 2,03 - 48,65; 2.Tag: 13,97/0,9 - 46,55 - 5,20 - 56,55 - 4:30,27)
  28. 8566 Sebastian Chmara, POL, Alhama de Murcia, 17. Mai 1998 (10,97/2,9 - 7,56/-1,2 - 16,03 - 2,10 - 48,27; 2.Tag: 14,32/1,8 - 44,39 - 5,20 - 57,25 - 4:29,66)
  29. 8554 Attila Zsivóczky, HUN, Götzis, 4. Juni 2000 (10,64/2,1 - 7,24/-1,0 - 15,72 - 2,18 - 48,13; 2.Tag: 14,87/-0,9 - 45,64 - 4,65 - 63,57 - 4:23,13)
  30. 8548 Paul Meier, GER, Stuttgart, 20. August 1993 (10,57/0,9 - 7,57/1,1 - 15,45 - 2,15 - 47,73; 14,63/0,0 - 45,72 - 4,60 - 61,22 - 4:32,05)
  31. 8547 Igor Sobolewski, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (10,64/0,7 - 7,71/0,2 - 15,93 - 2,01 - 48,24; 2.Tag: 14,82/0,3 - 50,54 - 4,40 - 67,40 - 4:32,84)
  32. 8534 Siegfried Stark, GDR, Halle, 4. Mai 1980 (11,10/w - 7,64/NWI - 15,81 - 2,03 - 49,53; 2.Tag: 14,86/w - 47,20 - 5,00 - 68,70 - 4:27,70)
  33. 8526 Francisco Javier Benet, ESP, Alhama de Murcia, 17. Mai 1998 (10,72/2,9 - 7,45/-1,2 - 14,57 - 1,92 - 48,10; 2.Tag: 13,83/1,8 - 46,12 - 5,00 - 65,37 - 4:26,81)
  34. 8526 Kristjan Rahnu, EST, Arles, 5. Juni 2005 (10,52/w 2,2 - 7,58/1,6 - 15,51 - 1,99 - 48,60; 2.Tag: 14,04/w 3,1 - 50,81 - 4,95 - 60,71 - 4:52.18)
  35. 8524 Sébastien Levicq, FRA, Sevilla, 25. August 1999 (11,05/0,2 - 7,52/-0,4 - 14,22 - 2,00 - 50,13; 2.Tag: 14,48/0,6 - 44,65 - 5,50 - 69,01 - 4:26,81)
  36. 8519 Juri Kuzenko, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (11,07/0,5 - 7,54/-0,1 - 15,11 - 2,13 - 49,07; 2.Tag: 14,94/0,3 - 50,38 - 4,60 - 61,70 - 4:12,68)
  37. 8506 Valter Külvet, URS, Minsk, 3. Juli 1988 (11,05/-1,4 - 7,35/0,4 - 15,78 - 2,00 - 48,08; 2.Tag: 14,55/-0,8 - 52,04 - 4,60 - 61,72 - 4:15,93)
  38. 8500 Christian Schenk, GER, Stuttgart, 20. August 1993 (11,22/-0,9 - 7,63/0,0 - 15,72 - 2,15 - 48,78; 2.Tag: 15,29/0,0 - 46,94 - 4,80 - 65,32 - 4:24,44)
  39. 8491 Aleksander Newski, URS, Götzis, 20. Mai 1984 (10,97/-1,6 - 7,24/1,2 - 15,04 - 2,08 - 48,44; 2.Tag: 14,67/1,0 - 46,06 - 4,70 - 69,56 - 4:19,62)
  40. 8490 Jagan Hames, AUS, Kuala Lumpur, 18. September 1998 (10,77/0,0 - 7,64/0,8 - 14,73 - 2,19 - 49,67; 2.Tag: 14,07/0,4 - 46,40 - 5,00 - 64,67 - 5:02,68)
  41. 8485 Konstantin Akhapkin, URS, Moskau, 2. August 1982 (11,10/0,2 - 7,72/0,2 - 15,25 - 2,02 - 49,14; 2.Tag: 14,38/1,8 - 45,68 - 4,90 - 62,42 - 4:19,60)
  42. 8485 Stefan Schmid, GER, Ratingen, 23. Juli 2000 (10,82/0,0 - 7,59/-0,6 - 14,14 - 2,01 - 48,99; 2.Tag: 14,20/-1,6 - 44,24 - 5,06 - 67,63 - 4:31,76)
  43. 8478 Antonio Peñalver, ESP, Alhama de Murcia, 24. Mai 1992 (10,76/3,9 - 7,19/4,0 - 16,50 - 2,12 - 49,50; 2.Tag: 14,32/0,8 - 47,38 - 5,00 - 59,32 - 4:39,94 )
  44. 8466 Nikolai Awilow, URS, München, 8. September 1972 (11,00/0,0 - 7,68/0,3 - 14,36 - 2,12 - 48,45; 2.Tag: 14,31/0,4 - 46,98 - 4,55 - 61,66 - 4:22,82)
  45. 8465 Trey Hardee, USA, Austin, TX, 6. April 2006 (10,35/2,5 - 7,70/3,0 - 14,45 - 1,99 - 49,11; 2.Tag: 13,83/3,1 - 48,24 - 5,20 - 60,00 - 5:06,73)
  46. 8461 Mike Maczey, GER, Götzis, 4. Juni 2000 (10,99/0,9 - 7,59/0,3 - 14,75 - 2,06 - 49,83; 2.Tag: 14,16/-1,0 - 44,56 - 5,15 - 62,27 4:29,93)
  47. 8453 Alain Blondel, FRA, Helsinki, 13. August 1994 (11,12/0,6 - 7,50/3,2 - 13,78 - 1,99 - 48,91; 2.Tag: 14,18/0,9 - 45,08 - 5,40 - 60,64 - 4:20,48)

Frauen
Die Weltbestenliste wird seit 2004 geführt. Alle dort enthaltenen Leistungen (Stand: 1. Juli 2006):

  1. 8366 Austra Skujytė, LTU, Columbia, MO, 15. April 2005 (12,45/1,6 - 46,19 - 3,10 - 48,78 - 57,19 / 14,22/2,4 - 6,12/1,6 - 16,42 - 1,78 - 5:15,86)
  2. 8150 Marie Collonvillé, FRA, Talence, 26. September 2004 (12,48/0,4 - 34,69 - 3,50 - 47,19 - 56,15 / 13,96/0,4 - 6,18/1,0 - 11,90 - 1,80 - 5:06,09)
  3. 7798 Irina Naumenko, KAZ, Talence, 26. September 2004 (12,58/0,4 - 34,63 - 3,30 - 37,57 - 55,91 / 14,42/0,4 - 5,98/1,0 - 12,51 - 1,77 - 4:59,03)
  4. 7358 Julie Martin, FRA, Talence, 26. September 2004 (12,79/0,4 - 40,39 - 2,80 - 42,24 - 57,78 / 14,92/0,4 - 5,67/0,0 - 11,80 - 1,68 - 5:00,62)
  5. 7064 Breanna Eveland, USA, Columbia, MO, 14. April 2006 (13.05/1.5 - 40.37 - 4.30 - 36.72 - 1:02.85 / 15.04/0.5 - 5.30/0.7 - 11.66 - 1.50 - 5:36.66)
  6. 6749 Barbora Špotáková, CZE, Talence, 26. September 2004 (12,99/0,4 - 36,39 - 2,60 - 58,42 - 1:00,17 / 15,42/0,4 - 5,02/0,0 - 13,40 - 1,56 - 6:01,61)
  7. 6709 Marie-Cécile Crance, FRA, Talence, 26. September 2004 (13,89/0,4 - 37,38 - 3,40 - 42,61 - 1:02,56 / 16,28/0,4 - 5,17/1,0 - 10,65 - 1,62 - 4:59,44)
  8. 6641 Lindsay Grigoriev, USA, Columbia, MO, 15. April 2005 (12,90/1,6 - 47,30 - 2,20 - 38,05 - 1:00,45 / 14,81/2,4 - 5,22/0,5 - 13,12 - 1,51 - 5:35,13)
  9. 6570 Andrea Bordalejo, ARG, Rosario, 28. November 2004 (12,2h/0,0 - 31,21 - 3,00 - 34,08 - 1:00,4h / 14,4h/NWI - 5,86/-0,6 - 11,03 - 1,58 - 6:12,2h)
  10. 6494 Olga Kurban, RUS, Krasnodar, 18. September 2004 (12,66/NWI - 31,82 - 3,30 - 30,51 - 1:00,45 / 15,02/NWI - 5,38/NWI - 11,75 - 1,64 - 6:17,79)
  11. 6338 Marianne Schlachter GER Columbia, MO, 14. April 2006 ( 13.70/1.5 - 31.37 - 3.60 - 37.76 - 1:06.19 / 15.94/0.5 - 5.63/1.9 - 9.64 - 1.56 - 5:29.17 )
  12. 6019 Liz Young, USA, Columbia, MO, 15. April 2005 (13,31/1,6 - 23,69 - 3,30 - 23,95 - 1:02,11 / 15,62/2,4 - 4,89/0,5 - 10,23 - 1,69 - 5:33,46)

Siehe auch


Weblinks


Literatur


Leichtathletik | Mehrkampfsportart

Desetiboj | Tikamp | Δέκαθλο | Decathlon | Decatlón | Kümnevõistlus | Kymmenottelu | Décathlon | Decathlon | 十種競技 | Tienkamp | Tikamp | Dziesięciobój lekkoatletyczny | Decatlo | Tiokamp

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Zehnkampf".

Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld