Die Yamaha XJ ist ein Motorrad von Yamaha Motor Corporation der Kategorie Sporttourer (S) bzw. Naked Bike (N), welches auf Grund seiner sportlichen Eigenschaften, der Altagstauglichkeit und des geringen Preises weit verbreitet ist. Die XJ wurde 2001 als Baureihe eingestellt.
Die XJ gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Darüberhinaus wurden zwei Motorausführungen angeboten:
| XJ 600 N | XJ 750 SECA | |
|---|---|---|
| Bauart | 4-Zyl.-4Takt, Reihe, YICS | |
| Hubraum (ccm) | 599 | 748 |
| Nennleistung | 45 kW (61 PS) | 60 kw (81 PS) bei 9000/min |
| Max. Drehmoment | 67 Nm (6,9 mkp) bei 7500/min | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 | 202 |
| Getriebe, Übertragung | 6 Gang, Kette | 5 Gang, Kardan |
| Tankinhalt (Liter) | 17 (3 Reserve) Normal | 19 Normal |
| Länge (mm) | 2170 | 2195 |
| Radstand (mm) | 1445 | |
| Trockengewicht (kg) | 193 | 238 (vollgetankt) |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Yamaha XJ".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world