| Wappen | Karte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WildeshauserWappen.jpg | Karte_wildeshausen_in_deutschland.png | - | Basisdaten | ||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Oldenburg | ||||||
| Geografische Lage: | |||||||
| Höhe: | 19 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 8947,94 ha | ||||||
| Einwohner: | 18.269 (30. Juni 2005) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 203 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahl: | 27793 | ||||||
| Telefonvorwahl: | 0 44 31 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | OL | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 4 58 014 | ||||||
| Website: | www.wildeshausen.de | - | Politik | - bgcolor="#FFFFFF" | Bürgermeister: | Franz Duin (SPD) | |
Der Höhepunkt des Wildeshauser Kulturjahres ist das Gildefest, welches jedes Jahr an Pfingsten stattfindet. Die Wildeshauser Schützengilde existiert offiziell seit 1403 (historisch allerdings nicht genau feststellbar).
Im Jahr 1270 erfolgte die Verleihung der Stadtrechte.
Im zweiten Weltkrieg blieb Wildeshausen weitgehend verschont. 1988 zog die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg von Oldenburg nach Wildeshausen, das damit Kreisstadt wurde. Hierfür wurde ein Gebäudekomplex neu errichtet.
Wildeshausen liegt im Zentrum des Naturparks Wildeshauser Geest.
Der Rat setzt sich aus folgenden Gruppen zusammen:
Gruppe 1: CDU: 12 Mittendrin: 4 FDP: 3
Gruppe 2: SPD: 10 Grüne: 2 UWG: 1
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Wildeshausen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world