Der Artikel Die Erde in Daten und Zahlen enthält eine Auflistung der wichtigsten und interessantesten „Rekorde unseres Planeten Erde“.
| Rang | Wüste (Region) | Fläche in km² |
| 1 | Sahara (Nordafrika) | 9.100.000 |
| 2 | Australische Wüste (Australien) | 1.550.000 |
| 3 | Arabische Wüste (Arabische Halbinsel) | 1.300.000 |
| Gobi (Zentralasien) | 1.300.000 | |
| 5 | Kalahari (Afrika) | 0520.000 |
| 6 | Karakum (Turkmenistan) | 0340.000 |
| 7 | Taklimakan (China) | 0330.000 |
| 8 | Sonorawüste (USA, Mexiko) | 0310.000 |
| 9 | Namib (Namibia) | 0300.000 |
| 10 | Thar (Indien, Pakistan) | 0260.000 |
| Somali-Wüste (Ostafrika) | 0260.000 | |
| 12 | Atacama (Südamerika) | 0180.000 |
| Rang | Ort | Land | Jahresniederschlag in mm |
| 1 | Cherrapunji | Indien | 10795,0 |
| 2 | Andagoya | Kolumbien | 07137,4 |
| 3 | Pago Pago | Amerikanisch-Samoa | 04927,6 |
| 4 | Mawlamyine | Myanmar | 04826,0 |
| 5 | Tabing | Indonesien | 04445,0 |
| 6 | Monrovia | Liberia | 04419,6 |
| 7 | Conakry | Guinea | 04292,6 |
| 8 | Kuching | Malaysia | 03911,6 |
| 9 | Guadeloupe | Guadeloupe | 03556,0 |
| 10 | Freetown | Sierra Leone | 03505,2 |
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | El Asisija | Libyen | 58,0 |
| 2 | Araouane | Mali | 54,4 |
| 3 | Cloncurry | Australien | 52,8 |
| 4 | Abadan | Iran | 52,7 |
| 5 | Wadi Halfa | Sudan | 52,6 |
| 6 | Fort Flatters | Algerien | 51,3 |
| 7 | Assuan | Ägypten | 51,2 |
| 8 | Mosul | Irak | 51,1 |
| 9 | Kufra | Libyen | 50,8 |
| 10 | Multan | Pakistan | 50,5 |
| Rang | Ort | Land | Temperatur in °C |
| 1 | Wostok | Ost-Antarktis | -89,2 |
| 2 | Hochland von Oimjakon | Russland | -71,2 |
| 3 | North Ice | Grönland | -65,9 |
| 4 | Eismitte | Grönland | -64,9 |
| 5 | Jakutsk | Russland | -64,3 |
| 6 | Fairbanks | USA | -54,4 |
| 7 | Aklavik | Kanada | -52,2 |
| 8 | Ulaanbaatar | Mongolei | -44,4 |
| 9 | Harbin | China | -41,7 |
| 10 | Kuusamo | Finnland | -40,0 |
| 11 | Haparanda | Schweden | -36,7 |
| 12 | Krakau | Polen | -33,3 |
| 13 | Cluj | Rumänien | -32,2 |
| Rang | Gebirge | Land/Region | Höchste Erhebung in m über dem Meeresspiegel |
| 1 | Himalaya | Nepal, China | 8.844 |
| 2 | Karakorum | Pakistan | 8.610 |
| 3 | Kunlun Shan | China | 7.723 |
| 4 | Hindukusch | Afghanistan, Pakistan | 7.699 |
| 5 | Pamir | China, Russland | 7.546 |
| 6 | Tian Shan | China, Russland | 7.439 |
| 7 | Anden | Südamerika | 6.960 |
| 8 | Alaska | USA/Nordamerika | 6.194 |
| 9 | Eliaskette | Kanada/Nordamerika | 6.048 |
| 10 | Kilimandscharo | Tansania | 5.895 |
| 11 | Sierra Nevada de Santa Marta | Kolumbien | 5.776 |
| 12 | Kaukasus | Russland | 5.642 |
| 13 | Sierra Madre Oriental | Mexiko/Nordamerika | 5.639 |
| 14 | Elbrus | Georgien | 5.604 |
| 15 | Hochland von Armenien | Armenien, Türkei, Iran | 5.137 |
| Rang | Berg | Gebirge/Land | Höhe in m |
| 1 | Mount Everest | Himalaya/Nepal | 8.844 |
| 2 | K2 (Mount Godwin Austen) | Karakorum/Pakistan | 8.610 |
| 3 | Kangchenjunga | Himalaya/Indien, Nepal | 8.598 |
| 4 | Lhotse | Himalaya/China, Nepal | 8.516 |
| 5 | Makalu | Himalaya/China, Nepal | 8.481 |
| 6 | Dhaulagiri | Himalaya/Nepal | 8.167 |
| 7 | Manaslu | Himalaya/Nepal | 8.156 |
| 8 | Cho Oyu | Himalaya/Nepal | 8.153 |
| 9 | Nanga Parbat | Himalaya/Pakistan | 8.125 |
| 10 | Annapurna I | Himalaya/Nepal | 8.091 |
| 11 | Gasherbrum I | Karakorum/Pakistan | 8.068 |
| 12 | Broad Peak | Karakorum/Pakistan | 8.047 |
| 13 | Shisha Pangma | Himalaya/China | 8.046 |
| 14 | Gasherbrum II | Karakorum/Pakistan | 8.034 |
| 15 | Ulug Muztag | Kunlun Shan/China | 7.723 |
| Rang | Name1) | Gebirge/Staat | Höhe in m über dem Meeresspiegel |
| 1 | Guallatiri | Anden/Chile | 6.060 |
| 2 | Lascar | Anden/Chile | 5.990 |
| 3 | Cotopaxi | Anden/Ecuador | 5.897 |
| 4 | Nevado del Huila | Kordilleren/Kolumbien | 5.750 |
| 5 | Volcán Tupungattio | Anden/Chile | 5.640 |
| 6 | Sabamcaya | Anden/Peru | 5.470 |
| 7 | Nevado del Ruiz | Kordilleren/Kolumbien | 5.389 |
| 8 | Sangay | Anden/Ecuador | 5.230 |
| 9 | Pichincha | Anden/Ecuador | 4.784 |
| 10 | Volcán Puracé | Kordilleren/Kolumbien | 4.756 |
| 11 | Kljutschewskaja Sopka | Kamtschatka/Russische Föderation | 4.750 |
| 12 | Mount Rainier | Kaskadengebirge/USA | 4.392 |
| 13 | Galeras | Anden/Kolumbien | 4.276 |
| 14 | Mauna Loa | Hawaii/USA | 4.170 |
| 15 | Kamerunberg | Kamerunmassiv/Kamerun | 4.070 |
| Rang | Name | Region | Fläche in km² |
| 1 | Kaspisches Meer | Westasien | 0393.898 |
| 2 | Oberer See | USA/Kanada | 082.414 |
| 3 | Viktoriasee | Ostafrika | 068.870 |
| 4 | Huronsee | USA/Kanada | 059.596 |
| 5 | Michigansee | USA | 058.016 |
| 6 | Tanganjikasee | Ostafrika | 032.893 |
| 7 | Großer Bärensee | Kanada | 031.792 |
| 8 | Baikalsee | Ostsibirien | 031.492 |
| 9 | Aralsee | Zentralasien | 028.687 |
| 10 | Großer Sklavensee | Kanada | 028.438 |
| 12 | Eriesee | USA/Kanada | 025.745 |
| 13 | Winnipegsee | Kanada | 024.341 |
| 14 | Malawisee | Ostafrika | 023.310 |
| 15 | Ontariosee | USA/Kanada | 019.259 |
| 16 | Balchaschsee | Kasachstan | 018.428 |
| 17 | Ladogasee | Russland | 017.703 |
| 18 | Tschadsee | Zentralafrika | 016.300 |
| 19 | Maracaibosee | Südamerika | 013.512 |
| 20 | Onegasee | Russland | 009.720 |
| 21 | Eyresee | Südaustralien | 009.323 |
Für Stauseen siehe: Die größten Stauseen der Erde
| Rang | Name | Region | Tiefe in m |
| 1 | Baikalsee | Russland | 01.637 |
| 2 | Tanganjikasee | Ostafrika | 01.470 |
| 3 | Vostoksee | Antarktis | 01.000 |
| 4 | Kaspisches Meer | Westasien | 0995 |
| 5 | Lago General Carrera | Argentinien | 0836 |
| 6 | Lago Argentino | Argentinien | 0719 |
| 7 | Malawisee | Ostafrika | 0706 |
| 8 | Yssykköl | Kirgisistan | 0668 |
| 9 | Großer Sklavensee | Kanada | 0614 |
| 10 | Crater Lake | USA | 0592 |
| 11 | Lake Tahoe | USA | 0501 |
| 12 | Oberer See | USA/Kanada | 0405 |
| Rang | Fluss | Land/Kontinent | Länge in km |
| 1 | Nil | Afrika | 6.671 |
| 2 | Amazonas | Südamerika | 6.387 |
| 3 | Jangtsekiang | Asien | 6.380 |
| 4 | Irtysch–Ob–Obbusen | Asien | 6.210 |
| 5 | Missouri–Mississippi | Nordamerika | 6.051 |
| 6 | Ider–Selenga–Angara–Jenissei | Asien | 5.940 |
| 7 | Irtysch–Ob | Asien | 5.410 |
| 8 | Kerulen–Argun–Amur | Asien | 5.052 |
| 9 | Huangho | Asien | 4.845 |
| 10 | Mekong | Südostasien | 4.500 |
| 11 | Argun–Amur | Asien | 4.444 |
| 12 | Onon–Schilka–Amur | Asien | 4.411 |
| 13 | Lena | Asien | 4.400 |
| 14 | Kongo | Afrika | 4.374 |
| 15 | Katun–Ob | Asien | 4.338 |
| 16 | Paraná mit Río de la Plata | Südamerika | 4.288 |
| Rang | Wasserfall | Region/Land | Höhe in m |
| 1 | Angel-Fälle | Venezuela | 1.009 |
| 2 | Tugela Fall | Südafrika | 0948 |
| 3 | Gocta | Peru | 0771 |
| 4 | Yosemite-Fälle | Kalifornien/USA | 0739 |
| 5 | Sutherland-Falls | Neuseeland | 0571 |
| 6 | Takkakawfall | Kanada | 0503 |
| 7 | Ribbonfall | Kalifornien/USA | 0490 |
| 8 | Wollomombifälle | Australien | 0482 |
| 9 | Röthbachfall | Deutschland | 0470 |
| 10 | Roraima Fall | Guyana | 0457 |
| 11 | Kalambo Falls | Tansania | 0427 |
| 12 | Gavarnie-Fälle | Frankreich | 0415 |
| 13 | Lofoifälle | Dem. R. Kongo | 0384 |
| 14 | Krimmlerfälle | Österreich | 0380 |
| 15 | Seriofall | Italien | 0315 |
| 16 | Tyssestrenge | Norwegen | 0300 |
| Giessbachfälle | Schweiz | 0300 | |
| 17 | Staubbachfall | Schweiz | 0287 |
| Rang | Meer | Fläche in km² | |
| 1 | Pazifischer Ozean 1) | 166.240.000 | |
| 2 | Atlantischer Ozean 1) | 084.110.000 | |
| 3 | Indischer Ozean 1) | 073.430.000 | |
| 4 | Arktischer Ozean | 012.260.000 | |
| 5 | Australasiatisches Mittelmeer | 009.080.000 | |
| 6 | Amerikanisches Mittelmeer | 004.354.000 | |
| 7 | Europäisches Mittelmeer 2) | 003.020.000 | |
| 8 | Beringmeer | 002.160.000 | |
| 9 | Ochotskisches Meer | 001.390.000 | |
| 10 | Hudson Bay | 001.230.000 | |
| 11 | Ostchinesisches Meer | 001.200.000 | |
| 12 | Japanisches Meer | 001.010.000 | |
| 13 | Nordsee | 000580.000 | |
| 14 | Rotes Meer | 000450.000 | |
| 15 | Ostsee | 000390.000 | |
| 16 | Persischer Golf | 000240.000 | |
| St. Lorenz Golf | 000240.000 | ||
| 18 | Golf von Kalifornien | 000160.000 | |
| 19 | Irische See | 000100.000 | |
| Sonstige | 000290.000 | ||
| 1) ohne Nebenmeere; 2) inkl. Schwarzes Meer | |||
| Rang | Inseln | Fläche in km² | |
| 1 | Grönland | 2.176.000 | |
| 2 | Neuguinea | 0771.900 | |
| 3 | Borneo 1) 2) | 0746.000 | |
| 4 | Madagaskar 1) | 0587.041 | |
| 5 | Baffin Island (Kanada) | 0507.451 | |
| 6 | Sumatra (Indonesien) | 0443.550 | |
| 7 | Honshu (Japan) | 0227.414 | |
| 8 | Victoria-Insel (Kanada) | 0217.290 | |
| 9 | Großbritannien | 0216.777 | |
| 10 | Ellesmere-Insel (Kanada) | 0196.290 | |
| 11 | Sulawesi (Indonesien) 2) | 0189.035 | |
| 12 | Neuseeland, Südinsel | 0150.718 | |
| 13 | Java (Indonesien) | 0127.624 | |
| 14 | Neuseeland, Nordinsel | 0114.453 | |
| 15 | Kuba | 0110.861 | |
| 16 | Neufundland (Kanada) | 0110.861 | |
| 17 | Luzon (Philippinen) | 0105.708 | |
| 18 | Island 1) | 0103.000 | |
| 19 | Mindanao (Philippinen) | 0095.586 | |
| 20 | Irland 1) | 0084.403 | |
| 1) mit Nebeninseln; 2) Indonesien, Malaysia, Brunei | |||
| Rang | Sprache | Verbreitungsgebiet (Auswahl) | Sprecher in Millionen |
| 1 | Hochchinesisch | Nord-, Ost- und Zentralchina | 907 |
| 2 | Englisch | Großbritannien, Irland, Nordamerika, Australien, Neuseeland | 456 |
| 3 | Hindi | Indien | 383 |
| 4 | Spanisch | Spanien, Mittel- und Südamerika, USA | 362 |
| 5 | Russisch | Ehemalige Sowjetunion | 293 |
| 6 | Arabisch | Naher Osten, Nordafrika | 208 |
| 7 | Bengali | Indien, Bangladesch | 189 |
| 8 | Portugiesisch | Portugal, Brasilien, Angola, Moçambique | 177 |
| 9 | Malaiisch-Indonesisch | Malaysia, Indonesien | 148 |
| 10 | Japanisch | Japan | 126 |
| 11 | Französisch | Frankreich, Belgien, Kanada, Schweiz, … | 123 |
| 12 | Deutsch | Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien | 119 |
| 13 | Urdu | Pakistan, Indien | 096 |
| 14 | Punjabi | Punjab, Pakistan, Indien | 089 |
| 15 | Koreanisch | Korea, China, Japan | 073 |
| 16 | Telugu | Andhra Pradesh (Südost-Indien) | 071 |
| 17 | Tamilisch | Tamil Nadu, Indien, Sri Lanka | 067 |
| 18 | Marathi | Maharashtra, Indien | 066 |
| 19 | Kantonesisch | China, Hongkong | 065 |
| 20 | Wu | Region Shanghai | 064 |
| Rang | Religion | Hauptverbreitung | Mitglieder in Millionen |
| 1 | Christentum | Europa, Nord- und Südamerika | 1928,0 |
| 2 | Islam | Vorderasien, Nordafrika, Indonesien | 1299,6 |
| 3 | Hinduismus | Indien | 0750,5 |
| 4 | Buddhismus | Japan, China, Taiwan | 0323,9 |
| 5 | Neue Religionen | Nordamerika, Europa | 0121,3 |
| 6 | Stammes- und Naturreligionen | Afrika, Asien, Ozeanien | 0099,2 |
| 7 | Daoismus | China, Taiwan | 0031,0 |
| 8 | Sikhs | Indien (Punjab) | 0019,2 |
| 9 | Judentum | Israel | 0014,1 |
| 10 | Schamanismus | Asien | 0011,0 |
| 11 | Zeugen Jehovas | Weltweit | 0006,3 |
| 12 | Bahaismus | Indien, Iran | 0006,1 |
| 13 | Konfuzianismus | China, Süd-Korea, Taiwan | 0005,3 |
| 14 | Shintō | Japan | 0004 bis 5 |
| Rang | Land | Fläche in Mio. km² |
| 1 | Russland | 17,10 |
| 2 | Kanada | 9,96 |
| 3 | USA | 9,81 |
| 4 | China | 9,56 |
| 5 | Brasilien | 8,55 |
| 6 | Australien | 7,69 |
| 7 | Indien | 3,29 |
| 8 | Argentinien | 2,78 |
| 9 | Kasachstan | 2,72 |
| 10 | Sudan | 2,51 |
| Rang | Land | Einwohner in Millionen |
| 1 | China | 1.300,0 |
| 2 | Indien | 1.060,0 |
| 3 | USA | 294,0 |
| 4 | Indonesien | 219,9 |
| 5 | Brasilien | 178,5 |
| 6 | Pakistan | 153,6 |
| 7 | Russland | 147,5 |
| 8 | Bangladesch | 146,7 |
| 9 | Japan | 127,7 |
| 10 | Nigeria | 124,4 |
| 11 | Mexiko | 103,5 |
| 12 | Deutschland | 82,5 |
| 13 | Vietnam | 81,4 |
| 14 | Philippinen | 80,0 |
| 15 | Ägypten | 71,9 |
| Rang | Land | Einwohner/km² |
| 1 | Monaco | 16.620 |
| 2 | Singapur | 6.480 |
| 3 | Vatikanstadt | 2.118 |
| 4 | Malta | 1.261 |
| 5 | Malediven | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 1.002 |
| 7 | Bahrain | 968 |
| 8 | Barbados | 649 |
| 9 | Taiwan | 636 |
| 10 | Nauru | 621 |
| 11 | Mauritius | 603 |
| 12 | Südkorea | 490 |
| 13 | San Marino | 473 |
| 14 | Tuvalu | 448 |
| 15 | Niederlande | 395 |
Vollständige Liste: Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
Extreme points of the world | Puntos extremos del mundo | Maapallon äärimmäiset paikat | Liste de points extrêmes du monde | Különleges földrajzi pontok | Fakta geografi dunia | Skrajne punkty na kuli ziemskiej
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Die Erde in Daten und Zahlen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world