Weinfelden ist ein Bezirk im Kanton Thurgau. Er ist 113.1 km² gross und zählt 24'504 Einwohner (Ende 2005). Hauptort ist Weinfelden.
Zum Bezirk gehören folgende Gemeinden: Karte_Bezirk_Weinfelden.png | Karte Gemeinden des Bezirks Weinfelden.png
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
| Amlikon-Bissegg | 1193 | 14.4 |
| Berg (TG) | 2958 | 13.1 |
| Birwinken | 1282 | 12.3 |
| Bürglen (TG) | 3133 | 11.7 |
| Bussnang | 1979 | 19.0 |
| Märstetten | 2340 | 9.9 |
| Weinfelden | 9504 | 15.5 |
| Wigoltingen | 2115 | 17.2 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Weinfelden (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world