Der Bezirk Waldenburg ist eine Verwaltungseinheit im Kanton Basel-Landschaft mit Hauptort Waldenburg. Der Bezirk zählt 15'567 Einwohner (Ende 2005). Karte_Bezirk_Waldenburg.png | Karte Gemeinden des Bezirks Waldenburg.png
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (2005) | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| Arboldswil.gif | Arboldswil | 517 | 3.48 |
| Bennwil-blason.png | Bennwil | 625 | 6.51 |
| Bretzwil.gif | Bretzwil | 761 | 7.33 |
| Diegten.gif | Diegten | 1513 | 9.64 |
| Eptingen.gif | Eptingen | 549 | 11.19 |
| Hölstein-blason.png | Hölstein | 2277 | 6.02 |
| Lampenberg.gif | Lampenberg | 497 | 4.00 |
| Langenbruck.gif | Langenbruck | 1010 | 15.69 |
| Lauwil.gif | Lauwil | 321 | 7.27 |
| Liedertswil.gif | Liedertswil | 153 | 1.94 |
| Niederdorf.gif | Niederdorf | 1778 | 4.41 |
| Oberdorf.gif | Oberdorf (BL) | 2328 | 6.19 |
| Reigoldswil.gif | Reigoldswil | 1525 | 9.25 |
| Titterten.gif | Titterten | 412 | 3.71 |
| Waldenburg.gif | Waldenburg | 1301 | 8.30 |
District de Waldenburg | Waldenburg (distretto) | Waldenburg (district)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Waldenburg (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world