Als Wahlmann oder Wahlfrau werden Personen bezeichnet, die eine Stimme in einer Wahl haben:
Nach heutiger Zusammensetzung sind für einen Sieg eines Präsidentschaftskandidaten im Electoral College mindestens 270 der 538 Wahlmännerstimmen nötig (abwohl diese steht nicht in der U.S. Verfassung fest, sondern wird vom Congress nach dem Zensus bestimmt). Auch ein Kandidat, dem es gelänge, nur die Wahlmännerstimmen der elf bevölkerungsreichsten Bundesstaaten auf sich zu vereinen, würde so Präsident.
Da die Verfassung der USA jedoch äußerst schwer zu ändern ist – neben einer Zweidrittelmehrheit in Senat und Repräsentantenhaus ist noch die Zustimmung von drei Vierteln der Einzelstaaten notwendig – ist eine große Änderung des Systems in näherer Zukunft nicht in Sicht.
| Bundesstaat | Wahlmänner | Einwohner pro Wahlmann |
|---|---|---|
| Alabama | 9 | 494.122 |
| Alaska | 3 | 104.489 |
| Arizona | 8 | 641.329 |
| Arkansas | 6 | 891.133 |
| Colorado | 8 | 537.658 |
| Connecticut | 8 | 425.696 |
| Delaware | 3 | 261.200 |
| District of Columbia | 3 | 184.500 |
| Florida | 25 | 639.295 |
| Georgia | 13 | 629.727 |
| Hawaii | 4 | 302.884 |
| Idaho | 4 | 323.488 |
| Illinois | 22 | 564.513 |
| Indiana | 12 | 506.707 |
| Iowa | 7 | 420.580 |
| Kalifornien | 55 | 615.848 |
| Kansas | 6 | 448.070 |
| Kentucky | 8 | 505.221 |
| Louisiana | 9 | 496.553 |
| Maine | 4 | 318.731 |
| Maryland | 10 | 529.649 |
| Massachusetts | 12 | 529.091 |
| Michigan | 18 | 552.136 |
| Minnesota | 10 | 491.948 |
| Mississippi | 7 | 385.320 |
| Missouri | 11 | 508.656 |
| Montana | 3 | 303.151 |
| Nebraska | 5 | 342.253 |
| Nevada | 4 | 560.289 |
| New Hampshire | 4 | 308.947 |
| New Jersey | 15 | 560.957 |
| New Mexico | 5 | 363.809 |
| New York | 33 | 575.044 |
| North Carolina | 14 | 574.951 |
| North Dakota | 3 | 214.067 |
| Ohio | 21 | 540.626 |
| Oklahoma | 8 | 431.332 |
| Oregon | 7 | 488.771 |
| Pennsylvania | 23 | 533.959 |
| Rhode Island | 4 | 262.080 |
| South Carolina | 8 | 501.502 |
| South Dakota | 3 | 251.615 |
| Tennessee | 11 | 517.208 |
| Texas | 32 | 651.619 |
| Utah | 5 | 446.634 |
| Vermont | 3 | 202.942 |
| Virginia | 13 | 553.596 |
| Washington | 11 | 535.829 |
| West Virginia | 5 | 361.669 |
| Wisconsin | 11 | 497.482 |
| Wyoming | 3 | 164.594 |
United States Electoral College | Kiesman | Система выборщиков в США
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Wahlmann".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world