Ville Peltonen (* 24. Mai 1973 in Vantaa, Finnland) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der auf der Position eines Angreifers spielt. Er wurde im NHL Entry draft 1993 in der dritten Runde als 58. von den San Jose Sharks ausgewählt.
Er startete seine professionelle Karriere im finnischen Eishockeyklub HIFK in der SM-liiga. Im Jahr 1995 zog er nach Amerika um in der NHL für die San Jose Sharks zu spielen. Nach zwei Saisons kehrte er wieder nach Europa zurück. Nach einem Jahr bei dem Frölunda HC in der schwedischen Elitserien zog er wieder in die USA, um für die Nashville Predators zu spielen. 2001 zog es ihn dann wieder nach Europa, wo er zwei Jahre lang für Jokerit in der SM-liiga spielte. Zur Zeit spielt Ville Peltonen seine dritte Saison beim dem schweizerischem Klub HC Lugano.
Peltonen spielte oft in der finnischen Eishockeynationalmannschaft. Ein besonderer Erfolg für ihn war sein Hattrick beim Finalspiel der Eishockeyweltmeisterschaft im Jahr 1995 ggen Schweden. Finnland gewann mit 4:1 und wurde zum ersten und bis heute einzigen Mal Weltmeister. Im Jahr 2006 gewann er mit der finnischen Mannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Turin.
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1991-92 | HIFK | SM-liiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1992-93 | HIFK | SM-liiga | 46 | 13 | 24 | 37 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1993-94 | HIFK | SM-liiga | 43 | 16 | 22 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1994-95 | HIFK | SM-liiga | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-96 | Kansas City Blades | IHL | 29 | 5 | 13 | 18 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1995-96 | San Jose Sharks | NHL | 31 | 2 | 11 | 13 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 40 | 22 | 30 | 52 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-97 | San Jose Sharks | NHL | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | Frölunda HC | Elitserien | 45 | 22 | 29 | 51 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Nashville Predators | NHL | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Nashville Predators | NHL | 79 | 6 | 22 | 28 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-01 | Milwaukee Admirals | IHL | 53 | 27 | 33 | 60 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2001-02 | Jokerit | SM-liiga | 30 | 11 | 18 | 29 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Jokerit | SM-liiga | 49 | 23 | 19 | 42 | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
| 2003-04 | HC Lugano | Swiss | 48 | 28 | 44 | 72 | 16 | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | ||
| 2004-05 | HC Lugano | Swiss | 44 | 24 | 32 | 56 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2005-06 | HC Lugano | Swiss | 39 | 23 | 25 | 48 | 22 | |||||||
| NHL gesamt | 175 | 18 | 42 | 60 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ville Peltonen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world