Der Bezirk Uster ist ein städtisch geprägter Bezirk im Kanton Zürich in der Schweiz, der im wesentlichen die Gegend um den Greifensee umfasst. Hauptort ist Uster. __NOTOC__
| Wappen | PLZ und Gemeindename | Einwohner (Dez. 2005) | Fläche in km² | BFS-Nr |
|---|---|---|---|---|
| Duebendorf.png | 8600 Dübendorf | 22562 | 13.61 | 0191 |
| Egg.png | 8132 Egg | 7745 | 14.48 | 0192 |
| Faellanden.png | 8117 Fällanden | 6942 | 6.41 | 0193 |
| Greifensee.png | 8606 Greifensee | 5111 | 2.30 | 0194 |
| Maur.png | 8124 Maur | 8953 | 14.83 | 0195 |
| Moenchaltorf.png | 8617 Mönchaltorf | 3173 | 7.62 | 0196 |
| Schwerzenbach.png | 8603 Schwerzenbach | 4158 | 2.64 | 0197 |
| Uster.png | 8610 Uster | 29730 | 28.56 | 0198 |
| Volketswil_zh.png | 8604 Volketswil | 15097 | 14.00 | 0199 |
| Wangen-bruetisellen.png | 8306 Wangen-Brüttisellen | 6816 | 7.90 | 0200 |
| Total | 110'287 | 112.35 | 0109 | |
Es besteht noch folgende Zivilgemeinde:
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Uster (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world