Usher Raymond IV. (* 14. Oktober 1978 in Chattanooga, Tennessee) ist ein US-amerikanischer R&B-Sänger und Schauspieler.
Usher begann im Chor seiner Kirchengemeinde zu singen. Erste kleinere Hits in den amerikanischen Billboard-Charts konnte er 1994 landen, in diesem Jahr veröffentlichte er auch sein erstes Album Usher. Seinen Durchbruch schaffte er 1997 mit dem Album My Way. Die daraus ausgekoppelten Singles Nice & Slow, You Make Me Wanna und My Way erreichten die Spitze der Hitparaden in den USA und in Großbritannien.
Mit dem dritten Album 8701 (2001), welches erst All About You heißen sollte, untermauerte Usher diesen Erfolg. Die Singles U Remind Me und U Got It Bad erreichten in den USA wiederum die Spitze der Charts. Dies nicht zuletzt durch die Mithilfe Sean Combs alias P. Diddy.
2004 entstand in Zusammenarbeit mit den Rappern Ludacris und Lil Jon die Single Yeah. Im April 2004 belegte er damit zeitgleich in den USA, in Großbritannien und in Deutschland Platz 1 der Charts. Am 14. November 2004 erhielt Usher bei der Vergabe des American Music Awards in Los Angeles drei erste Preise.
2005 wurde Usher Raymond Mitglied der Investorengruppe um Dan Gilbert und damit Anteilseigner an den Cleveland Cavaliers.
2006 kam der Film In The Mix in die Kinos, in dem er erstmals eine Hauptrolle übernahm.
| Jahr | Titel | Chart-Positionen | Album | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | AT | CH | US | GB | ||||
| 1994 | Can U Get Wit It | - | - | - | 59 | - | Usher | |
| 1995 | Think Off You | - | - | - | 58 | 70 | Usher | |
| 1995 | The Many Ways | - | - | - | 2 | - | Usher | |
| 1997 | You Make Me Wanna | 18 | - | 12 | 2 | 1 | My Way | |
| 1998 | Nice & Slow | - | - | - | 1 | 24 | My Way | |
| 1998 | My Way | 49 | - | - | 2 | 42 | My Way | |
| 1998 | Bedtime | - | - | - | - | 66 | My Way | |
| 2001 | Pop Ya Collar | 30 | - | 36 | 60 | 2 | All About U / 8701 | |
| 2001 | U Remind Me | 21 | - | 22 | 1 | 3 | 8701 | |
| 2001 | U Got It Bad | 26 | - | 13 | 1 | 5 | 8701 | |
| 2002 | U Don't Have To Call ² | - | - | - | 3 | 4 | 8701 | |
| 2002 | U-Turn | 51 | - | 22 | - | 16 | 8701 | |
| 2002 | I Need A Girl (Part I) (P. Diddy featuring Usher & Loon) | 8 | 32 | 5 | 2 | 4 | We Invented The Remix | |
| 2004 | Yeah! (featuring Lil Jon & Ludacris) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Confessions | |
| 2004 | Burn | 11 | 21 | 10 | 1 | 1 | Confessions | |
| 2004 | Confessions (Part II) ² | - | - | - | 1 | 5 | Confessions | |
| 2004 | My Boo (mit Alicia Keys) | 4 | 29 | 3 | 1 | 5 | Confessions Repackage | |
| 2005 | Caught Up | 26 | 48 | 22 | 8 | 9 | Confessions | |
| 2005 | Lovers & Friends (Lil Jon featuring Usher & Ludacris) | 68 | - | 44 | 3 | 10 | Crunk Juice | |
| Bemerkungen: | ||||||||
Mann | US-Amerikaner | Geboren 1978 | Sänger | R&B-Sänger | Schauspieler
أشر | Usher (entertainer) | Usher | Usher | Usher | アッシャー | Usher | Usher | Ашер Рејмонд | Usher
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Usher Raymond".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world