Meistersterne sind Ehrungen von Fußballvereinen und Fußballnationalmannschaften für errungene Fußballmeisterschaften. Diese dürfen sie in Form von Sternen auf ihren Trikots zeigen. Sie werden nach unterschiedlichen Kriterien verteilt. Der Ursprung dieser Trikotverzierung liegt in Italien.
Nationalmannschaften: Jeder FIFA Fußballweltmeister erhält für jede errungene Weltmeisterschaft einen Stern.
| Nationalmannschaft | Sterne | Weltmeistertitel errungen im Jahr |
|---|---|---|
| Flag of Brazil.svg Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Flag of Italy.svg Italien | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 1954, 1974, 1990 |
| Flag of Argentina.svg Argentinien | 2 | 1978, 1986 |
| Flag of Uruguay.svg Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| Flag of England.svg England | 1 | 1966 |
| Flag of France.svg Frankreich | 1 | 1998 |
| Nationalmannschaft | Sterne | Weltmeistertitel errungen im Jahr |
|---|---|---|
| Flag of the United States.svg USA | 2 | 1991, 1999 |
| Flag of Germany.svg Deutschland | 1 | 2003 |
| Flag of Norway.svg Norwegen | 1 | 1995 |
Klubfußball: Die traditionelle europäische Regel besagt: Ein Fußballverein erhält für jeweils zehn Meistertitel einen Stern. Diese Regel wird in vielen europäischen Fußballverbänden angewendet. Zum Beispiel von den Verbänden in Italien, Griechenland, Schweiz, Österreich, Rumänien.
| Verein | Sterne | Titel |
|---|---|---|
| Juventus Turin | 2 | 29 |
| AC Mailand | 1 | 17 |
| Inter Mailand | 1 | 13 |
| Verein | Sterne | Titel |
|---|---|---|
| Grasshopper-Club Zürich | 2 | 27 |
| Servette Genf | 1 | 17 |
| Young Boys Bern | 1 | 11 |
| FC Basel | 1 | 11 |
| FC Zürich | 1 | 10 |
In Deutschland führte die Deutsche Fußball Liga zu Beginn der Saison 2004/05 auch ein Meistersterne-System ein. Sterne sollten Vereine ab drei Bundesliga-Meisterschaften erhalten. Wobei der Schlüssel galt:
| Verein | offizielle Sterne | theoret. Sterne* | Liga Saison 2005/2006 | Gesamt-Titel | Bundesliga- Titel | Deutsche Meisterschaften vor 1963 | DDR-Oberliga- Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 3 | 3 | 1. Bundesliga | 20 | 19 | 1 | - |
| Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 1. Bundesliga | 5 | 5 | 0 | - |
| Hamburger SV | 1 | 2 | 1. Bundesliga | 6 | 3 | 3 | - |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 1. Bundesliga | 6 | 3 | 3 | - |
| Werder Bremen | 1 | 1 | 1. Bundesliga | 4 | 4 | 0 | - |
| BFC Dynamo | 0 | 3 | OL Nordost (Nord) (4.Liga) | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1. FC Nürnberg | 0 | 2 | 1. Bundesliga | 9 | 1 | 8 | - |
| FC Schalke 04 | 0 | 2 | 1. Bundesliga | 7 | 0 | 7 | - |
| Frankfurter FC Viktoria | 0 | 2 | VL Brandenburg (5. Liga) | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Dynamo Dresden | 0 | 2 | 2. Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1. FC Kaiserslautern | 0 | 1 | 1. Bundesliga | 4 | 2 | 2 | - |
| VfB Stuttgart | 0 | 1 | 1. Bundesliga | 4 | 2 | 2 | - |
| 1. FC Köln | 0 | 1 | 1. Bundesliga | 3 | 2 | 1 | - |
| VfB Leipzig | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 0 | 1 | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 3 | - |
| Erzgebirge Aue | 0 | 1 | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1. FC Magdeburg | 0 | 1 | OL Nordost (Süd) (4. Liga) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FC Carl Zeiss Jena | 0 | 1 | RL Nord (3. Liga) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Anmerkungen:
Da in Deutschland die Bundesliga eine sehr ausgeglichene Liga mit einer einzigen dominierenden Mannschaft ist, entschied sich die DFL zu dieser ungewöhnlichen Verteilung, da mit einfacheren Schlüsseln wie 5 Meistertitel pro Stern nur zwei Mannschaften bedacht worden wären, bzw. bei 3 Meistertitel pro Stern der FC Bayern München ganze 6 Sterne bekommen hätte, Mönchengladbach als zweiterfolgreichster Verein sowie vier weitere Mannschaften nur einen Stern.
Zu heftigen Diskussionen führte die Frage, ob dieses System auf alle deutschen Fußballmeisterschaften, also auch DDR-Oberliga-Meisterschaften und Meisterschaften vor der Einführung der Fußball-Bundesliga, ausgedehnt werden sollte. Der DFB stand dem positiv gegenüber. Die DFL hat dies allerdings am 25. April 2005 auf der Vollversammlung der 36 Lizenzvereine abgelehnt, da diese Ehrung eine Werbung für die Bundesliga sein sollte, und auch eine entsprechende Empfehlung für den DFB ausgesprochen.
Der DFB folgte dieser Entscheidung nicht vollständig. Das hat zur Folge, daß Mannschaften in den Amateurligen (Regionalliga und darunter), die einen Meistertitel nach der Version der DDR oder einen Meistertitel vor dem Start der Bundesliga im Jahre 1963 errungen haben, einen Stern über dem Logo tragen dürfen. Die Anzahl der errungenen Meistertitel darf als Zahl innerhalb des Sterns erscheinen.
Trotz der Einführung der offiziellen Sterne trägt die SpVgg Greuther Fürth weiterhin drei Sterne im Logo (als Zeichen für ihre zwischen 1914 und 1929 errungenen drei Meistertitel).
| Verein | Sterne | Titel |
|---|---|---|
| Fenerbahçe Istanbul | 3 | 16 |
| Galatasaray Istanbul | 3 | 16 |
| Beşiktaş Istanbul | 2 | 10 |
| Trabzonspor | 1 | 6 |
Ein Fußballverein erhält für jede Meisterschaft einen Stern.
Besonderheit:
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Meisterstern".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world