Während des Zweiten Weltkrieges fanden Schätzungen zufolge ungefähr 55 bis 60 Millionen Menschen den Tod, darunter nicht nur viele Soldaten, sondern auch Zivilisten. Ein großer Teil sind die politisch oder rassistisch Verfolgten (Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, "Asoziale", "Wehrkraftzersetzer" und Geistliche), die in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern (KZ) der Nationalsozialisten umkamen (siehe auch Holocaust). Auch in der Sowjetunion wurden Millionen Menschen während des Krieges getötet. Es gab aber auch viele tote Zivilisten durch die Bombardierungen der Großstädte (Köln, Hamburg, Warschau, Dresden, London), die Belagerung von Leningrad, die Aushungerung von Charkow, die Versenkung von Flüchtlings-Schiffen (Gustloff, Goya, Steuben), die Härte des Winters, die Straflager in der Sowjetunion und die gewaltsame Vertreibung von Menschen nach dem Krieg (z. B. als Folge der Beneš-Dekrete).
Die Zahlen beinhalten gefallene, ermordete, getötete und vermisste Menschen im Zweiten Weltkrieg. Außerdem beziehen sich die Zahlen auf die Länder, aus denen die Soldaten, Zivilisten, Juden und Volksdeutsche stammten. Personen werden in 10.000-Schritten aufgelistet.
| Land | Soldaten | Zivilisten (Luft- und Partisanenkrieg) | Juden | Volksdeutsche (bis 1949) |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | 10.000 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| Bulgarien | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| Danzig | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Deutschland | 3.200.000 | 2.100.000 | 170.000 | 0 |
| Estland | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| Finnland | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Frankreich | 250.000 | 270.000 | 80.000 | 0 |
| Griechenland | 20.000 | 80.000 | 60.000 | 0 |
| Großbritannien und Nordirland | 330.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Italien | 330.000 | 70.000 | 10.000 | 0 |
| Jugoslawien | 300.000 | 1.300.000 | 60.000 | 180.000 |
| Lettland | 0 | 120.000 | 80.000 | 10.000 |
| Litauen | 0 | 170.000 | 130.000 | 0 |
| Niederlande | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Norwegen | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Österreich | 230.000 | 40.000 | 60.000 | 0 |
| Polen | 100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 300.000 |
| Rumänien | 200.000 | 40.000 | 220.000 | 140.000 |
| Sowjetunion | 13.600.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| Tschechoslowakei | 0 | 70.000 | 240.000 | 450.000 |
| Ungarn | 140.000 | 80.000 | 200.000 | 90.000 |
| USA (in Europa) | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (Europa) | 19.020.000 | 13.270.000 | 5.450.000 | 1.470.000 |
| Australien | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Brit.-Indien | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| China | 3.500.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| Japan | 1.700.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| Neuseeland (im pazif. Raum) | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| USA (im pazif. Raum) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (Asien) | 5.330.000 | 10.360.000 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24.350.000 | 23.630.000 | 5.450.000 | 1.470.000 |
Die Zahlen beinhalten gefallene und vermisste Soldaten bzw. Zivilisten, die in Kampfhandlungen umgekommen sind. Außerdem beziehen sich die Zahlen auf die Länder, aus denen die Soldaten und Zivilisten stammten.
| Land | Soldaten |
|---|---|
| Australien | 30.000 |
| Belgien | 10.000 |
| Bulgarien | 10.000 |
| Republik China | 3.500.000 |
| Deutschland | 3.250.000 |
| Finnland | 90.000 |
| Frankreich | 250.000 |
| Griechenland | 20.000 |
| Großbritannien und Nordirland | 370.000 |
| Italien | 330.000 |
| Japan | 1.700.000 |
| Jugoslawien | 300.000 |
| Neuseeland | 10.000 |
| Niederlande | 23.000 |
| Norwegen | 10.000 |
| Österreich | 230.000 |
| Polen | 120.000 |
| Rumänien | 200.000 |
| Sowjetunion | 13.600.000 |
| Tschechoslowakei | 20.000 |
| Ungarn | 120.000 |
| USA | 220.000 |
| Gesamt | 24.413.000 |
| Land | Zivilisten |
|---|---|
| Belgien | 50.000 |
| Republik China | 10.000.000 |
| Deutschland | 3.640.000 |
| Estland | 140.000 |
| Frankreich | 270.000 |
| Griechenland | 80.000 |
| Großbritannien und Nordirland | 60.000 |
| Italien | 70.000 |
| Japan | 360.000 |
| Jugoslawien | 1.300.000 |
| Lettland | 120.000 |
| Litauen | 170.000 |
| Niederlande | 112.000 |
| Österreich | 40.000 |
| Polen | 2.500.000 |
| Rumänien | 40.000 |
| Sowjetunion | 6.000.000 |
| Tschechoslowakei | 70.000 |
| Ungarn | 80.000 |
| Gesamt | 25.102.000 |
| Land | gefallene Soldaten der Achsenmächte |
|---|---|
| Bulgarien (bis 1944) | 9.000 |
| Deutschland | 5.300.000 (1) |
| Finnland (bis 1944) | 81.000 |
| Italien (bis 1943) | 60.000 |
| Japan | 1.300.000 |
| Rumänien (bis 1944) | 290.000 |
| Thailand | 5.600 |
| Ungarn | 200.000 |
| Vichy-Regime | 1.200 |
| Gesamt | 7.246.800 |
| (1) Schließt Österreicher, Sudetendeutsche, Volksdeutsche aus Osteuropa, sonstige zwangsrekrutierte und freiwillige Ausländer sowie Todesfälle in Kriegsgefangenschaft ein. | |
| Land | gefallene alliierte Soldaten |
|---|---|
| Äthiopien | 5.000 |
| Albanien | 20.000 |
| Australien | 23.400 |
| Belgien | 12.000 |
| Brasilien | 490 |
| Bulgarien (ab 1944) | 1.000 |
| Republik China | 5.000.000 |
| Dänemark | 1.800 |
| Finnland (ab 1944) | 1.000 |
| Frankreich | 210.000 |
| Griechenland | 88.300 |
| Großbritannien und Nordirland | 400.000 |
| Indien | 36.000 |
| Italien (ab 1943) | 17.500 |
| Jugoslawien | 300.000 |
| Kanada | 43.000 |
| Luxemburg | 4.000 |
| Mongolei | 3.000 |
| Niederlande | 7.900 |
| Neuseeland | 11.600 |
| Norwegen | 2.000 |
| Philippinen | 27.000 |
| Polen | 123.000 |
| Rumänien (ab 1944) | 5.000 |
| Sowjetunion | 12.640.000 |
| Südafrika | 6.840 |
| Tschechoslowakei | 46.000 |
| USA | 292.000 (davon 174.000 in Europa) |
| Gesamt | 19.327.830 |
| Land | getötete Zivilisten |
|---|---|
| Äthiopien | 5.000 |
| Albanien | 11.000 |
| Australien | 730 |
| Belgien | 76.000 |
| Bulgarien | 10.000 |
| China | 10.000.000 |
| Dänemark | 2.000 |
| Deutschland | 2.760.000 |
| Finnland | 2.000 |
| Frankreich | 350.000 |
| Griechenland | 325.000 |
| Großbritannien und Nordirland | 92.700 |
| Indien | 25.000 |
| Italien | 153.000 |
| Jugoslawien | 1.200.000 |
| Japan | 672.000 |
| Niederlande | 200.000 |
| Norwegen | 7.000 |
| Österreich | 125.000 |
| Philippinen | 100.000 |
| Polen | 5.680.000 |
| Rumänien | 200.000 |
| Sowjetunion | 13.000.000 |
| Thailand | 310 |
| Tschechoslowakei | 294.000 |
| Ungarn | 290.000 |
| USA | 6.000 |
| Gesamt | 35.586.740 |
Απώλειες κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο | World War II casualties | חללים במלחמת העולם השנייה | Conteggio delle vittime della seconda guerra mondiale per nazione | Lijst van aantal gedode soldaten per land in de Tweede Wereldoorlog | Lista över antal dödade under andra världskriget | 第二次世界大战各国伤亡统计
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Tote im Zweiten Weltkrieg".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world