Todd Bertuzzi (* 2. Februar 1975 in Sudbury, Ontario, Kanada) ist ein kanadischer Eishockeyspieler.
Bertuzzi ist seit 1996 verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Trauzeugen waren die beiden Eishockeyspieler Bryan McCabe und Brett Lindros.
Wegen eines Faustschlags gegen Steve Moore im NHL-Spiel seines Clubs, den Vancouver Canucks gegen die Colorado Avalanche stand Bertuzzi vor Gericht und wurde daraufhin am 8. März 2004 von der NHL suspendiert. Er wurde nach kanadischem Recht mit einer einjährigen Bewährungszeit "bedingt freigesprochen" und darf in der neuen Saison auch wieder in der NHL spielen. Wenn er in der Bewährungszeit nicht wieder strafrechtlich auffällt gilt er nicht als vorbestraft. Die Vancouver Canucks mussten eine Geldstrafe von 250.000 $ zahlen.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1991-91 | Guelph | OHL | 42 | 7 | 14 | 21 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1992-93 | Guelph | OHL | 60 | 27 | 31 | 58 | 168 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 1993-94 | Guelph | OHL | 61 | 28 | 54 | 82 | 165 | 9 | 2 | 6 | 8 | 30 | ||
| 1994-95 | Guelph | OHL | 62 | 54 | 65 | 119 | 58 | 14 | 15 | 18 | 33 | 41 | ||
| 1995-96 | NY Islanders | NHL | 76 | 18 | 21 | 39 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-97 | Utah | IHL | 13 | 5 | 5 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-97 | NY Islanders | NHL | 64 | 10 | 13 | 23 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | NY Islanders | NHL | 52 | 7 | 11 | 18 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | Vancouver | NHL | 22 | 6 | 9 | 15 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Vancouver | NHL | 32 | 8 | 8 | 16 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Vancouver | NHL | 80 | 25 | 25 | 50 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-01 | Vancouver | NHL | 79 | 25 | 30 | 55 | 93 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2001-02 | Vancouver | NHL | 72 | 36 | 49 | 85 | 110 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
| 2002-03 | Vancouver | NHL | 82 | 46 | 51 | 97 | 144 | 14 | 2 | 4 | 6 | 60 | ||
| 2003-04 | Vancouver | NHL | 69 | 17 | 43 | 60 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005-06 | Vancouver | NHL | 59 | 20 | 33 | 53 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NHL Totals | 687 | 218 | 293 | 511 | 1007 | 24 | 6 | 8 | 14 | 82 | ||||
Mann Geboren 1975 | Eishockeyspieler (Kanada)
Todd Bertuzzi | Todd Bertuzzi | Todd Bertuzzi | Todd Bertuzzi
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Todd Bertuzzi".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world