| Wappen | Karte | |||
|---|---|---|---|---|
| sin escudo.png | map at thiersee.png | |||
| Basisdaten | ||||
| Bundesland: | Tirol | |||
| Bezirk: | Bezirk Kufstein | |||
| Fläche: | 108,61 km² | |||
| Höhe: | 678 m ü. NN | |||
| Höchster Punkt: | 1.986 m ü. NN | |||
| Niedrigster Punkt: | 616 m ü. NN | |||
| Geografische Lage: | ||||
| Einwohner: | 2.712 (Volkszählung 2001) | |||
| Postleitzahl: | 6335 | |||
| Vorwahlen: | +43-5376 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | KU | |||
| Gemeindeschlüssel: | 70527 | bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Adresse der Gemeindeverwaltung: | Gemeinde Thiersee Vorderthiersee 44 6335 Thiersee |
| Offizielle Website: | www.thiersee.tirol.gv.at | - bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Politik | ||||
| Bürgermeister: | Hannes Juffinger (ÖVP) | |||
Thiersee ist eine Ortschaft im Bezirk Kufstein in Tirol, Österreich.
Flächenmässig ist Thiersee die zweitgrößte Gemeinde im Bezirk Kufstein und damit sogar größer als das Stadtgebiet von Innsbruck.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts war Thiersee eine bäuerliche und verkehrstechnisch nicht erschlossene Gemeinde. Eine Fahrstraße von Kufstein nach Thiersee wurde erst während des Ersten Weltkrieges gebaut. In den folgenden Jahrzehnten setzte dann auch in Thiersee eine erhebliche Bautätigkeit mit der Tendenz zur Zersiedelung ein.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Thiersee".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world