Steckborn ist ein Bezirk im Kanton Thurgau. Er ist 132.9 km² gross und zählt 17'624 Einwohner (Ende 2005). Hauptort ist Steckborn.
Zum Bezirk gehören folgende Gemeinden: Karte_Bezirk_Steckborn.png | Karte Gemeinden des Bezirks Steckborn.png
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| Berlingen_Wappen_2.JPG | Berlingen | 784 | 4.0 |
| Eschenz.GIF | Eschenz | 1574 | 12.0 |
| Herdern.gif | Herdern | 928 | 13.7 |
| Homburg.gif | Homburg | 1435 | 24.1 |
| Hüttwilen.gif | Hüttwilen | 1371 | 17.6 |
| Mammern.GIF | Mammern | 562 | 5.5 |
| Müllheim.GIF | Müllheim | 2536 | 8.7 |
| Pfyn.gif | Pfyn | 1862 | 13.0 |
| Raperswilen.gif | Raperswilen | 408 | 7.7 |
| Wappen_Salenstein.png | Salenstein | 1212 | 6.6 |
| steckborn_wappen.gif | Steckborn | 3398 | 8.8 |
| Sin_escudo.svg | Wagenhausen | 1554 | 11.2 |
District de Steckborn | Steckborn (distretto) | Steckborn (district)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Steckborn (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world