__NOTOC__
| Wappen | Karte | |||
|---|---|---|---|---|
| Wappen | Map_at_stadl_an_der_mur.png | |||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Steiermark | |
| Politischer Bezirk: | Murau (MU) | |||
| Fläche: | 106,73 km² | |||
| Geografische Lage: | ||||
| Höhe: | 884 m ü. NN | |||
| Einwohner: | 1.132 (Volkszählung 2001) | |||
| Postleitzahl: | 8862 | |||
| Vorwahl: | 0 25 34 | |||
| Gemeindekennziffer: | 6 14 30 | |||
| Gemeindeamt: | Nr. 120 8862 Stadl an der Mur | |||
| Offizielle Website: | - | |||
| Politik | ||||
| Bürgermeister: | Erich Moser (SPÖ) | |||
| Gemeinderat: (Gemeinderatswahl 2005) | 15 Mitglieder: 4 ÖVP, 9 SPÖ, 2 FPÖ | |||
Stadl ist Sitz einer römisch-katholischen Pfarre.
Die Gemeinde ist durch den Bahnhof Stadl der Murtalbahn an das Eisenbahnnetz angeschlossen.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Stadl an der Mur".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world