| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen Spangenberg (Hessen).png | Spangenberg_hessen_karte.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Kassel |
| Landkreis: | Schwalm-Eder-Kreis |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 200 - 530 m ü. NN |
| Fläche: | 97,7 km² |
| Einwohner: | 6.561 (31. Dezember 2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 67 ''Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 34286 |
| Vorwahl: | 05663 |
| Kfz-Kennzeichen: | HR |
| Gemeindeschlüssel: | 06 6 34 024 |
| Stadtgliederung: | 13 Stadtteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Marktplatz 1 34286 Spangenberg |
| Offizielle Website: | www.spangenberg.de |
| E-Mail-Adresse: | rathaus@spangenberg.de |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Peter Tigges (CDU) |
| SPD | 14 | Sitze |
| CDU | 12 | Sitze |
| Bürger für Bürger | 4 | Sitze |
| FDP | 1 | Sitz |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Spangenberg (Hessen)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world