| South Dakota | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | us-sd.gif | southDakotastateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting South Dakota.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | The Mount Rushmore State | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Pierre (South Dakota) | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Sioux Falls | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 17 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 199.905 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 196.735 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 3.173 km² (1,6%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 46 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2000): | 754.844 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 3,8/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 40 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 2. November 1889 | |||||||||||||||||||
| Geografie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Mountain: UTC-7/-6 Central: UTC-6/-5 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 42°29'30"N bis 45°56'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 98°28'33"W bis 104°3'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 340 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 610 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 2.207 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 670 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 294 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Mike Rounds | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | SD | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-SD | |||||||||||||||||
Der Name Dakota leitet sich von der indianischen Ethnie der Dakota ab, die vor der Unterwerfung durch die US-Amerikaner in diesem Gebiet lebte.
Liste der Gouverneure von South Dakota
Größte Städte (Einwohner 1. Juli 2004)
South Dakota grenzt im Norden an North Dakota, im Osten an Minnesota und Iowa, im Süden an Nebraska und im Westen an Wyoming und Montana
South_dakota_ref_2001.jpg | sd_counties.jpg
Sūþ Dakota | Dakota del Sur | Южна Дакота | Dakota del Sud | Jižní Dakota | South Dakota | South Dakota | Suda Dakoto | Dakota del Sur | Lõuna-Dakota | Hego Dakota | Etelä-Dakota | Dakota du Sud | Dakota Theas | South Dakota | דקוטה הדרומית | Južna Dakota | Dél-Dakota | South Dakota | Suður-Dakóta | Dakota del Sud | サウスダコタ州 | სამხრეთი დაკოტა | 사우스다코타 주 | Dakota Dheghow | Pietų Dakota | Dienviddakota | Јужна Дакота | South Dakota | Sør-Dakota | Sør-Dakota | Хуссар Дакотæ | Dakota Południowa | Dakota do Sul | Южная Дакота | South Dakota | Južná Dakota | Južna Dakota | South Dakota | Јужна Дакота | South Dakota | มลรัฐเซาท์ดาโคตา | جەنۇبىي داكوتا شىتاتى | Південна Дакота | South Dakota | 南達科他州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"South Dakota".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world