| South Carolina | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" |
SouthCarolinastateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting South Carolina.png | Andere Bundesstaaten
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Palmetto State | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Columbia | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Columbia | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 40 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 82.965 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 78.051 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 4.915 km² (6 %) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 26 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2004): | 4,198,068 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 48/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 8 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 23. Mai 1788 | |||||||||||||||||||
| Geografie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Eastern: UTC-5/-4 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 32°4'30"N bis 35°12'N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 78°0'30"W bis 83°20'W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 320 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 420 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 1.085 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 105 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 0 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | Mark Sanford | ||||||||||||||||||||||
bgcolor="#FFFFFF" | Deutscher Honorarkonsul: | Wolf Stromberg | |||||||||||||||||||||||
bgcolor="#FFFFFF" | Deutsches Konsulat für S.C.: | Generalkonsulat in Atlanta | |||||||||||||||||||||||
| Kfz-Kennzeichen | |||||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | SC | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-SC | |||||||||||||||||
S. C. ist 80.582 km² groß und hat 4,198,068 Mio. Einwohner, davon 30% Farbige. Die Hauptstadt ist Columbia. Traditionelle Hauptstadt ist Charleston an der Küste. South Carolina hat am 23. Mai 1788 die Verfassung der USA ratifiziert und ist daher 8. Gründerstaat der USA.
Mit seiner Sezession von der Union am 20. Dezember 1860 gab dieser Staat den Anstoß zur Gründung der Konföderation. Dies führte direkt in den Amerikanischen Bürgerkrieg, der am 12. April 1861 mit der Beschießung von Fort Sumter (auf einer Insel vor Charleston gelegen) begann.
Siehe auch: Lucas Vázquez de Ayllón
| Stadt | County | Einwohner 1. April 2000 | Einwohner 1. Juli 2004 |
|---|---|---|---|
| Columbia | Richland | 116.278 | 116.331 |
| Charleston | Charleston | 96.650 | 104.883 |
| North Charleston | Charleston von davidoff | 84.271 | |
| Greenville | Greenville | 56.002 | 56.291 |
| Rock Hill | Rock Hill | 49.765 | 57.902 |
| Mount Pleasant | Charleston | 47.609 | 56.350 |
| Spartanburg | Spartanburg | 39.673 | 38.599 |
| Sumter | Sumter | 39.643 | 39.671 |
| Hilton Head Island | Beaufort | 33.862 | 34.371 |
| Florence | Florence | 30.248 | 30.883 |
| Goose Creek | Berkeley | 29.208 | 32.250 |
| Summerville | Summerville | 27.752 | 34.241 |
| Anderson | Anderson | 25.514 | 25.715 |
| Aiken | Aiken | 25.337 | 27.299 |
| Myrtle Beach | Horry | 22.759 | 25.410 |
| Greenwood | Greenwood | 22.071 | 22.242 |
| Easley | Pickens | 17.754 | 18.643 |
| North Augusta | Aiken | 17.574 | 19.095 |
| Greer | Greenville | 16.843 | 20.416 |
Carolina del Sur | Южна Каролина | Carolina del Sud | Jižní Karolína | South Carolina | South Carolina | Suda Karolino | Carolina del Sur | Lõuna-Carolina | Hego Carolina | Etelä-Carolina | Caroline du Sud | Carolina Theas | קרוליינה הדרומית | Južna Karolina | Dél-Karolina | South Carolina | Suður-Karólína | Carolina del Sud | サウスカロライナ州 | სამხრეთი კაროლინა | 사우스캐롤라이나 주 | Karolina Dheghow | Carolina Meridionalis | Pietų Karolina | Dienvidkarolīna | Јужна Каролина | South Carolina | Sør-Carolina | Sør-Carolina | Хуссар Каролинæ | Karolina Południowa | Carolina do Sul | Южная Каролина | South Carolina | Južná Karolína | Južna Karolina | South Carolina | Јужна Каролина | South Carolina | มลรัฐเซาท์แคโรไลนา | جەنۇبىي كارولىنا شىتاتى | Південна Кароліна | 南卡罗来纳州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"South Carolina".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world