Die 6. Sommer-Paralympics fanden 1980 in Arnheim statt.
| 6. Sommer-Paralympics | - bgcolor="#FFFFFF" | Teilnehmende Nationen | 42 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Teilnehmende Athleten | 1.973 | - bgcolor="#FFFFFF" | Wettbewerbe | 489 in 12 Sportarten | - bgcolor="#FFFFFF" | Eröffnung | 21. Juni 1980 | - bgcolor="#FFFFFF" | Schlussfeier | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | eröffnet durch | Prinzessin Margriet | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eid | - bgcolor="#FFFFFF" | Fackel |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel Endstand nach 489 Entscheidungen | ||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 62 | 58 | 54 | 174 |
| 2 | Deutschland | 61 | 47 | 41 | 149 |
| 3 | Kanada | 53 | 27 | 31 | 111 |
| 4 | Polen | 51 | 51 | 47 | 149 |
| 5 | Großbritannien | 43 | 29 | 20 | 92 |
| 6 | Niederlande | 32 | 27 | 33 | 92 |
| 7 | Schweden | 25 | 35 | 24 | 84 |
| 8 | Frankreich | 25 | 23 | 24 | 72 |
| 9 | Mexiko | 20 | 16 | 4 | 40 |
| 10 | Israel | 12 | 18 | 11 | 41 |
| 11 | Norwegen | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 12 | Belgien | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | Österreich | 9 | 12 | 4 | 25 |
| 14 | Schweiz | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 15 | Australien | 8 | 19 | 18 | 45 |
| 16 | Japan | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 17 | Finnland | 6 | 15 | 12 | 33 |
| 18 | Italien | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 19 | Neuseeland | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 20 | Jamaika | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 21 | Ägypten | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 22 | Argentinien | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 23 | Jugoslawien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 24 | Dänemark | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 25 | Irland | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 26 | Kuwait | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Island | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | Spanien | 1 | 14 | 9 | 24 |
| 29 | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Kenia | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Indien | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Indonesien | 1 | 4 | 5 | |
| 33 | Kolumbien | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | Sudan | 1 | 1 | ||
| 35 | Simbabwe | 7 | 4 | 11 | |
| 36 | Bahamas | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Hongkong | 2 | 2 | ||
| 38 | Tschechoslowakei | 1 | 1 | ||
| Griechenland | 1 | 1 | |||
| Malta | 1 | 1 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Sommer-Paralympics 1980".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world