Die 5. Sommer-Paralympics fanden 1976 in Toronto statt. Die Stadt wurde zum Ausrichter bestimmt, nachdem die Olympischen Sommerspiele des Jahres in die kanadische Stadt Montréal vergeben worden waren.
| 5. Sommer-Paralympics | - bgcolor="#FFFFFF" | Teilnehmende Nationen | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Teilnehmende Athleten | 1.657 (1404 Männer, 253 Frauen) | - bgcolor="#FFFFFF" | Wettbewerbe | 447 in 13 Sportarten | - bgcolor="#FFFFFF" | Eröffnung | 3. August 1976 | - bgcolor="#FFFFFF" | Schlussfeier | 11. August 1976 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | eröffnet durch | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Eid | - bgcolor="#FFFFFF" | Fackel |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel Endstand nach 447 Entscheidungen | ||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 66 | 44 | 45 | 155 |
| 2 | Niederlande | 45 | 25 | 14 | 84 |
| 3 | Israel | 39 | 13 | 16 | 68 |
| 4 | Deutschland | 37 | 33 | 26 | 96 |
| 5 | Großbritannien | 29 | 29 | 36 | 94 |
| 6 | Kanada | 25 | 26 | 26 | 77 |
| 7 | Polen | 24 | 17 | 12 | 53 |
| 8 | Frankreich | 23 | 22 | 14 | 59 |
| 9 | Schweden | 22 | 27 | 25 | 74 |
| 10 | Österreich | 18 | 16 | 17 | 51 |
| 11 | Australien | 16 | 18 | 8 | 42 |
| 12 | Mexiko | 16 | 14 | 9 | 39 |
| 13 | Finnland | 12 | 20 | 18 | 50 |
| 14 | Japan | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 15 | Schweiz | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 16 | Norwegen | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 17 | Südafrika | 7 | 9 | 12 | 28 |
| 18 | Belgien | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 19 | Neuseeland | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 20 | Ägypten | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 21 | Irland | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 22 | Spanien | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 23 | Argentinien | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 24 | Dänemark | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | Italien | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 26 | Indonesien | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Burma | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Peru | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Hongkong | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Brasilien | 1 | 1 | ||
| 32 | Guatemala | 1 | 1 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Sommer-Paralympics 1976".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world