Die Snowboard-Weltmeisterschaften sind ein alle zwei Jahre stattfindendes Sportereignis, bei dem in verschiedenen Rennen Weltmeister im Snowboarden ermittelt werden. Veranstalter ist der Weltskiverband FIS.
In den ersten Jahren von 1985 bis 2002 gab es auch eine "Konkurenzveranstaltung" durch die ISF, die das alleinige Vertretungsrecht für den internationalen Snowboarrennsport für sich beanspruchte. Nachdem dieser Verein 2002 insolvent wurde, werden alle internationalen Belange nun von der FIS wahrgenommen.
- bgcolor="#efefef" | Männer | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 2 | Schweiz | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | Frankreich | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 4 | Kanada | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | Finnland | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | Österreich | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 7 | Schweden | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | Deutschland | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | Italien | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | Norwegen | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
- bgcolor="#efefef" | Frauen | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 12 | 10 | 3 | 25 | |
| 2 | Italien | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | Schweiz | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | USA | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | Österreich | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Deutschland | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | Russland | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Schweden | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 10 | Kanada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
- bgcolor="#efefef" | Gesamt | |||||
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 15 | 15 | 5 | 35 | |
| 2 | USA | 8 | 7 | 11 | 26 | |
| 3 | Schweiz | 8 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | Italien | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 5 | Österreich | 3 | 7 | 12 | 22 | |
| 6 | Deutschland | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 7 | Kanada | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | Finnland | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| 9 | Schweden | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 10 | Norwegen | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Russland | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 | - bgcolor="#FFFFFF" |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Snowboard-Weltmeisterschaften".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world