| Strukturformel | |||
|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||
| Name | Silberbromid | ||
| Andere Namen | keine | ||
| Summenformel | AgBr | ||
| CAS-Nummer | 7785-23-1 | ||
| ZVG-Nummer | 3730 | ||
| EG-Nummer | 232-076-8 | ||
| Kurzbeschreibung | Feststoff | ||
| Eigenschaften | |||
| Molmasse | 187,77 g/mol | ||
| Aggregatzustand | fest | ||
| Dichte | 6,47 g/cm³ | ||
| Schmelzpunkt | 434 °C | ||
| Siedepunkt | 1533 °C | ||
| Dampfdruck | ? Pa (x °C) | ||
| Löslichkeit | gut in Ammoniak-, Thiosulfat- und Cyanid-Lösung, nicht in Wasser (1,135 mg/L bei 20 °C) | ||
| Sicherheitshinweise | |||
| Gefahrensymbole | |||
| ? |
Das Salz wird in kleinen Kristallbröckchen in eine Gelatineschicht (o.ä. Substanzen) eingelagert. Wenn auf diese Licht fällt, zersetzt sich das Silberbromid in seine elementaren Bestandteile - Silber und Brom. Die belichteten Kristalle heben sich vom Hintergrund dadurch ab, dass das Silber schwarz erscheint, siehe Fotografie).
Silberbromid fällt beim Zusammentreffen von Silbersalz, meist Silbernitrat und einem löslichen Bromsalz, als gelblichweißlicher Niederschlag aus.
Silberbromid ist in Wasser sehr schwer, in Thiosulfat- und Cyanidlösung leicht löslich.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Silberbromid".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world