Shigeru Miyamoto e3-2006.jpg Shigeru Miyamoto (jap. 宮本茂 Miyamoto Shigeru, * 16. November 1952 in einem Vorort von Tokio) ist einer der Leiter und Hauptmanager der bekannten Konsolenfirma Nintendo und hat maßgeblich zum Erfolg und zum guten Image des Unternehmens beigetragen.
Miyamoto lebt mit seiner Familie in Sonebe.
1998 wurde er als erstes Mitglied in die Academy of Interactive Arts and Sciences' Hall of Fame aufgenommen und im März 2006 erhielt er den französischen Kulturorden "Ordre des Arts et Lettres" für seine Verdienste um die Spieleprogrammierung.
Heute entwickelt er nicht mehr selbst, sondern ist leitender Verantwortlicher bei vielen großen Projekten von Nintendo.
| Spiel | Jahr | Konsole | Miyamotos Rolle |
|---|---|---|---|
| Radar Scope | | | |
| Donkey Kong | | | |
| Donkey Kong Jr. | | | |
| Donkey Kong 3 | | | |
| Super Mario Bros. | | | |
| The Legend of Zelda | | | |
| Zelda II: The Adventure of Link | | | |
| Super Mario Bros. 2 | | | |
| The Legend of Zelda: Game & Watch | | | |
| Super Mario Bros. 3 | | | |
| F-Zero | | | |
| Super Mario World | | | |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past | | | |
| Super Mario Kart | | | |
| Wave Race | | | |
| The Legend of Zelda: Link's Awakening | | | |
| Star Fox | | | |
| Super Mario All Stars | | | |
| Yoshi's Safari | | | |
| Donkey Kong Country | | | |
| Earthbound | | | |
| Yoshi's Island | | | |
| Super Mario RPG | | | |
| Super Mario 64 | | | |
| Wave Race 64 | | | |
| Mario Kart 64 | | | |
| Star Fox 64 | | | |
| Yoshi's Story | | | |
| 1080° Snowboarding | | | |
| F-Zero X | | | |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | | | |
| F-Zero Expansion Kit | | | |
| Mario Artist | | | |
| Super Smash Bros. | | | |
| The Legend of Zelda: Majora's Mask | | | |
| Paper Mario | | | |
| Super Mario Advance | | | |
| The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | | | |
| The Legend of Zelda: Oracle of Ages | | | |
| Wario Land 4 | | | |
| Luigi's Mansion | | | |
| Blue Storm | | | |
| Super Circuit | | | |
| Pikmin | | | |
| Super Smash Bros. Melee | | | |
| Super Mario Advance 2 | | | |
| Doshin the Giant | | | |
| Super Mario Sunshine | | | |
| Super Mario Advance 3 | | | |
| Metroid Prime | | | |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | | | |
| The Legend of Zelda: Master Quest | | | |
| F-Zero GX | | | |
| Mario Golf Toadstool Tour | | | |
| Donkey Konga | | | |
| The Legend of Zelda: Four Swords | | | |
| Superstar Saga | | | |
| Metroid Prime 2: Echoes | | | |
| Pikmin 2 | | | |
| The Thousand-Year Door | | | |
| Donkey Kong Jungle Beat | | | |
| The Legend of Zelda: The Minish Cap | | | |
| Super Mario 64 DS | | | |
| The Legend of Zelda: Four Swords Adventures | | | |
| Assault | | | |
| Nintendogs | | | |
| The Legend of Zelda: Twilight Princess | | | |
| Super Mario Galaxy | | | |
Mann | Japaner | Spieleentwickler | Manager | Nintendo | Geboren 1952
Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | שיגרו מיאמוטו | Shigeru Miyamoto | 宮本茂 | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | Shigeru Miyamoto | 宮本茂
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Shigeru Miyamoto".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world