Alle Studierenden einer oder mehrerer Hochschulen zahlen für das Semesterticket zwangsweise einen Semesterbeitrag, auch wenn nur ein gewisser Anteil das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs nutzt. Durch dieses Solidarprinzip ist das Semesterticket ein attraktives Angebot für jene, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
Das Semesterticket entsteht in der Regel durch einen Vertrag zwischen der verfassten Studierendenschaft, vertreten durch den AStA/StuRa, und dem oder den entsprechenden Verkehrsunternehmen. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen tritt an die Stelle des AStAs/StuRa das Studentenwerk.
Das Semesterticket wurde mehrfach juristisch angegangen. Zuletzt stellten zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts klar, dass die ASten sowohl die Kompetenz haben, das Ticket einzuführen als sich auch öffentlich dazu äußern dürfen.
1991 wurde das Semesterticket erstmals an der Fachhochschule Darmstadt und der Technischen Universität Darmstadt eingeführt ("sog. Darmstädter Modell"). Es ist Vorbild aller entsprechenden Tickets in Deutschland. Aufgrund der Semestertickets ist das studentische Aufkommen im ÖPNV an den Hochschulstandorten deutlich gestiegen.
Es ist anzumerken, dass das Gültigkeitsgebiet oft sehr unterschiedlich ist. So gilt das Ticket etwa in Regensburg nur im RVV, hier allerdings in allen Verkehrsmitteln, in Göttingen in ganz Niedersachsen und Bremen und bis Hamburg Hbf, jedoch nur in Zügen von DB Regio und metronom.
Der Münchner MVV wehrt sich gegen die Einführung eines Semester-Tickets. Damit ist München die nahezu einzige deutsche Großstadt ohne Semester-Ticket.
| Hochschulstandort | seit | Geltungsbereich | Preis pro Semester |
|---|---|---|---|
| Aachen | 2000 | Aachener Verkehrsverbund (AVV), zusätzlich die Bahnstrecken Aachen-Mönchengladbach-Düsseldorf und Aachen-Düren-Köln | 75,80 EUR (ab SS 2006 81,90 €) zzgl. Mobilitätshärtefonds 0,15 € |
| Augsburg | AVV Zone 10 und 20 | 38,00 EUR | |
| Berlin | VBB Tarifbereiche ABC | 141,00 EUR (Stand Ws 05/06) | |
| Bielefeld | 1993 | VVOWL und DB Regio darüber hinaus | 75,70 EUR (Stand: WS 05/06) |
| Bochum | VRR | 79,95 EUR | |
| Bonn | 1993 | VRS (mit Meldebescheinigung inkl. Übergangstarife VRR und Ahr) | 70,00 EUR (WS 2005/06) 79,50 EUR (ab SS 2006) |
| Brandenburg | 2001 | VBB Gesamtnetz und RE 1 und RB nach Magdeburg | 87,60 EUR (WS 2006/07) |
| Bremen | 1994 | VBN und VEJ sowie in den Nahverkehrszügen von Bremerhaven nach Cuxhaven, von Rastede nach Wilhelmshaven, von Sande nach Esens (Ostfrl.), von Augustfehn nach Norddeich, von Eystrup bis Hannover, von Rotenburg (Wümme) bis Hamburg Hbf, von Leer nach Rheine, von Ahlhorn, Wildeshausen oder Lemförde bis Osnabrück Hbf | 68,50 EUR (SoSe 2006) 72,00 EUR (WiSe 2006/07) |
| Braunschweig | VRB | 36 EUR | |
| Bremerhaven | siehe Bremen | s. Bremen | |
| Cottbus | 2006 | VBB Gesamtnetz und RE 18 | 92,50 EUR (WiSe 2006/07) |
| Darmstadt | 1991 Initiator | RMV inkl. VRN-Übergangstarifgebiete | 71,57 EUR |
| Darmstadt (EFH) | 1998 | RMV inkl. VRN-Übergangstarifgebiete, Linie R30 im NVV bis Kassel sowie IC/EC zwischen Heidelberg, Göttingen, Eisenach, Warburg, Bingen, Aschaffenburg und Mainz | 84,95 EUR |
| Detmold | |||
| Dortmund | 1991 | VRR | 79,95 EUR |
| Dresden | VVO | 90 EUR | |
| Duisburg | VRR | 79,95 EUR | |
| Düsseldorf | VRR | 79,95 EUR | |
| Emden | 2003 | siehe Bremen | s. Bremen |
| Erlangen | VGN | ||
| Essen | 1993 | VRR | 79,95 EUR |
| Frankfurt am Main | RMV inkl. VRN-Übergangstarifgebiete | ||
| Frankfurt/Oder | VBB Gesamtnetz | ||
| Flensburg | 2002 | die Linien der Vekehrsgemeinschaft Flensburg im Stadtgebiet, die FördeBus-Strecke Flensburg-Holnis (Linie 21) und die Autokraft-Linie Flensburg-Tarup | 28,50 EUR |
| Gelsenkirchen | VRR | 79,95 EUR | |
| Gießen | RMV | ||
| Göttingen | 2004 | Nahverkehrszüge der DB Regio und metronom in Niedersachsen/Bremen und bis Hamburg Hbf. | 47,42 EUR (WS 05/06) |
| Halle (Saale) | HAVAG - Semesterticket Freizeit (gültig unter der Woche von 19-5h und am Wochenende ganztags) in der Zone 210 (Stadtgebiet Halle) | 15 EUR (SS 06) | |
| Hamburg | HVV - Gesamtbereich | 130 EUR + 4,50 EUR Härtefonds (WS 06/07) | |
| Hannover | 2003 | Großraumverkehr Hannover GVH sowie Nahverkehrszüge der DB Regio und metronom in Niedersachsen/Bremen und bis Hamburg Hbf. | |
| Heidelberg | VRN (ohne Westpfalz) | 89,00 EUR | |
| Ilmenau | 2001 | Bahnstrecken nach Erfurt (KBS 566), Meiningen (KBS 571) und Saalfeld (KBS 561) | 14 EUR |
| Karlsruhe | KVV | 95 EUR (SS 06) | |
| Kaiserslautern | Teilbereich Westpfalz des VRN | ||
| Kassel | Gesamter Nordhessischer Verkehrsverbund, sowie R1 nach Göttingen | ||
| Kiel | Kernzone Kiel und angrenzender Ring | ca. 40 EUR | |
| Köln | 1993 | VRS (mit Meldebescheinigung inkl. Übergangstarife VRR und Ahr) | 70,00 EUR (WS 2005/06) 79,50 EUR (ab SS 2006) |
| Krefeld | |||
| Leer | 2003 | siehe Bremen | s. Bremen |
| Leipzig | LVB | 56,00 EUR (Stadt Leipzig), 64,00 EUR (LVB Bedienungsgebiet) | |
| Ludwigshafen | VRN (ohne Westpfalz) | 89,00 EUR | |
| Mainz | 1994/95 | MVG, RMV inkl. VRN-Übergangstarifgebiete, RNN | 97,43 EUR (WS 05/06) 97,87 EUR (SS 06) |
| Mannheim | VRN (ohne Westpfalz) | 89,00 EUR | |
| Marburg | RMV und NVV inkl. EC/IC | 95,40 EUR | |
| Münster | 1992 | VGM | 51,85 EUR (SS 06) |
| Nürnberg | VGN | ||
| Offenbach am Main | RMV | ||
| Oldenburg | 1997/2003 | siehe Bremen | s. Bremen |
| Osnabrück | 1995 | VOS und DB Regio darüber hinaus | 45,54 Euro (WiSe 2006/07) |
| Paderborn | NPH und DB Regio darüber hinaus | 59,76 € (SS 05) | |
| Potsdam | 2000 | VBB | 128 € |
| Regensburg | 1999 | RVV | 36 EUR (SS 06) |
| Reutlingen | NALDO | 38,00 EUR (SS 06) | |
| Saarland | 1994 | SaarVV - zusätzlich bis Zweibrücken (Rheinland-Pfalz), Waldmohr (Rheinland-Pfalz) und Sarreguemines (Frankreich) | 73,00 EUR (WS 2005/2006 und SS 2006) |
| Salzgitter | VRB | 36 EUR | |
| Siegen | 1993 | VGWS mit DB Regio und Hellertalbahn und BRS und VWS | 63,20 EUR (WiSe 05/06) |
| Stuttgart | 2000 | VVS, nur Sockelbeitrag: täglich ab 18.00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztägig | Sockelbeitrag 33,90 EUR / zzgl. 115,20 EUR (WiSe 2006/07, nur ) |
| Trier | VRT DB im VRT Gebiet mit IC | 73,50 EUR | |
| Tübingen | NALDO | 57,00 EUR | |
| Ulm | DING | 74,00 EUR | |
| Wildau | VBB - Gilt in Berlin sowie in allen 14 Landkreisen und in den 4 kreisfreien Städten Brandenburgs | 124,10 EUR (WS 06/07) | |
| Wilhelmshaven | 2003 | siehe Bremen | s. Bremen |
| Witten | VRR | 79,95 EUR | |
| Wolfenbüttel | VRB | 36,00 EUR | |
| Wolfsburg | VRB | 36,00 EUR | |
| Wuppertal | VRR | 79,95 EUR | |
| Würzburg | VVM | 36,30 EUR |
In Wien wird ein Semesterticket von den Wiener Linien angeboten. Der Geltungszeitraum erstreckt sich im Wintersemester von Oktober bis Jänner und im Sommersemester von März bis Juli. In der vorlesungsfreien Zeit dazwischen gibt es für Studenten die Möglichkeit, ein verbilligtes Monatsticket um € 27.- zu beziehen. Da Semestertickets vom Staat Österreich sowie von der Stadt Wien subventioniert werden, reicht der Preis je nach Bezug von Studienbeihilfen und Wohnort von € 46.- bis € 112.-.
An der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz, Oberösterreich wurde das Semesterticket bei einer Abstimmung durch die Studierenden abgelehnt. Die JKU wäre somit die erste Universität Österreichs gewesen, die ein solches Modell umsetzt.
Das Ticket sollte 55 EUR kosten und es den Studenten ermöglichen um diesen Betrag alle Verkehrmittel des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) zu nutzen. Der geographische Geltungsbereich hätte sich hierbei auf die Fläche des Bundeslandes Oberösterreich und auf gewissen Linien noch weiter erstreckt; inkludiert wären auch die öffentlichen Verkehrsmittel der Städte Linz, Wels und Steyr gewesen. Der zeitliche Geltungsbereich sollte 24 Stunden betragen, das Ticket hätte für beliebig viele Fahrten - egal zu welchem Zweck - im Geltungszeitraum 15. September bis 15. Juli des Folgejahres genutzt werden können.
Der Zwangscharakter dieses Modells wurde von vielen betroffenen Studenten harsch kritisiert, die darin eine Überschreitung der Kompetenz der Studentenvertretung (ÖH) und eine Bevormundung sehen. Die Kritiker führen an, dass das deutsche Recht nicht so ohne weiteres auf Österreich umgelegt werden kann und die rechtliche Lage (in Österreich) bisher ungeklärt ist.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Semesterticket".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world