Die 108. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2004/05 statt. Der Titelverteidiger FC Basel konnte seinen Meistertitel erfolgreich verteidigen.
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Basel (M) | 34 | 21 | 7 | 6 | 81:45 | +36 | 70 |
| 2. | FC Thun | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:42 | +27 | 60 |
| 3. | Grasshopper-Club Zürich | 34 | 12 | 14 | 8 | 51:50 | +1 | 50 |
| 4. | BSC Young Boys | 34 | 12 | 13 | 9 | 60:52 | +8 | 49 |
| 5. | FC Zürich | 34 | 13 | 9 | 12 | 55:57 | -2 | 48 |
| 6. | Neuchâtel Xamax | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:48 | -12 | 36 |
| 7. | FC St. Gallen | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:60 | -9 | 35 |
| 8. | FC Aarau | 34 | 7 | 11 | 16 | 42:64 | -22 | 32 |
| 9. | FC Schaffhausen (N) | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:59 | -23 | 32 |
| - | Servette Genf 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24:28 | -4 | 20 |
| Legende | |
|---|---|
| Schweizer Meister (Teilnahme an der UEFA Champions League-Qualifikation) | |
| Teilnahme an der UEFA Champions League-Qualifikation | |
| Teilnahme an der UEFA-Cup-Qualifikation | |
| Teilnahme am UI-Cup | |
| Barragespiele gegen den Zweiten der Challenge League | |
| Relegation in die Challenge League | |
| (M) | amtierender Schweizer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
| Datum | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|
| 1. Juni 2005 | FC Schaffhausen - FC Vaduz | 1:1 |
| 12. Juni 2005 | FC Vaduz - FC Schaffhausen | 0:1 |
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Christian Gimenez | FC Basel | 27 |
| 2. | Mauro Lustrinelli | FC Thun | 20 |
| 3. | Stéphane Chapuisat | BSC Young Boys | 15 |
| 4. | Francisco Neri | BSC Young Boys | 13 |
| 5. | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 12 |
| 6. | Matias Emilio Delgado | FC Basel | 11 |
| Alhassane Keita | FC Zürich | 11 | |
| Gelson Rodrigues | FC Thun | 11 | |
| 9. | Xavier Margairaz | FC Zürich | 10 |
| Mobulu M'Futi | Neuchâtel Xamax | 10 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Schweizer Fussballmeisterschaft 2005".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world