| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen | kahla_karte.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Saale-Holzland-Kreis |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Südliches Saaletal |
| Fläche: | 3,96 km² |
| Einwohner: | 317 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 80 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 07751 |
| Vorwahl: | 03641 |
| Geografische Lage: | 11° 37' ö. L. 50° 52' n. B. |
| Kfz-Kennzeichen: | SHK |
| Gemeindeschlüssel: | 16074095 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Rutha Nr. 11 07751 Sulza |
| Website: | www.vg-suedliches-saaletal.de |
| Bürgermeisterin: | Liesa Geisenhainer |
Sulza ist eine Gemeinde im Süden des Saale-Holzland-Kreis und Teil der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal.