Der District de Rolle (deutsch: Bezirk Rolle) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Rolle. Der District ist in die Cercles (deutsch: Kreise) Gilly und Rolle aufgeteilt.
Der District besteht aus 13 Gemeinden, ist 44.16 km² gross und zählt 12'288 Einwohner (Ende 2005). Karte_Bezirk_Rolle.png | Karte Gemeinden des Bezirks Rolle.png
| Cercle de Gilly | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
| Bursinel | 356 | 1.76 |
| Bursins | 667 | 3.36 |
| Burtigny | 291 | 5.69 |
| Dully | 479 | 1.66 |
| Essertines-sur-Rolle | 559 | 6.92 |
| Gilly | 840 | 7.78 |
| Luins | 482 | 2.69 |
| Tartegnin | 209 | 1.09 |
| Vinzel | 284 | 1.11 |
| Cercle de Rolle | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² |
| Allaman | 401 | 2.60 |
| Mont-sur-Rolle | 1887 | 3.89 |
| Perroy | 1242 | 2.89 |
| Rolle | 4591 | 2.72 |
Rolle (district) | District de Rolle | Rolle (distretto) | Rolle (district)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Rolle (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world