Die 6. Rhönrad-Weltmeisterschaft fand vom 4. Mai bis 7. Mai 2005 in Bütgenbach, Belgien, und Aachen, Deutschland, statt.
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Janin Oer | 26,50 |
| 2 | Deutschland | Nadine Burkhardt | 25,70 |
| 3 | Japan | Takako Hiwa | 24,55 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Achus Emeis | 28,25 |
| 2 | Deutschland | Julius Petri | 27,80 |
| 3 | Deutschland | Constantin Malchin | 26,75 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Laura Stullich | 28,00 |
| 2 | Deutschland | Anne Pursche | 25,90 |
| 3 | Deutschland | Isabell Gramß | 24,30 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Simon Knapp | 28,00 |
| 2 | Deutschland | Robert Maaser | 27,60 |
| 3 | Deutschland | Jonas Litzki | 26,95 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Janin Oer | 9,10 |
| 2 | Japan | Takako Hiwa | 9,05 |
| 3 | Deutschland | Nadine Burkhardt | 8,90 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Achus Emeis | 9,55 |
| 2 | Deutschland | Julius Petri | 9,05 |
| 3 | Japan | Yoichi Matsumoto | 7,90 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Nadine Burkhardt | 9,15 |
| 2 | Deutschland | Janin Oer | 9,05 |
| 3 | Norwegen | Lin Veronica Samuelsen | 8,60 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Constantin Malchin | 9,45 |
| 2 | Deutschland | Julius Petri | 9,10 |
| 3 | USA | Jermaine Dotson | 8,20 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Takako Hiwa | 8,75 |
| 2 | Deutschland | Janin Oer | 8,55 |
| 3 | Schweiz | Cécile Meschberger | 8,45 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Achus Emeis | 9,55 |
| 2 | USA | Jermaine Dotson | 9,45 |
| 2 | Deutschland | Julius Petri | 9,45 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Laura Strullich | 9,55 |
| 2 | Israel | Tamar Gross | 8,90 |
| 3 | Deutschland | Anne Pursche | 8,65 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Robert Maaser | 9,50 |
| 2 | Deutschland | Simon Knapp | 9,35 |
| 3 | Deutschland | Jonas Litzki | 8,90 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Laura Stullich | 9,15 |
| 2 | Deutschland | Anne Pursche | 7,85 |
| 3 | Niederlande | Linde Wester | 6,75 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Simon Knapp | 9,15 |
| 2 | Deutschland | Robert Maaser | 9,00 |
| 3 | Deutschland | Jonas Litzki | 8,90 |
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Laura Stullich | 9,25 |
| 2 | Niederlande | Linde Wester | 8,40 |
| 3 | Deutschland | Isabelle Gramß | 8,35 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Simon Knapp | 9,60 |
| 2 | Deutschland | Robert Maaser | 9,50 |
| 3 | Deutschland | Jonas Litzki | 9,15 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Nadine Burkhard, Katrin Schwaben, Janin Oer, Julius Petri, Achus Emeis, Constantin Malchin | 64,90 |
| 2 | Schweiz | Christel Ischi, Cécile Meschberger, Claudia Weyermann, Vroni Kostezer, Jasmin Braunwalder, Daniel Roos | 57,70 |
| 3 | Japan | Yukako Fukase, Nozomi Yoshida, Takako Hiwa, Kanjiro Nakagawa, Shinichiro Goeku, Yoichi Matsumoto | 57,30 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Rhönrad-Weltmeisterschaft 2005".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world