| Strukturformel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Retinal.png | hier: All-Trans-Retinal|||||
| Allgemeines | |||||
| Name | Retinal | ||||
| Andere Namen | Retinaldehyde | ||||
| Summenformel | C20H28O | ||||
| CAS-Nummer | 116-31-4 | ||||
| Kurzbeschreibung | gelb bis orange rote Kristalle | ||||
| Eigenschaften | |||||
| Molmasse | 284.44 g/mol | ||||
| Aggregatzustand | fest | ||||
| Dichte | - kg/m³ | ||||
| Schmelzpunkt | 62 °C | ||||
| Siedepunkt | - °C | ||||
| Dampfdruck | - Pa (x °C) | ||||
| Löslichkeit | - | ||||
| Sicherheitshinweise | |||||
| Gefahrensymbole | |||||
Retinal kommt in zwei Isomerformen vor. Durch Absorption von Licht wird das 11-cis-Retinal in die all-trans-Konfiguration überführt. Dies löst eine Signaltransduktionskaskade aus, durch die das Lichtsignal auf dem Umweg über die atomare Begegnung im Retinal in ein elektochemisches Signal umgewandelt wird, das Rezeptorpotential der Stäbchenzelle. Fällt die Reizung durch Licht weg, wird das Retinal durch eine Isomerase wieder in die cis-Form umgewandelt.