| Republik Komi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komi-Flagge.png | ||||||||||||||||||||||
| Komi-Lage.png | ||||||||||||||||||||||
- valign="top" | - bgcolor="#FFFFFF" | Staat: | Russland | - bgcolor="#FFFFFF" | Föderationskreis: | Nordwestrussland | - bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 416.800 km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 996.440 (1. Januar 2005) | - bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Syktywkar | - bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 2,4 Einwohner je km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | 11
| - bgcolor="#FFFFFF" |
Die Republik Komi ist eine Teilrepublik Russlands in Nordwestrussland.
Siehe: Verwaltungsgliederung der Republik Komi
Größte Städte und städtische Siedlungen (Stand: 1. Januar 2005)
| Stadt | Russischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Syktywkar | Сыктывкар | 228.928 |
| Uchta | Ухта | 103.064 |
| Workuta | Воркута | 82.000 |
| Petschora | Печора | 47.726 |
| Ussinsk | Усинск | 45.238 |
| Inta | Инта | 38.772 |
| Sosnogorsk | Сосногорск | 29.203 |
| Worgaschor | Воргашор | 19.873 |
| Jemwa | Емва | 15.777 |
| Sewerny | Северный | 14.228 |
| Wuktyl | Вуктыл | 14.031 |
| Nischni Odes | Нижний Одес | 11.654 |
| Mikun | Микунь | 11.409 |
| Scheschart | Жешарт | 9.832 |
| Jarega | Ярега | 8.519 |
| Troizko-Petschorsk | Троицко-Печорск | 8.499 |
| Krasnosatonski | Краснозатонский | 8.464 |
| Wodny | Водный | 6.662 |
| Ussogorsk | Усогорск | 5.432 |
| Sapoljarny | Заполярный | 4.498 |
| Werchnjaja Maksakowka | Верхняя Максаковка | 4.010 |
| Woiwosch | Войвож | 3.673 |
| Schudajag | Шудаяг | 3.620 |
| Komsomolski | Комсомольский | 3.426 |
| Koschwa | Кожва | 3.421 |
| Sindor | Синдор | 2.973 |
| Blagojewo | Благоево | 2.607 |
| Werchnjaja Inta | Верхняя Инта | 2.095 |
| Sedkyrkeschtsch | Седкыркещ | 2.011 |
Subjekt der Russischen Föderation
Коми | República de Komi | Коми Республики | Komi Republic | Komiio | Komi | Komi Vabariik | کومی | Komin tasavalta | République des Komis | Komiföld | コミ共和国 | 코미 공화국 | Коми республика | Komi (deelrepubliek) | Republikken Komi | Komi | Republika Komi | Коми | Коми (аутономна република) | Komi (delrepublik) | Комі Республіка | 科米共和国
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Republik Komi".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world