| Karelien | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KareliaFlag.svg | ||||||||||||||||||||||
| (Details) | ||||||||||||||||||||||
| Karelien-Lage.png | ||||||||||||||||||||||
- valign="top" | - bgcolor="#FFFFFF" | Staat: | Russland | - bgcolor="#FFFFFF" | Föderationskreis: | Nordwestrussland | - bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 172.400 km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 703.080 (1. Januar 2005) | - bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Petrosawodsk | - bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 4,1 Einwohner je km² | - bgcolor="#FFFFFF" | Kfz-Kennzeichen: | 10
| - bgcolor="#FFFFFF" |
Das in Nordwestrussland gelegene Karelien (russ. Карелия, karel. Karjal) ist eine Republik im nördlichen Teil der Russischen Föderation.
Nach den finnisch-russischen Auseinandersetzungen im Zweiten Weltkrieg (Winterkrieg, Fortsetzungskrieg) fielen Teile Finnlands an Karelien, das Gebiet um die Stadt Wyborg kam jedoch zur Leningrader Oblast. Ab März 1940 war die vormalige ASSR als Karelo-Finnische SSR eine eigenständige Teilrepublik der Sowjetunion, am 16. Juli 1956 wurde sie wieder der Russischen SFSR eingegliedert.
Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde Karelien eine Republik innerhalb der Russischen Föderation. Staatschef ist Sergej Leonidowitsch Katanandow, Regierungschef ist Pawel Wiktorowitsch Tschernow.
Städte und städtische Siedlungen (Stand: 1. Januar 2005)
| Stadtkreis | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | |
|---|---|---|---|---|
| Petrosawodsk | 266.422 | 266.011 | 411 | |
| Kostomukscha | 30.283 | 29.761 | 522 | |
| Sortawala | 34.669 | 26.722 | 7.947 | |
| Rajon | Einwohner | Stadtbevölkerung | Dorfbevölkerung | Verwaltungssitz |
| Belomorsk | 23.058 | 12.604 | 10.454 | Belomorsk |
| Kalewala | 10.252 | 5.459 | 4.793 | Kalewala |
| Kem | 19.952 | 14.119 | 5.833 | Kem |
| Kondopoga | 43.661 | 34.381 | 9.280 | Kondopoga |
| Lachdenpochja | 15.986 | 8.532 | 7.454 | Lachdenpochja |
| Louchi | 19.036 | 12.011 | 7.025 | Louchi |
| Medweschjegorsk | 36.975 | 24.305 | 12.670 | Medweschjegorsk |
| Mujeserski | 15.852 | 3.969 | 11.883 | Mujeserski |
| Olonez | 26.289 | 9.816 | 16.473 | Olonez |
| Pitkjaranta | 23.181 | 13.151 | 10.030 | Pitkjaranta |
| Prioneschsk | 21.546 | --- | 21.546 | Petrosawodsk |
| Prjascha | 17.673 | 4.248 | 13.425 | Prjascha |
| Pudosch | 26.338 | 10.237 | 16.101 | Pudosch |
| Segescha | 48.731 | 44.359 | 4.372 | Segescha |
| Suojarwi | 23.176 | 11.489 | 11.687 | Suojarwi |
Subjekt der Russischen Föderation
Republika Karélie | Republic of Karelia | Karelia | Karjala Vabariik | Karjalan tasavalta | Carélie | קרליה (רפובליקה) | カレリア共和国 | 카렐리야 공화국 | Karelië | Karelia | Карелия | Karelska republiken | Kareliä | Республіка Карелія | 卡累利阿共和国
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Republik Karelien".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world