Renate Götschl (* 6. August 1975 in Judenburg, Steiermark) ist eine erfolgreiche Skirennläuferin des ÖSV. Sie absolvierte zunächst die Skihandelsschule und wurde 1991 in den Kader des ÖSV aufgenommen. Neben den Weltcupsiegen zählen der Gewinn des Gesamtweltcups 2000, der Gewinn von sechs kleinen Kristallkugeln sowie zwei Goldmedaillen bei alpinen Skiweltmeisterschaften zu ihren größten sportlichen Erfolgen. 1997 und 2005 wurde sie zur Österreichischen Sportlerin des Jahres gewählt. Bei der Eröffnung der olympischen Spiele in Turin trug sie die österreichische Fahne.
Skiweltmeisterschaften:
Weltcup:
Mit 17 Jahren gewann sie ihr erstes Weltcuprennen. Mit der hohen Startnummer 42 siegte sie im Slalom von Hafjell 1993. Es war erst ihr 2. Weltcupslalom. Der Sieg in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am 28. Januar 2006 war ihr insgesamt 9. Triumph auf der Tofana. Damit überholte sie Ingemar Stenmark, der 8 Siege an einem Ort (Madonna di Campiglio) aufweisen konnte.
| Abfahrt |
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 7. Dezember 1996 | Vail | USA |
| 18. Januar 1998 | Altenmarkt | Österreich |
| 27. November 1998 | Lake Louise | Kanada |
| 28. November 1998 | Lake Louise | Kanada |
| 27. Februar 1999 | Åre | Schweden |
| 5. März 1999 | St. Moritz | Schweiz |
| 19. Februar 2000 | Åre | Schweden |
| 25. Februar 2000 | Innsbruck | Österreich |
| 17. Dezember 2000 | St. Moritz | Schweiz |
| 13. Januar 2001 | Haus | Österreich |
| 26. Januar 2002 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 2. Februar 2002 | Åre | Schweden |
| 18. Januar 2003 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 12. März 2003 | Lillehammer Hafjell | Norwegen |
| 20. Dezember 2003 | St. Moritz | Schweiz |
| 10. Januar 2004 | Veysonnaz | Frankreich |
| 10. März 2004 | Sestriere | Italien |
| 15. Januar 2005 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 10. März 2005 | Lenzerheide | Schweiz |
| 28. Januar 2006 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
Slalom
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 14. März 1993 | Lillehammer Hafjell | Norwegen |
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 10. Januar 1995 | Flachau | Österreich |
| 22. Januar 1999 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 16. Januar 2000 | Altenmarkt | Österreich |
| 27. Februar 2000 | Innsbruck | Österreich |
| 16. März 2000 | Bormio | Italien |
| 2. Dezember 2000 | Lake Louise | Kanada |
| 17. Januar 2003 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 28. Februar 2003 | Innsbruck | Österreich |
| 7. Dezember 2003 | Lake Louise | Kanada |
| 16. Januar 2004 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 21. Februar 2004 | Åre | Schweden |
| 12. Januar 2005 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
| 14. Januar 2005 | Cortina d'Ampezzo | Italien |
Kombination
| Datum | Ort | Land |
|---|---|---|
| 19. Dezember 1993 | St. Anton | Österreich |
| 12. Februar 2000 | Santa Catarina | Italien |
| 13. Januar 2002 | Saalbach-Hinterglemm | Österreich |
| 3. Februar 2002 | Åre | Schweden |
(Stand: 18. März 2006)
Frau | Österreicher | Skiläufer (Österreich) | Geboren 1975
Renate Götschl | Renate Götschl | Renate Götschl | Renate Götschl | Renate Götschl
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Renate Götschl".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world